Tamer Party - Aprile

Data Ufficio

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 William Esposti ** VIP ** 6200004176 12 0 12 625562 0
2 Sebastiano Alberti 0800004226 9 0 9 625590 16
3 ****** ****** 1200001138 9 0 9 625546 9
4 Diego Volpati 6400002206 9 0 9 615604 9
5 Emanuel Raul Oprea 2100005153 9 0 9 500596 4
6 Antonino Di Nuzzo 1400004135 6 0 6 666533 17
7 Simone Superchi 1100004098 6 0 6 562531 17
8 Salvatore Palombo 7200004407 6 0 6 562516 20
9 Riccardo Messina 8100005388 6 0 6 500566 5
10 Carmine Oliva 0700005528 6 0 6 500517 13
11 Tommaso Massa 2700003430 6 0 6 437535 10
12 Maicol Chiominto 8300005351 3 0 3 562500 29
13 Thomas Marotta 7200004553 3 0 3 500500 14
14 Antonio Sepe 4500005641 3 0 3 416437 21
15 Bruno Lovato 7400005727 3 0 3 375516 26
16 Roberto Quiroz 7200005167 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Diego Volpati (6400002206) Roberto Quiroz (7200005167) Vincente
1 2 Simone Superchi (1100004098) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
1 3 Bruno Lovato (7400005727) Maicol Chiominto (8300005351) Perdente
1 4 Emanuel Raul Oprea (2100005153) Antonino Di Nuzzo (1400004135) Vincente
1 5 Carmine Oliva (0700005528) Antonio Sepe (4500005641) Vincente
1 6 ****** ****** (1200001138) Tommaso Massa (2700003430) Vincente
1 7 Riccardo Messina (8100005388) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Perdente
1 8 Salvatore Palombo (7200004407) Thomas Marotta (7200004553) Vincente
2 1 Carmine Oliva (0700005528) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Perdente
2 2 Diego Volpati (6400002206) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Vincente
2 3 Sebastiano Alberti (0800004226) Maicol Chiominto (8300005351) Vincente
2 4 ****** ****** (1200001138) Salvatore Palombo (7200004407) Vincente
2 5 Antonio Sepe (4500005641) Bruno Lovato (7400005727) Perdente
2 6 Simone Superchi (1100004098) Riccardo Messina (8100005388) Vincente
2 7 Tommaso Massa (2700003430) Thomas Marotta (7200004553) Vincente
2 8 Antonino Di Nuzzo (1400004135) *********** (BYE) Vincente
3 1 William Esposti ** VIP ** (6200004176) ****** ****** (1200001138) Vincente
3 2 Sebastiano Alberti (0800004226) Diego Volpati (6400002206) Vincente
3 3 Bruno Lovato (7400005727) Simone Superchi (1100004098) Perdente
3 4 Tommaso Massa (2700003430) Salvatore Palombo (7200004407) Perdente
3 5 Antonino Di Nuzzo (1400004135) Carmine Oliva (0700005528) Vincente
3 6 Emanuel Raul Oprea (2100005153) Maicol Chiominto (8300005351) Vincente
3 7 Thomas Marotta (7200004553) Riccardo Messina (8100005388) Perdente
3 8 Antonio Sepe (4500005641) *********** (BYE) Vincente
4 1 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Sebastiano Alberti (0800004226) Vincente
4 2 Simone Superchi (1100004098) ****** ****** (1200001138) Perdente
4 3 Emanuel Raul Oprea (2100005153) Salvatore Palombo (7200004407) Vincente
4 4 Antonino Di Nuzzo (1400004135) Diego Volpati (6400002206) Perdente
4 5 Antonio Sepe (4500005641) Tommaso Massa (2700003430) Perdente
4 6 Bruno Lovato (7400005727) Carmine Oliva (0700005528) Perdente
4 7 Maicol Chiominto (8300005351) Riccardo Messina (8100005388) Perdente
4 8 Thomas Marotta (7200004553) *********** (BYE) Vincente