Tamer Party - Aprile

Data Ufficio

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Simone Superchi 1100004098 10 0 10 577533 0
2 *********** 9200005480 10 0 10 416571 0
3 Vittorio Corazzari 6900004983 9 0 9 500496 1
4 *********** 7800005350 9 0 9 395569 9
5 Thomas Marotta 7200004553 7 0 7 541486 1
6 ****** ****** 1200001138 7 0 7 458587 1
7 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 6 0 6 666477 20
8 Raffaele Cappiello 2100004903 6 0 6 562505 20
9 Tommaso Massa 2700003430 6 0 6 541466 25
10 Emanuel Raul Oprea 2100005153 6 0 6 527479 5
11 Carmine Oliva 0700005528 6 0 6 377505 10
12 Maicol Chiominto 8300005351 6 0 6 291536 5
13 Salvatore Palombo 7200004407 3 0 3 625427 29
14 Riccardo Messina 8100005388 3 0 3 583485 29
15 Bruno Lovato 7400005727 1 0 1 541396 21
16 Alessandro Agostinucci 5400005138 1 0 1 395439 21
17 Salvatore Liguori 6100005249 6 0 6 666527 9




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Salvatore Palombo (7200004407) ****** ****** (1200001138) Vincente
1 2 Tommaso Massa (2700003430) Alessandro Agostinucci (5400005138) Vincente
1 3 Thomas Marotta (7200004553) Simone Superchi (1100004098) Perdente
1 4 *********** (7800005350) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Vincente
1 5 Carmine Oliva (0700005528) Salvatore Liguori (6100005249) Perdente
1 6 *********** (9200005480) Bruno Lovato (7400005727) Vincente
1 7 Maicol Chiominto (8300005351) Riccardo Messina (8100005388) Perdente
1 8 Raffaele Cappiello (2100004903) Vittorio Corazzari (6900004983) Vincente
1 9 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 *********** (BYE) Vincente
2 1 Salvatore Palombo (7200004407) *********** (9200005480) Perdente
2 2 Raffaele Cappiello (2100004903) Tommaso Massa (2700003430) Perdente
2 3 Simone Superchi (1100004098) Riccardo Messina (8100005388) Vincente
2 4 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Salvatore Liguori (6100005249) Perdente
2 5 *********** (7800005350) Bruno Lovato (7400005727) Vincente
2 6 Alessandro Agostinucci (5400005138) Carmine Oliva (0700005528) Perdente
2 7 Emanuel Raul Oprea (2100005153) ****** ****** (1200001138) Perdente
2 8 Thomas Marotta (7200004553) Maicol Chiominto (8300005351) Vincente
2 9 Vittorio Corazzari (6900004983) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (9200005480) Tommaso Massa (2700003430) Vincente
3 2 Simone Superchi (1100004098) Salvatore Liguori (6100005249) Vincente
3 3 *********** (7800005350) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
3 4 Carmine Oliva (0700005528) Vittorio Corazzari (6900004983) Perdente
3 5 Riccardo Messina (8100005388) Raffaele Cappiello (2100004903) Perdente
3 6 ****** ****** (1200001138) Thomas Marotta (7200004553) Pareggio
3 7 Salvatore Palombo (7200004407) Maicol Chiominto (8300005351) Perdente
3 8 Alessandro Agostinucci (5400005138) Bruno Lovato (7400005727) Pareggio
3 9 Emanuel Raul Oprea (2100005153) *********** (BYE) Vincente
4 1 Simone Superchi (1100004098) *********** (9200005480) Pareggio
4 2 Tommaso Massa (2700003430) Vittorio Corazzari (6900004983) Perdente
4 3 Raffaele Cappiello (2100004903) *********** (7800005350) Perdente
4 4 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 ****** ****** (1200001138) Perdente
4 5 Thomas Marotta (7200004553) Salvatore Palombo (7200004407) Vincente
4 6 Riccardo Messina (8100005388) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Perdente
4 7 Carmine Oliva (0700005528) Bruno Lovato (7400005727) Vincente
4 8 Alessandro Agostinucci (5400005138) Maicol Chiominto (8300005351) Perdente