Tamer Party - Aprile

Data Ufficio

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 ****** ****** 1200001138 10 0 10 583526 0
2 William Esposti ** VIP ** 6200004176 10 0 10 562546 0
3 Carmine Oliva 0700005528 9 0 9 541546 9
4 Emanuel Raul Oprea 2100005153 9 0 9 520531 9
5 Luca Di Giacomo 4100004239 9 0 9 520500 4
6 Diego Volpati 6400002206 9 0 9 354536 1
7 Maicol Chiominto 8300005351 7 0 7 437437 16
8 Raffaele Cappiello 2100004903 6 0 6 604494 20
9 Salvatore Liguori 6100005249 6 0 6 604463 20
10 Diego Garrone 4800002772 6 0 6 520421 20
11 Sebastiano Alberti 0800004226 6 0 6 416473 10
12 Ermanno Roberti 9000004555 6 0 6 395500 10
13 Tommaso Massa 2700003430 4 0 4 604406 13
14 Emanuele Roberto Segattini 1900004180 4 0 4 458489 10
15 Matteo Muti 6300005212 4 0 4 458421 5
16 Roberto Quiroz 7200005167 4 0 4 437390 25
17 Silvio Morselli 7200005754 4 0 4 416442 5
18 Thomas Marotta 7200004553 4 0 4 291484 0
19 Ermes Benedetto 4800004798 3 0 3 416484 21
20 Lorenzo Marini 4700005348 3 0 3 333463 14
21 Bruno Lovato 7400005727 2 0 2 437447 25
22 Antonio Nettis 1300004254 0 0 0 500406 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Tommaso Massa (2700003430) Sebastiano Alberti (0800004226) Vincente
1 10 Raffaele Cappiello (2100004903) Ermanno Roberti (9000004555) Vincente
1 11 ****** ****** (1200001138) Ermes Benedetto (4800004798) Vincente
1 2 Thomas Marotta (7200004553) Roberto Quiroz (7200005167) Pareggio
1 3 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Matteo Muti (6300005212) Vincente
1 4 Diego Volpati (6400002206) Salvatore Liguori (6100005249) Perdente
1 5 Luca Di Giacomo (4100004239) Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Vincente
1 6 Emanuel Raul Oprea (2100005153) Antonio Nettis (1300004254) Vincente
1 7 Maicol Chiominto (8300005351) Bruno Lovato (7400005727) Pareggio
1 8 Diego Garrone (4800002772) Lorenzo Marini (4700005348) Vincente
1 9 Carmine Oliva (0700005528) Silvio Morselli (7200005754) Vincente
2 1 Tommaso Massa (2700003430) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Perdente
2 10 Diego Volpati (6400002206) Antonio Nettis (1300004254) Vincente
2 11 Lorenzo Marini (4700005348) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
2 2 ****** ****** (1200001138) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
2 3 Carmine Oliva (0700005528) Salvatore Liguori (6100005249) Vincente
2 4 Luca Di Giacomo (4100004239) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Perdente
2 5 Diego Garrone (4800002772) Maicol Chiominto (8300005351) Perdente
2 6 Thomas Marotta (7200004553) Bruno Lovato (7400005727) Pareggio
2 7 Roberto Quiroz (7200005167) Silvio Morselli (7200005754) Vincente
2 8 Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Ermes Benedetto (4800004798) Vincente
2 9 Matteo Muti (6300005212) Ermanno Roberti (9000004555) Perdente
3 1 Carmine Oliva (0700005528) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Perdente
3 10 Antonio Nettis (1300004254) Ermes Benedetto (4800004798) Perdente
3 11 Silvio Morselli (7200005754) Lorenzo Marini (4700005348) Vincente
3 2 Emanuel Raul Oprea (2100005153) ****** ****** (1200001138) Perdente
3 3 Maicol Chiominto (8300005351) Roberto Quiroz (7200005167) Vincente
3 4 Ermanno Roberti (9000004555) Diego Garrone (4800002772) Perdente
3 5 Sebastiano Alberti (0800004226) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
3 6 Tommaso Massa (2700003430) Diego Volpati (6400002206) Perdente
3 7 Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Raffaele Cappiello (2100004903) Perdente
3 8 Salvatore Liguori (6100005249) Bruno Lovato (7400005727) Vincente
3 9 Thomas Marotta (7200004553) Matteo Muti (6300005212) Pareggio
4 1 ****** ****** (1200001138) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Pareggio
4 10 Bruno Lovato (7400005727) Matteo Muti (6300005212) Perdente
4 11 Lorenzo Marini (4700005348) Antonio Nettis (1300004254) Vincente
4 2 Maicol Chiominto (8300005351) Diego Volpati (6400002206) Perdente
4 3 Salvatore Liguori (6100005249) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
4 4 Carmine Oliva (0700005528) Raffaele Cappiello (2100004903) Vincente
4 5 Diego Garrone (4800002772) Emanuel Raul Oprea (2100005153) Perdente
4 6 Roberto Quiroz (7200005167) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
4 7 Ermes Benedetto (4800004798) Ermanno Roberti (9000004555) Perdente
4 8 Silvio Morselli (7200005754) Emanuele Roberto Segattini (1900004180) Pareggio
4 9 Thomas Marotta (7200004553) Tommaso Massa (2700003430) Pareggio