Tamer Party Vol.5 - Agosto
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Pievani | 8500003555 | 12 | 0 | 12 | 546597 | 4 | 
| 2 | Mohamed Aboud | 6500005827 | 12 | 0 | 12 | 506576 | 16 | 
| 3 | Alessandro Leta ![]()  | 
                                            6700006183 | 12 | 0 | 12 | 453538 | 4 | 
| 4 | *********** | 3100008142 | 10 | 0 | 10 | 640493 | 25 | 
| 5 | Bruno Trapassi ** VIP **  | 
                                            7400003288 | 10 | 0 | 10 | 626514 | 25 | 
| 6 | Nadir Mouti | 6000006046 | 10 | 0 | 10 | 373482 | 4 | 
| 7 | Mattia Ganini | 2300007812 | 9 | 0 | 9 | 640522 | 25 | 
| 8 | Paolo Greco | 0700002549 | 7 | 0 | 7 | 493456 | 41 | 
| 9 | Gabriele Caforio  | 
                                            5000002773 | 6 | 0 | 6 | 600496 | 35 | 
| 10 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 6 | 0 | 6 | 506474 | 42 | 
| 11 | *********** | 4900008143 | 6 | 0 | 6 | 480456 | 29 | 
| 12 | Enrico Caula | 1800005491 | 6 | 0 | 6 | 453458 | 26 | 
| 13 | *********** | 0100007847 | 6 | 0 | 6 | 400421 | 4 | 
| 14 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 6 | 0 | 6 | 386498 | 14 | 
| 15 | *********** | 5500006834 | 4 | 0 | 4 | 413456 | 30 | 
| 16 | Marco Gioletta | 2300005942 | 3 | 0 | 3 | 493448 | 51 | 
| 17 | *********** | 5600005477 | 3 | 0 | 3 | 373400 | 46 | 
| 18 | Emanuele Carbone | 0900007498 | 3 | 0 | 3 | 346442 | 39 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mattia Ganini (2300007812) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente | 
| 1 | 2 | Marco Pievani (8500003555) | 
                                                Gabriele Caforio (5000002773)  | 
                                            Vincente | 
| 1 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | *********** (0100007847) | Pareggio | 
| 1 | 4 | 
                                                Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288)  | 
                                            Alessandro Sapone (6100004093) | Vincente | 
| 1 | 5 | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Enrico Caula (1800005491) | Vincente | 
| 1 | 6 | Emanuele Carbone (0900007498) | *********** (4900008143) | Perdente | 
| 1 | 7 | Mohamed Aboud (6500005827) | Marco Gioletta (2300005942) | Vincente | 
| 1 | 8 | *********** (5600005477) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente | 
| 1 | 9 | *********** (5500006834) | *********** (3100008142) | Perdente | 
| 2 | 1 | Marco Pievani (8500003555) | 
                                                Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288)  | 
                                            Perdente | 
| 2 | 2 | Mohamed Aboud (6500005827) | *********** (4900008143) | Vincente | 
| 2 | 3 | Nadir Mouti (6000006046) | *********** (3100008142) | Perdente | 
| 2 | 4 | Mattia Ganini (2300007812) | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Vincente | 
| 2 | 5 | *********** (0100007847) | Enrico Caula (1800005491) | Perdente | 
| 2 | 6 | Emanuele Carbone (0900007498) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente | 
| 2 | 7 | *********** (5500006834) | Hayden Verdelli (0100001128) | Perdente | 
| 2 | 8 | Alessandro Sapone (6100004093) | 
                                                Gabriele Caforio (5000002773)  | 
                                            Perdente | 
| 2 | 9 | *********** (5600005477) | Marco Gioletta (2300005942) | Perdente | 
| 3 | 1 | 
                                                Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288)  | 
                                            *********** (3100008142) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Mohamed Aboud (6500005827) | Mattia Ganini (2300007812) | Vincente | 
| 3 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | Enrico Caula (1800005491) | Vincente | 
| 3 | 4 | Marco Pievani (8500003555) | *********** (4900008143) | Vincente | 
| 3 | 5 | 
                                                Gabriele Caforio (5000002773)  | 
                                            
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Perdente | 
| 3 | 6 | Marco Gioletta (2300005942) | Hayden Verdelli (0100001128) | Perdente | 
| 3 | 7 | Nadir Mouti (6000006046) | *********** (0100007847) | Pareggio | 
| 3 | 8 | *********** (5500006834) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente | 
| 3 | 9 | *********** (5600005477) | Alessandro Sapone (6100004093) | Vincente | 
| 4 | 1 | *********** (3100008142) | Mohamed Aboud (6500005827) | Vincente | 
| 4 | 2 | Paolo Greco (0700002549) | 
                                                Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288)  | 
                                            Perdente | 
| 4 | 3 | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente | 
| 4 | 4 | Marco Pievani (8500003555) | Mattia Ganini (2300007812) | Vincente | 
| 4 | 5 | Marco Gioletta (2300005942) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente | 
| 4 | 6 | Emanuele Carbone (0900007498) | *********** (5600005477) | Vincente | 
| 4 | 7 | Alessandro Sapone (6100004093) | *********** (4900008143) | Vincente | 
| 4 | 8 | 
                                                Gabriele Caforio (5000002773)  | 
                                            Enrico Caula (1800005491) | Vincente | 
| 4 | 9 | *********** (5500006834) | *********** (0100007847) | Pareggio | 
| 5 | 1 | Mohamed Aboud (6500005827) | 
                                                Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288)  | 
                                            Vincente | 
| 5 | 2 | *********** (3100008142) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente | 
| 5 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Perdente | 
| 5 | 4 | Hayden Verdelli (0100001128) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente | 
| 5 | 5 | 
                                                Gabriele Caforio (5000002773)  | 
                                            Mattia Ganini (2300007812) | Perdente | 
| 5 | 6 | Alessandro Sapone (6100004093) | *********** (5500006834) | Vincente | 
| 5 | 7 | Enrico Caula (1800005491) | Emanuele Carbone (0900007498) | Vincente | 
| 5 | 8 | Marco Gioletta (2300005942) | *********** (4900008143) | Perdente | 
| 5 | 9 | *********** (0100007847) | *********** (5600005477) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Tamer Party Vol.5 - Agosto
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.5 - Agosto" presso Cards Capital City Cormano
                            Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.5 - Agosto
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.5 - Agosto"
                            Calendario Eventi
Tamer Party Vol.5 - Agosto
Il Calendario di tutte le tappe del torneo


