Classifica Generale Tamer Party Vol.5 - Agosto presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marco pievani | 8500003555 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 2 | mohamed aboud | 6500005827 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 3 | nadir mouti | 6000006046 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 4 | alessandro leta ![]() |
6700006183 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 5 | gabriele casaro |
7000003994 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 6 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 3100008142 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | alessandro sapone | 6100004093 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | marco gioletta | 2300005942 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | raffaele cappiello | 2100004903 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | mattia ganini | 2300007812 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | paolo greco | 0700002549 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | domenico cordi | 7400006919 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | dario bianconcini | 5800004377 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | andrea maderna | 6300006431 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | ************* ************ | 0100007847 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | vincenzo toscano | 0100005472 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | gabriele caforio |
5000002773 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | hayden verdelli | 0100001128 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | ************* ************ | 4900008143 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | enrico caula | 1800005491 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | ************* ************ | 5500006834 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | emanuele carbone | 0900007498 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | ************* ************ | 5600005477 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | patrick ricciardi | 5200006485 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | giorgio speciale | 3300004210 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | alberto chiesa | 2900007803 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | andrea artioli | 5700006430 | 0 | 0 | 0 | 1 |


