Tamer Party Vol.5 - Agosto
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Casaro  | 
                                            7000003994 | 12 | 0 | 12 | 625562 | 0 | 
| 2 | Marco Pievani | 8500003555 | 9 | 0 | 9 | 625531 | 9 | 
| 3 | Nadir Mouti | 6000006046 | 9 | 0 | 9 | 562546 | 4 | 
| 4 | Mohamed Aboud | 6500005827 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 16 | 
| 5 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 9 | 0 | 9 | 562515 | 4 | 
| 6 | Vincenzo Toscano | 0100005472 | 6 | 0 | 6 | 562531 | 17 | 
| 7 | Alessandro Leta ![]()  | 
                                            6700006183 | 6 | 0 | 6 | 562484 | 25 | 
| 8 | Andrea Maderna | 6300006431 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 13 | 
| 8 | Marco Gioletta | 2300005942 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 13 | 
| 10 | Domenico Cordi | 7400006919 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 17 | 
| 11 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 6 | 0 | 6 | 437453 | 10 | 
| 12 | Alberto Chiesa | 2900007803 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 26 | 
| 13 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 21 | 
| 14 | Giorgio Speciale | 3300004210 | 3 | 0 | 3 | 375437 | 21 | 
| 15 | Patrick Ricciardi | 5200006485 | 3 | 0 | 3 | 312468 | 14 | 
| 16 | Andrea Artioli | 5700006430 | 0 | 0 | 0 | 375437 | 30 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Sapone (6100004093) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente | 
| 1 | 2 | Marco Gioletta (2300005942) | Giorgio Speciale (3300004210) | Vincente | 
| 1 | 3 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente | 
| 1 | 4 | 
                                                Gabriele Casaro (7000003994)  | 
                                            Alberto Chiesa (2900007803) | Vincente | 
| 1 | 5 | Mohamed Aboud (6500005827) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente | 
| 1 | 6 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente | 
| 1 | 7 | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Patrick Ricciardi (5200006485) | Vincente | 
| 1 | 8 | Domenico Cordi (7400006919) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente | 
| 2 | 1 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Mohamed Aboud (6500005827) | Perdente | 
| 2 | 2 | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Andrea Maderna (6300006431) | Vincente | 
| 2 | 3 | Marco Gioletta (2300005942) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente | 
| 2 | 4 | Nadir Mouti (6000006046) | 
                                                Gabriele Casaro (7000003994)  | 
                                            Perdente | 
| 2 | 5 | Patrick Ricciardi (5200006485) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente | 
| 2 | 6 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Alessandro Sapone (6100004093) | Vincente | 
| 2 | 7 | Domenico Cordi (7400006919) | Giorgio Speciale (3300004210) | Vincente | 
| 2 | 8 | Andrea Artioli (5700006430) | Alberto Chiesa (2900007803) | Perdente | 
| 3 | 1 | 
                                                Gabriele Casaro (7000003994)  | 
                                            Marco Pievani (8500003555) | Vincente | 
| 3 | 2 | Mohamed Aboud (6500005827) | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Vincente | 
| 3 | 3 | Nadir Mouti (6000006046) | Marco Gioletta (2300005942) | Vincente | 
| 3 | 4 | Andrea Maderna (6300006431) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente | 
| 3 | 5 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente | 
| 3 | 6 | Domenico Cordi (7400006919) | Alberto Chiesa (2900007803) | Vincente | 
| 3 | 7 | Andrea Artioli (5700006430) | Giorgio Speciale (3300004210) | Perdente | 
| 3 | 8 | Patrick Ricciardi (5200006485) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente | 
| 4 | 1 | 
                                                Gabriele Casaro (7000003994)  | 
                                            Mohamed Aboud (6500005827) | Vincente | 
| 4 | 2 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente | 
| 4 | 3 | 
                                                Alessandro Leta (6700006183)  
                                             | 
                                            Nadir Mouti (6000006046) | Perdente | 
| 4 | 4 | Domenico Cordi (7400006919) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente | 
| 4 | 5 | Giorgio Speciale (3300004210) | Dario Bianconcini (5800004377) | Perdente | 
| 4 | 6 | Alberto Chiesa (2900007803) | Marco Gioletta (2300005942) | Perdente | 
| 4 | 7 | Andrea Maderna (6300006431) | Alessandro Sapone (6100004093) | Vincente | 
| 4 | 8 | Patrick Ricciardi (5200006485) | Andrea Artioli (5700006430) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Tamer Party Vol.5 - Agosto
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.5 - Agosto" presso Cards Capital City Cormano
                            Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.5 - Agosto
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.5 - Agosto"
                            Calendario Eventi
Tamer Party Vol.5 - Agosto
Il Calendario di tutte le tappe del torneo


