Tamer Battle - Marzo
Cards Capital City
Tappa n. 8
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Limatola | 1800004603 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 | 
| 2 | Mattia Bortolato | 9100004436 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 | 
| 3 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 | 
| 4 | Andrea Lozza | 4900005090 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 | 
| 5 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 1 | 0 | 1 | 333333 | 0 | 
| 5 | Alessandro Ceresoli | 2700004851 | 1 | 0 | 1 | 333333 | 0 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mattia Lambrugo (5300004478) | Raffaele Limatola (1800004603) | Perdente | 
| 1 | 2 | Andrea Lozza (4900005090) | Mattia Bortolato (9100004436) | Perdente | 
| 1 | 3 | Alessandro Ceresoli (2700004851) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Pareggio | 
| 2 | 1 | Raffaele Limatola (1800004603) | Mattia Bortolato (9100004436) | Vincente | 
| 2 | 2 | Mattia Lambrugo (5300004478) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente | 
| 3 | 1 | Raffaele Limatola (1800004603) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente | 
| 3 | 2 | Mattia Bortolato (9100004436) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente | 


 
                             
                            