Classifica Generale Tamer Battle - Marzo presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 8 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mario morelli    | 8200004132 | 34 | 34 | 0 | 3 | 
| 2 | raffaele limatola | 1800004603 | 31 | 31 | 0 | 4 | 
| 3 | emanuele mingione   | 8900004499 | 30 | 30 | 0 | 3 | 
| 4 | mattia bortolato | 9100004436 | 24 | 24 | 0 | 4 | 
| 5 | mattia lambrugo | 5300004478 | 24 | 24 | 0 | 4 | 
| 6 | micael tamiso | 9800004849 | 21 | 21 | 0 | 5 | 
| 7 | roberto gavazov | 8700001098 | 21 | 21 | 0 | 4 | 
| 8 | enrico gualandi | 6600004846 | 21 | 21 | 0 | 4 | 
| 9 | daris masullo | 4100000923 | 21 | 21 | 0 | 4 | 
| 10 | ruggiero molinari | 8000004022 | 21 | 21 | 0 | 4 | 
| 11 | bruno trapassi ** vip **  | 7400003288 | 21 | 21 | 0 | 4 | 
| 12 | santo rondine | 8900004141 | 21 | 21 | 0 | 3 | 
| 13 | giacomo bortolato | 0500004437 | 18 | 18 | 0 | 4 | 
| 14 | lorenzo soldati | 7000004195 | 16 | 16 | 0 | 4 | 
| 15 | antonino di nuzzo | 1400004135 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 16 | alessandro sapone | 6100004093 | 12 | 12 | 0 | 1 | 
| 17 | ****** ****** | 1200001138 | 10 | 10 | 0 | 1 | 
| 18 | raffaele cappiello | 2100004903 | 9 | 9 | 0 | 4 | 
| 19 | simone colnaghi | 6900005092 | 9 | 9 | 0 | 3 | 
| 20 | ludovico lotti | 6700004121 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 21 | andrea lozza | 4900005090 | 6 | 6 | 0 | 4 | 
| 22 | alessandro sanvito | 5100004964 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 23 | giammarco cosma | 0900004107 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 24 | alessandro ceresoli | 2700004851 | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| 25 | vincenzo toscano | 0100005472 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 26 | andrea pollini | 5700000436 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 27 | alessandro jaselli | 2000000828 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 28 | angelo grimaldi | 4100003946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 29 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 


 
                                