Tamer Battle - Marzo
Cards Capital City
Tappa n. 6
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Mingione ![]() |
8900004499 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | Alessandro Sanvito | 5100004964 | 6 | 0 | 6 | 833555 | 9 |
| 3 | Roberto Gavazov | 8700001098 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 4 |
| 4 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 4 |
| 5 | Raffaele Limatola | 1800004603 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 6 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
| 7 | Mattia Bortolato | 9100004436 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 8 | Andrea Lozza | 4900005090 | 3 | 0 | 3 | 500600 | 10 |
| 9 | Antonino Di Nuzzo | 1400004135 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Lozza (4900005090) | Roberto Gavazov (8700001098) | Perdente |
| 1 | 2 |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
| 1 | 3 | Mattia Bortolato (9100004436) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente |
| 1 | 4 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Raffaele Limatola (1800004603) | Vincente |
| 1 | 5 | Alessandro Sanvito (5100004964) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Roberto Gavazov (8700001098) |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
Perdente |
| 2 | 2 | Alessandro Sanvito (5100004964) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
| 2 | 3 | Mattia Bortolato (9100004436) | Raffaele Limatola (1800004603) | Perdente |
| 2 | 4 | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vincente |
| 2 | 5 | Andrea Lozza (4900005090) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Alessandro Sanvito (5100004964) |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
Perdente |
| 3 | 2 | Raffaele Limatola (1800004603) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente |
| 3 | 3 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Mattia Bortolato (9100004436) | Vincente |
| 3 | 4 | Andrea Lozza (4900005090) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Perdente |
| 3 | 5 | Roberto Gavazov (8700001098) | *********** (BYE) | Vincente |


