Digimon Card Game Regional 2023 - Milano Comics and Games
Regional
Il Digimon Card Game Regional 2023 è un evento Premiere che offre nuovi esclusivi premi!
Tipo di Eventi:
DIGIMON GAME REGIONAL (TORNEI DI LIVELLO 4)
Il Digimon Card Game Regional 2023 è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.
Formato:
Costruito
Luogo:
Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:
- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);
Informazioni e orari:
Domenica 14 Maggio 2023
Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato
- Domenica 14 Maggio ore 11:00 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.
Formula Torneo:
Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti.
Lista del Mazzo Obbligatoria
Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.
Modalità e Durata dei Turni di Svizzera
Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.
Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta.
NUOVE REGOLE DI PREPARAZIONE DELLA PARTITA
1. Mischiare il proprio mazzo e il proprio mazzo Digi-Egg.
2. Usa Forbici-Carta-Sasso per determinare chi inizia per primo e chi per secondo.
3. Pesca 5 carte dal tuo mazzo.
4. Guarda la tua mano. Puoi scegliere di pescare nuovamente tutte le tue carte una sola volta.
Se scegli di pescare nuovamente le tue carte, rimetti tutta la tua mano nel mazzo, mischialo, quindi pesca nuovamente 5 carte.
Se scegli di non pescare nuovamente le tue carte, procedi al passaggio successivo.
5. Prendi le prime 5 carte e forma la tua Security Pile.
6. Inizia la partita.
Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:
- Costo Iscrizione Base: 30,00 euro (Include 1x 2023 Championship Deck Case, 1x 2023 Championship Memory Gauge, 1x 2023 Regionals Participation Card Set 1, 1x Event Pack 4).
I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera di Milano Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.
N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.
Premi
Top 64
- 2X Event Pack 4
Top 32
- 1x 2023 Regionals Finalist Set 1, 1x 2023 Acrylic Memory Gauge Counter
Top 8
- 1x 2023 Regionals Finalist Set 1
2° Classificato
- 1x 2023 Regionals Champion Card Set 1
1° Classificato
- 1x 2023 Regionals Champion Card Set 1, 1x 2023 Champion Playmant, 1 Booster Box
Elenco Organizzatori
Data | Formato | Sede Torneo | Indirizzo | Regione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2023 11:00 | Constructed | Milano Comics And Games C/o Malpensa Fiere | Via Xi Settembre 16 21052 Busto Arsizio (va) | Lombardia | Contatta | Risultati |
Giocatori Pre-Registrati
N# | Data Pre-reg. | Play ID | Giocatore |
---|---|---|---|
1 | 04/04/2023 10:42:03 | 5000002773 |
Gabriele Caforio ![]() |
2 | 04/04/2023 10:59:07 | 2500006721 | Paolo Wu |
3 | 04/04/2023 11:14:43 | 6700006183 |
Alessandro Leta ![]() |
4 | 04/04/2023 12:39:27 | 7200007798 | Elena Spagnolo |
5 | 04/04/2023 12:45:08 | 8400006194 |
Edoardo Maria Masi ![]() ![]() ![]() |
6 | 04/04/2023 16:45:12 | 8600006204 | Matteo Guarany |
7 | 04/04/2023 17:26:31 | 4600008060 | Bruno Pezzano |
8 | 04/04/2023 18:10:34 | 4100008253 | *********** |
9 | 04/04/2023 18:27:02 | 2400008288 | Francisco Jose Diaz Gimenez |
10 | 04/04/2023 20:09:29 | 5800005129 | Gabriele Ruggeri |
11 | 04/04/2023 20:49:58 | 7300010116 | Patrik Rossetti |
12 | 04/04/2023 20:54:25 | 6300010115 | Selim Oezyigit |
13 | 04/04/2023 21:04:48 | 0300009670 | Nico Sciavilla |
14 | 04/04/2023 21:14:07 | 9300010118 | Marcel Füllemann |
15 | 05/04/2023 09:55:49 | 1500004566 | Alessandro Graffieti |
16 | 10/04/2023 18:51:02 | 6300008347 | *********** |
17 | 11/04/2023 20:50:58 | 7600008843 | Alberto Vacca |
18 | 11/04/2023 21:08:02 | 1400004089 | Cristian Capone |
19 | 16/04/2023 23:34:27 | 8700008091 | Denis La Placa |
20 | 16/04/2023 23:45:48 | 4700006787 | Gabriele Miserendino |
21 | 17/04/2023 03:05:55 | 5300008098 | Nicolas Meraviglia |
22 | 18/04/2023 18:00:36 | 2700008361 | *********** |
23 | 19/04/2023 16:16:44 | 7400007936 | Francesco Sirchia |
24 | 26/04/2023 23:04:04 | 9900006306 | Daniel Romano |
25 | 27/04/2023 12:11:02 | 0100007847 | *********** |
26 | 27/04/2023 14:00:11 | 4100008327 | *********** |
27 | 27/04/2023 14:25:59 | 4300007850 | Gerardo Nocerino |
28 | 30/04/2023 13:51:47 | 1600010239 | Mirko Zaghi |
29 | 30/04/2023 17:47:40 | 8500003555 | Marco Pievani |
30 | 30/04/2023 22:13:11 | 9700010246 | *********** |
31 | 01/05/2023 17:52:20 | 8900009090 | Ivano Santostasi |
32 | 01/05/2023 22:51:06 | 0100009010 | Thor Ladefoged |
33 | 02/05/2023 20:18:29 | 7700010244 | Nemanja Vasic |
34 | 02/05/2023 20:19:12 | 7200008247 | Steven Soland |
35 | 03/05/2023 01:48:28 | 9000005141 | Stefano Lipari |
36 | 03/05/2023 01:50:46 | 9800005499 | Silvano Lionello |
37 | 03/05/2023 12:36:12 | 8100005241 | Andrea Sapia |
38 | 03/05/2023 12:44:39 | 0300007324 | Samuele Cannata |
39 | 03/05/2023 12:48:15 | 3900008106 | Anggelo Manuel Centeno Rossello |
40 | 03/05/2023 12:56:58 | 8300004967 | *********** |
41 | 03/05/2023 13:21:52 | 8100010199 | Annibale Carlo Cremonesi |
42 | 04/05/2023 22:31:31 | 1200005024 | Francesco Gobbi |
43 | 05/05/2023 11:59:55 | 0900005867 | Alessio Disco |
44 | 05/05/2023 13:11:01 | 3900006630 | Davide Ponzo |
45 | 05/05/2023 15:19:17 | 1800008911 | Raffaele De Raffaele |
46 | 06/05/2023 14:39:54 | 9000010181 | Matteo Luelli |
47 | 06/05/2023 20:15:07 | 4200010296 | Stefan Moser |
48 | 06/05/2023 23:40:31 | 4900008143 | *********** |
49 | 07/05/2023 11:07:24 | 7000004195 | Lorenzo Soldati |
50 | 07/05/2023 17:46:32 | 3400006171 | *********** |
51 | 07/05/2023 21:29:49 | 7400006919 | Domenico Cordi |
52 | 08/05/2023 09:30:23 | 8100009009 | Cristian Bettariga |
53 | 08/05/2023 12:50:09 | 9200005022 | Christopher Beruschi |
54 | 08/05/2023 13:27:53 | 2900005098 | Alessio Marzetti |
55 | 08/05/2023 13:44:36 | 0100001128 | Hayden Verdelli |
56 | 08/05/2023 14:07:00 | 1400010303 | *********** |
57 | 08/05/2023 14:35:54 | 7200007660 | Luca Fresu |
58 | 08/05/2023 15:50:57 | 4300005531 | Ivan Castello |
59 | 08/05/2023 16:25:01 | 5200007044 | Matteo Gabrielli |
60 | 08/05/2023 17:16:13 | 6100004093 | Alessandro Sapone |
61 | 09/05/2023 14:57:09 | 3400006199 | Federico Pastori |
62 | 09/05/2023 15:25:34 | 0100004015 | *********** |
63 | 09/05/2023 15:44:18 | 1500010310 | Lamera Alessandro |
64 | 09/05/2023 16:06:27 | 7100006074 | Andrea Chiarenza |
65 | 09/05/2023 21:17:08 | 3800006823 | *********** |
66 | 09/05/2023 21:42:05 | 8300005214 | Luca Casella |
67 | 09/05/2023 22:27:09 | 7000003994 |
Gabriele Casaro ![]() |
68 | 09/05/2023 22:28:56 | 7200004003 | Davide Casaro |
69 | 09/05/2023 22:41:09 | 1000005280 | Enrico Pari |
70 | 10/05/2023 07:13:24 | 1400008553 | *********** |
71 | 10/05/2023 09:43:52 | 1000007370 | *********** |
72 | 10/05/2023 11:10:12 | 3600008959 | *********** |
73 | 10/05/2023 11:23:37 | 6300004709 | *********** |
74 | 10/05/2023 11:43:07 | 9500008304 | *********** |
75 | 10/05/2023 13:30:16 | 1600010321 | *********** |
76 | 10/05/2023 15:31:54 | 2600010322 | Luca Badini |
77 | 10/05/2023 15:53:32 | 9200007369 | *********** |
78 | 10/05/2023 17:48:45 | 4300007016 | Daniel Ruocco |
79 | 10/05/2023 19:21:02 | 4300007199 | Barbara Rosnati |
80 | 10/05/2023 20:25:51 | 1500010046 | *********** |
81 | 10/05/2023 21:29:38 | 4300008813 | Diego Antonelli |
82 | 11/05/2023 07:05:37 | 7400003352 | Samuele Carrà |
83 | 11/05/2023 07:06:12 | 6400010308 | Tochit Sven |
84 | 11/05/2023 08:16:02 | 3900008968 | Alessio Morelli |
85 | 11/05/2023 09:09:24 | 8500005690 | Fabio Rosella |
86 | 11/05/2023 09:30:21 | 1200005703 | Luca Valdevies |
87 | 11/05/2023 10:04:05 | 6800004204 | Reda Yassifi |
88 | 11/05/2023 10:07:10 | 8900008963 | Alessandro Parolini |
89 | 11/05/2023 10:12:12 | 0500004987 | Pietro Catalano Puma |
90 | 11/05/2023 10:16:34 | 9600005013 | Marco Mittica |
91 | 11/05/2023 10:19:45 | 9400005040 | Francesco Lee Bronte |
92 | 11/05/2023 10:22:26 | 7600005158 | Claudio Giacomini |
93 | 11/05/2023 10:26:20 | 4800002772 | Diego Garrone |
94 | 11/05/2023 10:26:22 | 4300007933 | David Bettoli |
95 | 11/05/2023 10:27:10 | 8900007799 |
Luca Boselli ![]() |
96 | 11/05/2023 10:27:31 | 2400008590 | Matteo Rigo |
97 | 11/05/2023 10:28:09 | 5700008070 | Arianna Rinaldi |
98 | 11/05/2023 10:49:49 | 6400006220 | *********** |
99 | 11/05/2023 10:56:35 | 8200006048 | Julian Warkentin |
100 | 11/05/2023 11:07:04 | 6000006046 | Nadir Mouti |
101 | 11/05/2023 11:19:33 | 5800004377 | Dario Bianconcini |
102 | 11/05/2023 11:20:01 | 7000006221 | *********** |
103 | 11/05/2023 11:21:26 | 9400007974 | *********** |
104 | 11/05/2023 11:24:12 | 1800004007 | Nicholas Pierotti |
105 | 11/05/2023 11:29:40 | 7400003288 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
106 | 11/05/2023 11:37:55 | 0800008974 | Luca Airoldi |
107 | 11/05/2023 11:40:07 | 6500005827 | Mohamed Aboud ** VIP ** |
108 | 11/05/2023 12:15:36 | 8300004013 | Andrea Puglia |
109 | 11/05/2023 12:19:54 | 1800005491 | Enrico Caula |
110 | 11/05/2023 13:04:36 | 8100005104 | Luis Carmelo Castiglione |
111 | 11/05/2023 13:13:07 | 0300005629 |
Simone Giardinelli ![]() |
112 | 11/05/2023 13:30:09 | 4400008336 | Vanessa Costanzo |
113 | 11/05/2023 13:44:38 | 0100007342 | Riccardo Dassori |
114 | 11/05/2023 14:32:58 | 8500010319 | Lucas Tsiplakos |
115 | 11/05/2023 14:56:42 | 1800009002 | *********** |
116 | 11/05/2023 23:53:21 | 6700008567 | Cristian Giuliano Medina Perea |
117 | 12/05/2023 11:51:02 | 1700010330 | *********** |
118 | 12/05/2023 15:18:40 | 2300002945 | Mattia Tanda |
119 | 13/05/2023 15:45:39 | 7000005194 | Gabriele Gironi |
120 | 13/05/2023 16:22:17 | 8400010126 | *********** |
121 | 13/05/2023 22:42:53 | 5800008043 | Carlos Alberto Silva Moran |