Digimon Card Game Regional 2023 - Milano Comics and Games

Gametrade 2

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023 8900007799 21 0 21 632628 0
2 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 18 0 18 659597 49
3 Reda Yassifi 6800004204 18 0 18 585619 36
4 Davide Casaro 7200004003 18 0 18 577600 16
5 *********** 1800009002 18 0 18 564555 4
6 Davide Ponzo 3900006630 16 0 16 557560 25
7 Julian Warkentin 8200006048 16 0 16 544523 9
8 Gabriele Ruggeri 5800005129 16 0 16 537566 9
9 Alessio Disco 0900005867 16 0 16 500568 1
10 Francisco Jose Diaz Gimenez 2400008288 15 0 15 680553 74
11 Marco Vanoncini 3400006171 15 0 15 659560 45
12 Samuele Carr 7400003352 15 0 15 624568 58
13 Pietro Catalano Puma 0500004987 15 0 15 619525 61
14 Steven Soland 7200008247 15 0 15 581558 26
15 Andrea Sapia 8100005241 15 0 15 564521 17
16 Marco Pievani 8500003555 15 0 15 551530 50
17 Gerardo Nocerino 4300007850 15 0 15 534539 25
18 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 15 0 15 527555 20
19 Nicolas Meraviglia 5300008098 15 0 15 492533 5
20 Gabriele Gironi 7000005194 14 0 14 619522 49
21 Tochit Sven 6400010308 14 0 14 605506 9
22 *********** 4100008327 14 0 14 381468 4
23 Denis La Placa 8700008091 13 0 13 673522 85
24 *********** 8300004967 13 0 13 600563 74
25 Andrea Chiarenza 7100006074 13 0 13 591545 45
26 Claudio Giacomini 7600005158 13 0 13 578549 34
27 *********** 9700010246 13 0 13 510483 5
28 Diego Garrone 4800002772 13 0 13 475534 45
29 Alessandro Parolini 8900008963 13 0 13 471520 13
30 Federico Pastori 3400006199 12 0 12 659529 86
31 Francesco Sirchia 7400007936 12 0 12 646513 90
32 Stefano Lipari 9000005141 12 0 12 615560 77
33 Alessandro Leta Cerea 6700006183 12 0 12 578513 83
34 *********** 1500010046 12 0 12 546505 45
35 Bruno Pezzano 4600008060 12 0 12 544531 42
36 Riccardo Dassori 0100007342 12 0 12 544529 62
37 *********** 2700008361 12 0 12 544527 61
38 Anggelo Manuel Centeno Rossello Vincitore Regional Milano Sett. 2023 3900008106 12 0 12 528550 89
39 Luca Airoldi 0800008974 12 0 12 517571 62
40 *********** 9200007369 12 0 12 503568 50
41 Matteo Guarany 8600006204 12 0 12 503523 62
42 Alessandro Graffieti 1500004566 12 0 12 482509 30
43 Luca Fresu 7200007660 12 0 12 476480 30
44 Cristian Bettariga 8100009009 12 0 12 460501 56
45 *********** 9400007974 12 0 12 459486 41
46 *********** 1600010321 12 0 12 455502 59
47 Fabio Rosella 8500005690 12 0 12 435522 29
48 Raffaele De Raffaele 1800008911 12 0 12 435514 46
49 Domenico Cordi 7400006919 12 0 12 432492 29
50 Marco Mittica 9600005013 12 0 12 391489 59
51 Nico Sciavilla 0300009670 11 0 11 523498 50
52 *********** 1000007370 11 0 11 348484 53
53 Stefan Moser 4200010296 10 0 10 598536 110
54 *********** 8400010126 10 0 10 571520 90
55 *********** 1400010303 10 0 10 530529 86
56 Nemanja Vasic 7700010244 10 0 10 530504 89
57 *********** 0100007847 10 0 10 380454 14
58 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 9 0 9 572506 105
59 Alessandro Sapone 6100004093 9 0 9 567510 126
60 Enrico Caula 1800005491 9 0 9 540499 111
61 Matteo Gabrielli 5200007044 9 0 9 537503 105
62 *********** 3800006823 9 0 9 537486 94
63 Mirko Zaghi 1600010239 9 0 9 530478 95
64 Francesco Lee Bronte 9400005040 9 0 9 517464 65
65 Ivan Castello 4300005531 9 0 9 496485 102
66 Matteo Luelli 9000010181 9 0 9 489471 71
67 *********** 6400006220 9 0 9 476515 81
68 Francesco Gobbi 1200005024 9 0 9 472518 94
69 *********** 4100008253 9 0 9 469486 99
70 Luca Casella 8300005214 9 0 9 466512 78
71 Lucas Tsiplakos 8500010319 9 0 9 460498 66
72 Matteo Rigo 2400008590 9 0 9 455442 78
73 Gabriele Miserendino 4700006787 9 0 9 449479 63
74 Cristian Capone 1400004089 9 0 9 409465 29
75 Samuele Cannata 0300007324 9 0 9 402454 54
76 Alessio Marzetti 2900005098 9 0 9 347471 57
77 Dario Bianconcini 5800004377 8 0 8 463475 46
78 Nicholas Pierotti 1800004007 8 0 8 442441 94
79 *********** 1400008553 8 0 8 416460 30
80 Lamera Alessandro 1500010310 8 0 8 404457 26
81 Alessio Morelli 3900008968 7 0 7 444424 105
82 *********** 1700010330 7 0 7 368416 46
83 Christopher Beruschi 9200005022 7 0 7 340441 50
84 Diego Antonelli 4300008813 6 0 6 585521 130
85 *********** 3600008959 6 0 6 564480 130
86 Daniel Romano 9900006306 6 0 6 530466 103
87 *********** 7000006221 6 0 6 476496 90
88 Enrico Pari 1000005280 6 0 6 439445 106
89 Thor Ladefoged 0100009010 6 0 6 430436 30
90 Barbara Rosnati 4300007199 6 0 6 425395 77
91 Vanessa Costanzo 4400008336 6 0 6 418480 99
92 Ivano Santostasi 8900009090 6 0 6 413456 103
93 Luca Badini 2600010322 6 0 6 401412 106
94 *********** 4300007016 6 0 6 368465 79
95 Alberto Vacca 7600008843 4 0 4 442430 88
96 *********** 9500008304 4 0 4 372451 100
97 Luis Carmelo Castiglione 8100005104 3 0 3 333433 136
98 *********** 0100004015 3 0 3 283383 115
99 Andrea Puglia 8300004013 7 0 7 481439 46
100 Cristian Giuliano Medina Perea 6700008567 4 0 4 333421 71
101 Annibale Carlo Cremonesi 8100010199 1 0 1 425370 90
102 Hayden Verdelli 0100001128 0 0 0 425384 91
103 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE 0300005629 6 0 6 560490 50
104 Selim Oezyigit 6300010115 6 0 6 533485 45
105 Luca Valdevies 1200005703 6 0 6 453485 35
106 Carlos Alberto Silva Moran 5800008043 6 0 6 434483 38
107 Elena Spagnolo 7200007798 4 0 4 506432 42
108 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 3 0 3 405475 46
109 Mattia Tanda 2300002945 3 0 3 645427 26
110 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 3 0 3 833500 10
111 Patrik Rossetti 7300010116 0 0 0 666370 14
112 Marcel F 9300010118 0 0 0 592345 14
113 Nadir Mouti 6000006046 0 0 0 333395 14
114 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1
114 Lorenzo Soldati 7000004195 0 0 0 999000 1
116 Arianna Rinaldi 5700008070 0 0 0 000000 0
116 Paolo Wu 2500006721 0 0 0 000000 0
116 *********** 4900008143 0 0 0 000000 0
116 *********** 6300004709 0 0 0 000000 0
116 David Bettoli 4300007933 0 0 0 000000 0
116 *********** 6300008347 0 0 0 000000 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Patrik Rossetti (7300010116) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
1 10 Mirko Zaghi (1600010239) *********** (2700008361) Perdente
1 11 *********** (8300004967) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Vincente
1 12 Dario Bianconcini (5800004377) *********** (4100008253) Perdente
1 13 Andrea Sapia (8100005241) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
1 14 Enrico Pari (1000005280) Tochit Sven (6400010308) Perdente
1 15 Hayden Verdelli (0100001128) Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
1 16 Samuele Cannata (0300007324) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
1 17 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
1 18 Thor Ladefoged (0100009010) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
1 19 Francisco Jose Diaz Gimenez (2400008288) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
1 2 *********** (4100008327) Annibale Carlo Cremonesi (8100010199) Pareggio
1 20 Stefan Moser (4200010296) Christopher Beruschi (9200005022) Vincente
1 21 Enrico Caula (1800005491) Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
1 22 *********** (9400007974) Davide Ponzo (3900006630) Perdente
1 23 Raffaele De Raffaele (1800008911) Daniel Romano (9900006306) Perdente
1 24 Samuele Carr (7400003352) Marco Pievani (8500003555) Vincente
1 25 Fabio Rosella (8500005690) Luca Casella (8300005214) Vincente
1 26 Alessandro Parolini (8900008963) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
1 27 Bruno Pezzano (4600008060) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
1 28 *********** (1400010303) Diego Antonelli (4300008813) Perdente
1 29 Barbara Rosnati (4300007199) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Vincente
1 3 Alessandro Leta (6700006183) Cerea *********** (4300007016) Vincente
1 30 *********** (8400010126) Denis La Placa (8700008091) Pareggio
1 31 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (1400008553) Vincente
1 32 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Marco Vanoncini (3400006171) Perdente
1 33 Silvano Lionello (9800005499) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
1 34 Alberto Vacca (7600008843) Luca Airoldi (0800008974) Perdente
1 35 Luca Fresu (7200007660) Julian Warkentin (8200006048) Perdente
1 36 *********** (9700010246) *********** (1500010046) Perdente
1 37 Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Ivano Santostasi (8900009090) Perdente
1 38 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Federico Pastori (3400006199) Vincente
1 39 Stefano Lipari (9000005141) Mattia Tanda (2300002945) Vincente
1 4 Steven Soland (7200008247) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
1 40 *********** (1800009002) Lucas Tsiplakos (8500010319) Vincente
1 41 Gerardo Nocerino (4300007850) Andrea Puglia (8300004013) Vincente
1 42 Nicolas Meraviglia (5300008098) Selim Oezyigit (6300010115) Perdente
1 43 Nico Sciavilla (0300009670) *********** (7000006221) Perdente
1 44 Matteo Guarany (8600006204) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
1 45 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE *********** (9500008304) Vincente
1 46 *********** (3800006823) Matteo Luelli (9000010181) Vincente
1 47 Nicholas Pierotti (1800004007) Cristian Capone (1400004089) Pareggio
1 48 Alessio Disco (0900005867) *********** (3600008959) Perdente
1 49 Davide Casaro (7200004003) Marcel F (9300010118) Vincente
1 5 Nadir Mouti (6000006046) Carlos Alberto Silva Moran (5800008043) Perdente
1 50 Alessio Morelli (3900008968) *********** (1000007370) Pareggio
1 51 Luca Badini (2600010322) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
1 52 Nemanja Vasic (7700010244) Lamera Alessandro (1500010310) Vincente
1 53 Ivan Castello (4300005531) *********** (9200007369) Perdente
1 54 Alessandro Graffieti (1500004566) Gabriele Ruggeri (5800005129) Perdente
1 55 Alessandro Sapone (6100004093) Vanessa Costanzo (4400008336) Vincente
1 56 Francesco Lee Bronte (9400005040) *********** (0100007847) Vincente
1 57 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES *********** (BYE) Vincente
1 58 Riccardo Dassori (0100007342) *********** (1600010321) Vincente
1 59 Paolo Wu (2500006721) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 6 Matteo Rigo (2400008590) *********** (0100004015) Vincente
1 60 *********** (6300008347) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 61 *********** (4900008143) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 62 *********** (6300004709) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 63 David Bettoli (4300007933) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 64 Arianna Rinaldi (5700008070) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 7 *********** (6400006220) Marco Mittica (9600005013) Vincente
1 8 *********** (1700010330) Matteo Gabrielli (5200007044) Perdente
1 9 Luca Valdevies (1200005703) Diego Garrone (4800002772) Perdente
2 1 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Domenico Cordi (7400006919) Vincente
2 10 Diego Antonelli (4300008813) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
2 11 Davide Ponzo (3900006630) Matteo Rigo (2400008590) Vincente
2 12 Fabio Rosella (8500005690) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
2 13 *********** (1500010046) Gerardo Nocerino (4300007850) Perdente
2 14 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Andrea Chiarenza (7100006074) Perdente
2 15 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (6400006220) Vincente
2 16 Barbara Rosnati (4300007199) Diego Garrone (4800002772) Pareggio
2 17 Matteo Gabrielli (5200007044) Samuele Carr (7400003352) Perdente
2 18 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Luca Airoldi (0800008974) Vincente
2 19 Samuele Cannata (0300007324) *********** (4100008253) Perdente
2 2 Francesco Gobbi (1200005024) *********** (8300004967) Perdente
2 20 Riccardo Dassori (0100007342) Francisco Jose Diaz Gimenez (2400008288) Perdente
2 21 Cristian Bettariga (8100009009) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
2 22 Selim Oezyigit (6300010115) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
2 23 *********** (1800009002) Marco Vanoncini (3400006171) Perdente
2 24 Alessandro Leta (6700006183) Cerea Alessandro Parolini (8900008963) Vincente
2 25 *********** (3800006823) *********** (2700008361) Perdente
2 26 Ivano Santostasi (8900009090) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
2 27 Tochit Sven (6400010308) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Vincente
2 28 Denis La Placa (8700008091) *********** (4100008327) Vincente
2 29 *********** (8400010126) Cristian Capone (1400004089) Vincente
2 3 Stefan Moser (4200010296) *********** (3600008959) Vincente
2 30 Nicholas Pierotti (1800004007) Annibale Carlo Cremonesi (8100010199) Vincente
2 31 *********** (1000007370) Mattia Tanda (2300002945) Perdente
2 32 Alessio Morelli (3900008968) Dario Bianconcini (5800004377) Perdente
2 33 Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) *********** (0100004015) Vincente
2 34 Mirko Zaghi (1600010239) Christopher Beruschi (9200005022) Vincente
2 35 Patrik Rossetti (7300010116) Luca Casella (8300005214) Perdente
2 36 Nadir Mouti (6000006046) Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Perdente
2 37 Nico Sciavilla (0300009670) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
2 38 Luca Valdevies (1200005703) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
2 39 Elena Spagnolo (7200007798) Enrico Pari (1000005280) Vincente
2 4 Claudio Giacomini (7600005158) Nemanja Vasic (7700010244) Vincente
2 40 Luca Fresu (7200007660) Matteo Luelli (9000010181) Perdente
2 41 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Lamera Alessandro (1500010310) Perdente
2 42 Federico Pastori (3400006199) *********** (0100007847) Vincente
2 43 *********** (9400007974) Bruno Pezzano (4600008060) Perdente
2 44 Alberto Vacca (7600008843) Steven Soland (7200008247) Perdente
2 45 *********** (4300007016) Matteo Guarany (8600006204) Perdente
2 46 Vanessa Costanzo (4400008336) Andrea Puglia (8300004013) Perdente
2 47 Luca Badini (2600010322) *********** (1600010321) Perdente
2 48 Hayden Verdelli (0100001128) Marco Mittica (9600005013) Perdente
2 49 Alessandro Graffieti (1500004566) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
2 5 Davide Casaro (7200004003) Francesco Lee Bronte (9400005040) Vincente
2 50 *********** (1400010303) Lucas Tsiplakos (8500010319) Vincente
2 51 Ivan Castello (4300005531) *********** (1700010330) Vincente
2 52 *********** (9500008304) Marcel F (9300010118) Vincente
2 53 Alessio Disco (0900005867) *********** (9700010246) Vincente
2 54 Raffaele De Raffaele (1800008911) Thor Ladefoged (0100009010) Vincente
2 55 Enrico Caula (1800005491) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
2 56 *********** (1400008553) Marco Pievani (8500003555) Perdente
2 57 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (BYE) Vincente
2 6 Daniel Romano (9900006306) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
2 7 *********** (7000006221) Gabriele Ruggeri (5800005129) Perdente
2 8 *********** (9200007369) Carlos Alberto Silva Moran (5800008043) Vincente
2 9 Julian Warkentin (8200006048) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Vincente
3 1 Marco Vanoncini (3400006171) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
3 10 Julian Warkentin (8200006048) Pietro Catalano Puma (0500004987) Perdente
3 11 *********** (4100008253) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
3 12 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 *********** (2700008361) Vincente
3 13 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Tochit Sven (6400010308) Vincente
3 14 *********** (8400010126) Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
3 15 Denis La Placa (8700008091) Diego Garrone (4800002772) Vincente
3 16 Barbara Rosnati (4300007199) Elena Spagnolo (7200007798) Pareggio
3 17 Nico Sciavilla (0300009670) Mirko Zaghi (1600010239) Vincente
3 18 *********** (3800006823) Samuele Cannata (0300007324) Vincente
3 19 Bruno Pezzano (4600008060) *********** (7000006221) Vincente
3 2 Claudio Giacomini (7600005158) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
3 20 Selim Oezyigit (6300010115) Ivano Santostasi (8900009090) Vincente
3 21 Enrico Caula (1800005491) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Vincente
3 22 Luca Valdevies (1200005703) *********** (1500010046) Perdente
3 23 Riccardo Dassori (0100007342) Francesco Gobbi (1200005024) Perdente
3 24 Luca Airoldi (0800008974) Federico Pastori (3400006199) Perdente
3 25 Marco Pievani (8500003555) Lamera Alessandro (1500010310) Vincente
3 26 Steven Soland (7200008247) Carlos Alberto Silva Moran (5800008043) Vincente
3 27 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) Ivan Castello (4300005531) Perdente
3 28 Matteo Guarany (8600006204) Matteo Luelli (9000010181) Vincente
3 29 Daniel Romano (9900006306) *********** (6400006220) Perdente
3 3 Gabriele Ruggeri (5800005129) *********** (8300004967) Perdente
3 30 *********** (1400010303) *********** (1600010321) Vincente
3 31 Fabio Rosella (8500005690) Nemanja Vasic (7700010244) Perdente
3 32 Marco Mittica (9600005013) *********** (3600008959) Perdente
3 33 Francesco Lee Bronte (9400005040) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
3 34 *********** (1800009002) Dario Bianconcini (5800004377) Vincente
3 35 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 Andrea Puglia (8300004013) Vincente
3 36 Alessandro Parolini (8900008963) Luca Casella (8300005214) Perdente
3 37 Mattia Tanda (2300002945) Alessio Disco (0900005867) Perdente
3 38 *********** (9500008304) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
3 39 Andrea Sapia (8100005241) Raffaele De Raffaele (1800008911) Vincente
3 4 Davide Ponzo (3900006630) Samuele Carr (7400003352) Vincente
3 40 Domenico Cordi (7400006919) Matteo Gabrielli (5200007044) Perdente
3 41 Matteo Rigo (2400008590) Diego Antonelli (4300008813) Perdente
3 42 Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
3 43 Cristian Capone (1400004089) *********** (4100008327) Pareggio
3 44 *********** (1000007370) Annibale Carlo Cremonesi (8100010199) Vincente
3 45 Alessio Morelli (3900008968) Marcel F (9300010118) Vincente
3 46 Christopher Beruschi (9200005022) Enrico Pari (1000005280) Perdente
3 47 Luca Fresu (7200007660) Vanessa Costanzo (4400008336) Vincente
3 48 Alberto Vacca (7600008843) Alessandro Graffieti (1500004566) Perdente
3 49 Thor Ladefoged (0100009010) *********** (0100007847) Vincente
3 5 Francesco Sirchia (7400007936) Gerardo Nocerino (4300007850) Vincente
3 50 Luca Badini (2600010322) *********** (0100004015) Vincente
3 51 *********** (9700010246) *********** (4300007016) Vincente
3 52 *********** (1400008553) *********** (1700010330) Pareggio
3 53 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
3 54 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Nadir Mouti (6000006046) Vincente
3 55 *********** (9400007974) Patrik Rossetti (7300010116) Vincente
3 56 Alessio Marzetti (2900005098) Hayden Verdelli (0100001128) Vincente
3 57 Lucas Tsiplakos (8500010319) *********** (BYE) Vincente
3 6 Gabriele Gironi (7000005194) *********** (9200007369) Vincente
3 7 Stefan Moser (4200010296) Andrea Chiarenza (7100006074) Vincente
3 8 Davide Casaro (7200004003) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Vincente
3 9 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Francisco Jose Diaz Gimenez (2400008288) Perdente
4 1 *********** (8300004967) Gabriele Gironi (7000005194) Pareggio
4 10 *********** (2700008361) Alessandro Leta (6700006183) Cerea Perdente
4 11 Marco Pievani (8500003555) *********** (3800006823) Vincente
4 12 Matteo Gabrielli (5200007044) Matteo Guarany (8600006204) Perdente
4 13 *********** (1400010303) *********** (6400006220) Vincente
4 14 *********** (9200007369) Federico Pastori (3400006199) Perdente
4 15 *********** (1500010046) Gabriele Ruggeri (5800005129) Perdente
4 16 Selim Oezyigit (6300010115) Alessio Disco (0900005867) Perdente
4 17 *********** (4100008253) Enrico Caula (1800005491) Perdente
4 18 Nemanja Vasic (7700010244) Diego Antonelli (4300008813) Vincente
4 19 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Tochit Sven (6400010308) Perdente
4 2 Pietro Catalano Puma (0500004987) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
4 20 Andrea Chiarenza (7100006074) Gerardo Nocerino (4300007850) Vincente
4 21 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Marco Vanoncini (3400006171) Perdente
4 22 Claudio Giacomini (7600005158) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
4 23 Nico Sciavilla (0300009670) Luca Casella (8300005214) Vincente
4 24 Francesco Gobbi (1200005024) Julian Warkentin (8200006048) Perdente
4 25 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Samuele Carr (7400003352) Perdente
4 26 *********** (1800009002) Ivan Castello (4300005531) Vincente
4 27 Steven Soland (7200008247) Bruno Pezzano (4600008060) Vincente
4 28 Barbara Rosnati (4300007199) *********** (1000007370) Perdente
4 29 Elena Spagnolo (7200007798) Nicholas Pierotti (1800004007) Perdente
4 3 Stefano Lipari (9000005141) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
4 30 Alessio Morelli (3900008968) Diego Garrone (4800002772) Perdente
4 31 Mattia Tanda (2300002945) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
4 32 Alessandro Graffieti (1500004566) Luca Badini (2600010322) Vincente
4 33 Matteo Rigo (2400008590) Luca Fresu (7200007660) Perdente
4 34 Lucas Tsiplakos (8500010319) Ivano Santostasi (8900009090) Vincente
4 35 Dario Bianconcini (5800004377) Andrea Puglia (8300004013) Pareggio
4 36 Luis Carmelo Castiglione (8100005104) *********** (9400007974) Perdente
4 37 *********** (9500008304) Raffaele De Raffaele (1800008911) Perdente
4 38 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Luca Valdevies (1200005703) Perdente
4 39 Alessandro Parolini (8900008963) *********** (7000006221) Vincente
4 4 Francisco Jose Diaz Gimenez (2400008288) Davide Casaro (7200004003) Vincente
4 40 Alessio Marzetti (2900005098) *********** (9700010246) Perdente
4 41 Francesco Lee Bronte (9400005040) Carlos Alberto Silva Moran (5800008043) Perdente
4 42 Samuele Cannata (0300007324) *********** (1600010321) Perdente
4 43 Fabio Rosella (8500005690) Mirko Zaghi (1600010239) Perdente
4 44 Thor Ladefoged (0100009010) Cristian Giuliano Medina Perea (6700008567) Pareggio
4 45 Marco Mittica (9600005013) Enrico Pari (1000005280) Vincente
4 46 Matteo Luelli (9000010181) Domenico Cordi (7400006919) Vincente
4 47 Luca Airoldi (0800008974) Daniel Romano (9900006306) Vincente
4 48 Lamera Alessandro (1500010310) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
4 49 *********** (4100008327) *********** (1700010330) Vincente
4 5 Francesco Sirchia (7400007936) Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Perdente
4 50 Cristian Capone (1400004089) Annibale Carlo Cremonesi (8100010199) Vincente
4 51 *********** (1400008553) *********** (0100007847) Pareggio
4 52 Hayden Verdelli (0100001128) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
4 53 *********** (0100004015) Christopher Beruschi (9200005022) Perdente
4 54 Alberto Vacca (7600008843) *********** (4300007016) Vincente
4 55 Vanessa Costanzo (4400008336) *********** (BYE) Vincente
4 6 Davide Ponzo (3900006630) Stefan Moser (4200010296) Pareggio
4 7 Reda Yassifi (6800004204) *********** (8400010126) Vincente
4 8 Denis La Placa (8700008091) Cristian Bettariga (8100009009) Vincente
4 9 Anggelo Manuel Centeno Rossello (3900008106) Vincitore Regional Milano Sett. 2023 *********** (3600008959) Vincente
5 1 Francisco Jose Diaz Gimenez (2400008288) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
5 10 Gabriele Ruggeri (5800005129) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
5 11 Marco Vanoncini (3400006171) Stefano Lipari (9000005141) Vincente
5 12 Tochit Sven (6400010308) Alessio Disco (0900005867) Pareggio
5 13 Andrea Chiarenza (7100006074) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
5 14 Federico Pastori (3400006199) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
5 15 Enrico Caula (1800005491) Samuele Carr (7400003352) Perdente
5 16 Nemanja Vasic (7700010244) Nico Sciavilla (0300009670) Pareggio
5 17 Marco Pievani (8500003555) *********** (8400010126) Vincente
5 18 *********** (1000007370) Nicholas Pierotti (1800004007) Pareggio
5 19 Diego Garrone (4800002772) *********** (3800006823) Vincente
5 2 Reda Yassifi (6800004204) Pietro Catalano Puma (0500004987) Vincente
5 20 Carlos Alberto Silva Moran (5800008043) Alessandro Parolini (8900008963) Perdente
5 21 Alessandro Graffieti (1500004566) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
