Digimon Card Game Ultimate Cup 2023 - Cerea Comics and Games
Ultimate Cup
La Digimon Card Game Ultimate Cup 2023 è un evento Premiere che offre nuovi esclusivi premi!
Tipo di Eventi:
DIGIMON GAME ULTIMATE CUP (TORNEI DI LIVELLO 4)
La Digimon Card Game Ultimate Cup 2023 è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.
Formato:
Costruito
Luogo:
Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:
- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);
Informazioni e orari:
Domenica 12 Marzo 2023
Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato
- Domenica 12 Marzo ore 11:00 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.
Formula Torneo:
Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti.
Lista del Mazzo Obbligatoria
Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.
Modalità e Durata dei Turni di Svizzera
Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.
Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta.
Regole Modificate
Il torneo adotterà le seguenti regole modificate:
COSTRUZIONE DEL MAZZO
Nel costruire il mazzo e il mazzo Digi-Egg, i giocatori dovranno scegliere un solo colore.
Tutte le carte incluse nel proprio mazzo e mazzo Digi-Egg dovranno essere del colore scelto: potranno essere incluse anche le carte multicolore purché siano del colore scelto.
CARTE BANDITE/LIMITATE ADDIZIONALI
Limitate a 1
P-025 GranKuwagamon
ST10-14 Chaos Degradation
Bandite
BT9-112 DeathXmon
BT9-028 WereGarurumon (X-Antibody)
BT4-086 Cerberusmon: Werwolf Mode
MULLIGAN
Dopo che i giocatori hanno posizionato la propria Security e pescato la propria mano iniziale, possono cambiare la propria mano effettuando un mulligan.
Per effettuare un mulligan, bisogna mettere tutte le carte della mano iniziale in fondo al mazzo, senza mischiare né sostituire le carte della Security e pescare cinque nuove carte dalla cima del proprio mazzo.
Non sono si possono effettuare ulteriori mulligan nella stessa partita.
Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:
- Costo Iscrizione Base: 30,00 euro (Include 1x BT12-001 Gigimon Promo Card, 2x Event Pack 4).
I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera Cerea Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.
N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.
Premi
Top 128 *
- 1x BT12-007 Guilmon Promo Card
* Solo con numero di partecipanti pari o maggiore a 129
Top 64
- 1x BT12-010 Growlmon Promo Card
Top 32
- 1x BT12-016 WarGrowlmon Promo Card
Top 8
- 1x BT12-018 Gallantmon Promo Card
2° Classificato
- 1x BT8-112 Imperialdramon Paladin Mode (Ultimate Cup 2023 Edition) Promo Card
1° Classificato
- 1x BT8-112 Imperialdramon Paladin Mode (Ultimate Cup 2023 Edition) Promo Card, 1x EX2-073 Gallantmon Crimson Mode Promo Card
Event Pack 4
BT12-001 Gigimon Alt-Art Promo Card
BT12-007 Guilmon Alt-Art Promo Card
BT12-010 Growlmon Alt-Art Promo Card
BT12-016 WarGrowlmon Alt-Art Promo Card
BT12-018 Gallantmon Alt-Art Promo Card
BT8-112 Imperialdramon Paladin Mode
(Ultimate Cup 2023 Edition)
Alt-Art Promo Card
EX2-073 Gallantmon Crimson Mode
Alt-Art Promo Card
Elenco Organizzatori
Data | Formato | Sede Torneo | Indirizzo | Regione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 11:00 | Constructed | Cerea Comics And Games C/o Area Exp Centro Eventi Cerea | Via Della Libertà 57 37053 Cerea (vr) | Veneto | Contatta | Risultati |
Giocatori Pre-Registrati
N# | Data Pre-reg. | Play ID | Giocatore |
---|---|---|---|
1 | 05/02/2023 09:43:35 | 6400006266 | Eduard Abramov |
2 | 05/02/2023 09:44:55 | 5000002773 |
Gabriele Caforio ![]() |
3 | 05/02/2023 09:47:16 | 8400006194 |
Edoardo Maria Masi ![]() ![]() ![]() |
4 | 05/02/2023 10:08:33 | 7200007798 | Elena Spagnolo |
5 | 05/02/2023 10:12:48 | 4100008327 | *********** |
6 | 05/02/2023 10:38:52 | 1400004135 | Antonino Di Nuzzo |
7 | 05/02/2023 11:01:58 | 6100004093 | Alessandro Sapone |
8 | 07/02/2023 21:30:29 | 7000004195 | Lorenzo Soldati |
9 | 08/02/2023 07:49:40 | 1500004566 | Alessandro Graffieti |
10 | 08/02/2023 15:34:00 | 1000007370 | Kevin Di Dio |
11 | 08/02/2023 16:12:56 | 9200007369 | *********** |
12 | 09/02/2023 01:32:59 | 3800007097 | *********** |
13 | 09/02/2023 11:34:01 | 0700007627 | Francesco Maria Boniello |
14 | 09/02/2023 23:12:44 | 6500007081 | Siro Toracchio |
15 | 10/02/2023 02:36:27 | 3900004540 | Lapo Montini |
16 | 10/02/2023 15:21:21 | 2500006721 | Paolo Wu |
17 | 11/02/2023 21:48:49 | 4300005678 | John Martin Ubaldo |
18 | 12/02/2023 08:18:31 | 3000007024 | *********** |
19 | 12/02/2023 18:42:23 | 1400004089 | Cristian Capone |
20 | 15/02/2023 11:06:32 | 6300006431 | Andrea Maderna |
21 | 16/02/2023 18:15:38 | 7400006919 | Domenico Cordi |
22 | 20/02/2023 12:04:45 | 6800004204 | Reda Yassifi |
23 | 20/02/2023 12:25:14 | 6100007027 | Massimo Hu |
24 | 23/02/2023 23:00:30 | 8900008963 | Alessandro Parolini |
25 | 24/02/2023 02:16:35 | 1200005024 | Francesco Gobbi |
26 | 24/02/2023 11:15:27 | 1600006335 | Luca Panini |
27 | 24/02/2023 18:43:40 | 8800008514 | *********** |
28 | 25/02/2023 23:21:21 | 2400006428 | *********** |
29 | 26/02/2023 09:06:53 | 5800004377 | Dario Bianconcini |
30 | 26/02/2023 09:11:51 | 4600008060 | Bruno Pezzano |
31 | 26/02/2023 20:18:14 | 6300008347 | *********** |
32 | 26/02/2023 21:37:13 | 3900008968 | Alessio Morelli |
33 | 27/02/2023 11:42:07 | 7000003994 |
Gabriele Casaro ![]() |
34 | 27/02/2023 12:24:59 | 3100008142 | *********** |
35 | 27/02/2023 12:44:54 | 7200007660 | Luca Fresu |
36 | 27/02/2023 16:09:57 | 8500003555 | Marco Pievani |
37 | 27/02/2023 17:04:08 | 9600005426 | Domenico Falco |
38 | 27/02/2023 22:47:01 | 7200004003 | Davide Casaro |
39 | 28/02/2023 08:50:21 | 2900008619 | Alessandro Bondi |
40 | 28/02/2023 13:11:28 | 4500007098 | *********** |
41 | 28/02/2023 19:25:38 | 7400003288 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
42 | 01/03/2023 13:01:50 | 0800008974 | Luca Airoldi |
43 | 01/03/2023 15:54:06 | 8700004233 | Matteo Montorsi |
44 | 01/03/2023 17:54:49 | 8500005690 | Fabio Rosella |
45 | 01/03/2023 21:24:52 | 4300007016 | Daniel Ruocco |
46 | 01/03/2023 22:39:55 | 3900006630 | Davide Ponzo |
47 | 02/03/2023 11:30:52 | 5800008979 | Fabio Iannello |
48 | 02/03/2023 16:24:12 | 8900007799 | Luca Boselli |
49 | 02/03/2023 20:04:51 | 8500008293 | Sara Potyscki |
50 | 02/03/2023 20:08:36 | 3200006007 | Luca Guzzardi |
51 | 03/03/2023 14:00:55 | 0800008112 | *********** |
52 | 03/03/2023 14:38:29 | 2000008132 | *********** |
53 | 03/03/2023 14:43:16 | 5500006834 | *********** |
54 | 03/03/2023 15:29:02 | 4600008372 | Roberto Pivetti |
55 | 03/03/2023 17:04:54 | 3800007914 | Andrea Imborgia |
56 | 03/03/2023 23:56:43 | 2100008655 | Domenico Insardà |
57 | 04/03/2023 10:30:20 | 7000005194 | Gabriele Gironi |
58 | 04/03/2023 12:35:42 | 7800006157 | Antonio Savino |
59 | 04/03/2023 16:09:23 | 1200005703 | Luca Valdevies |
60 | 04/03/2023 21:40:28 | 6000006046 | Nadir Mouti |
61 | 04/03/2023 21:44:33 | 6500005827 | Mohamed Aboud ** VIP ** |
62 | 05/03/2023 03:15:51 | 7000008999 | Luciano Norberto Livschitz |
63 | 05/03/2023 11:51:57 | 7600005158 | Claudio Giacomini |
64 | 05/03/2023 14:13:35 | 3200008665 | Lorenzo Soppelsa |
65 | 05/03/2023 19:33:41 | 1800009002 | *********** |
66 | 05/03/2023 21:20:29 | 4700007603 | *********** |
67 | 05/03/2023 21:33:17 | 0500008653 | Pasquale Eronia |
68 | 05/03/2023 23:02:15 | 0900008011 | Angelo Federico Cutrono |
69 | 05/03/2023 23:10:27 | 0900005867 | Alessio Disco |
70 | 05/03/2023 23:30:31 | 7100006074 | Andrea Chiarenza |
71 | 06/03/2023 09:18:53 | 9800000081 | Michele Berto |
72 | 06/03/2023 10:10:16 | 1100006812 | *********** |
73 | 06/03/2023 10:26:05 | 8600006204 | Matteo Guarany |
74 | 06/03/2023 11:02:10 | 8300005214 | Luca Casella |
75 | 06/03/2023 13:42:57 | 6700006183 | Alessandro Leta |
76 | 06/03/2023 13:44:14 | 8100009009 | Cristian Bettariga |
77 | 06/03/2023 14:49:05 | 0800004226 | Sebastiano Alberti |
78 | 06/03/2023 16:29:46 | 0100007342 | Riccardo Dassori |
79 | 06/03/2023 16:52:32 | 6500003719 | Tommaso Violante |
80 | 06/03/2023 18:44:47 | 5600005972 | Filippo Scarduelli |
81 | 06/03/2023 18:49:18 | 3600006209 | *********** |
82 | 06/03/2023 19:49:05 | 2900005098 | Alessio Marzetti |
83 | 07/03/2023 00:10:43 | 0100009010 | Thor Ladefoged |
84 | 07/03/2023 01:22:17 | 4300005531 | Ivan Castello |
85 | 07/03/2023 11:31:23 | 9000005141 | Stefano Lipari |
86 | 07/03/2023 11:33:46 | 9800005499 | Silvano Lionello |
87 | 07/03/2023 13:23:09 | 4500007915 | Roberto Pondrelli |
88 | 07/03/2023 13:42:08 | 5600002425 | Andrea Burzi |
89 | 07/03/2023 14:08:26 | 3400006171 | *********** |
90 | 07/03/2023 15:35:30 | 6500004763 | Diego Favrin |
91 | 07/03/2023 16:37:13 | 1100004098 | Simone Superchi |
92 | 07/03/2023 16:37:19 | 2400008590 | Matteo Rigo |
93 | 07/03/2023 16:57:05 | 6100005249 | Salvatore Liguori |
94 | 07/03/2023 17:01:29 | 0500004987 | Pietro Catalano Puma |
95 | 07/03/2023 18:31:59 | 0300005629 |
Simone Giardinelli ![]() |
96 | 07/03/2023 19:43:08 | 5400000591 | Lorenzo Urgolo |
97 | 07/03/2023 21:26:58 | 5600006641 | Fabrizio Fabbri |
98 | 07/03/2023 21:41:45 | 6300006495 | Francesco Dal Pozzo |
99 | 07/03/2023 22:03:42 | 9800005857 | Francesco Duccillo |
100 | 07/03/2023 22:10:11 | 8900004893 | Matteo Grossi |
101 | 08/03/2023 09:05:59 | 7900006496 | Giuseppe Legrottaglie |
102 | 08/03/2023 11:27:53 | 8900004499 |
Emanuele Mingione ![]() ![]() |
103 | 08/03/2023 12:27:52 | 7800005176 | Giulio Righi |
104 | 08/03/2023 12:42:24 | 6500004213 | Luca Chen |
105 | 08/03/2023 12:51:34 | 3600008959 | *********** |
106 | 08/03/2023 13:06:19 | 8700007717 | Gabriele Quarella |
107 | 08/03/2023 21:36:15 | 5700006494 | Diego Capriotti |
108 | 09/03/2023 14:05:57 | 9400005316 | *********** |
109 | 09/03/2023 14:14:40 | 8700006039 | Andrea Belleri |
110 | 09/03/2023 17:15:34 | 9300004096 | *********** |
111 | 09/03/2023 17:30:38 | 6100006899 | Iacopo Profeti |
112 | 09/03/2023 18:31:07 | 9600007617 | *********** |
113 | 09/03/2023 20:08:22 | 5800005624 | Livoti Lorenzo |
114 | 10/03/2023 00:07:09 | 7400009017 | Ettore Pavoni |
115 | 10/03/2023 03:07:28 | 9800006049 | Mattia Frontini |
116 | 10/03/2023 16:42:31 | 6700008567 | Cristian Giuliano Medina Perea |
117 | 10/03/2023 16:51:08 | 1400008553 | *********** |
118 | 10/03/2023 17:41:45 | 9400005040 | Francesco Lee Bronte |
119 | 10/03/2023 18:15:53 | 8100005104 | Luis Carmelo Castiglione |
120 | 10/03/2023 20:03:37 | 1000005280 | Enrico Pari |
121 | 10/03/2023 20:31:35 | 9400007974 | *********** |
122 | 10/03/2023 21:33:00 | 0700006499 | *********** |
123 | 10/03/2023 21:52:40 | 1600007994 | *********** |
124 | 10/03/2023 22:00:25 | 1800004007 | Nicholas Pierotti |
125 | 10/03/2023 22:18:10 | 8700007762 | Lorenzo Ceirano |
126 | 11/03/2023 10:23:16 | 8900009090 | Ivano Santostasi |
127 | 11/03/2023 15:20:15 | 4400008336 | Vanessa Costanzo |
128 | 11/03/2023 20:04:20 | 5600001114 | Emanuele Pugliese |
129 | 11/03/2023 21:28:00 | 9500008304 | *********** |