Digimon Card Game Regional 2025 Season 1 - Bologna

Gametrade 2

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE 0300005629 22 0 22 639588 0
2 Filip Lucic 0900018001 21 0 21 650600 64
3 *********** 4000018106 21 0 21 606602 9
4 Samuele Carr 7400003352 21 0 21 551578 1
5 Luca Di Giacomo 4100004239 19 0 19 640596 49
6 Davide Casaro 7200004003 19 0 19 593627 25
7 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024 7400003288 19 0 19 545595 16
8 Antonio Esposito 6900010995 19 0 19 502553 9
9 Crisitan Lorito 3000017858 18 0 18 687582 85
10 Tamas Poy 9600017524 18 0 18 635558 100
11 Federico Menenti 1400007912 18 0 18 617561 80
12 *********** 0100017626 18 0 18 593583 45
13 Diego Garrone 4800002772 18 0 18 591567 53
14 Ivan Caballero Fullana 9200017560 18 0 18 578572 45
15 *********** 7700016312 18 0 18 541538 37
16 *********** 8900017789 18 0 18 530568 25
17 Yasmin Wyss 8500014517 18 0 18 508569 29
18 Gary Grima Mifsud 9200017937 18 0 18 494534 17
19 *********** 1000007370 17 0 17 645589 64
20 *********** 7800017724 17 0 17 625557 49
21 Tiago Esteves 2100017820 17 0 17 572538 49
22 Fabio Pellican 5200007677 17 0 17 561565 9
23 Lorenzo Avanzini 6800008080 17 0 17 429528 4
24 Vincenzo Apicella 4000016108 16 0 16 561511 61
25 Davide Bidinot 2500015813 16 0 16 557520 65
26 Angelo Ye 6300015752 16 0 16 546562 40
27 Valerio Comple 4900014513 16 0 16 526532 34
28 Walter D'antonio 5000016851 16 0 16 524544 29
29 *********** 2100007591 16 0 16 513516 29
30 *********** 8100017761 16 0 16 444545 29
31 *********** 5800017942 15 0 15 645553 105
32 Federico Guerrera 2000004820 15 0 15 639588 110
33 Funk Jan 6100009694 15 0 15 635554 110
34 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 7000003994 15 0 15 622532 122
35 Luca Guzzardi 3200006007 15 0 15 614562 129
36 Lorenzo Bianchetti 9200001291 15 0 15 603549 109
37 Ben Atkin 2700017499 15 0 15 593546 117
38 Patrik Lukanović 8900014535 15 0 15 578560 117
39 Gabriele Ruggeri 0200014638 15 0 15 572529 89
40 Alex Loukoumis 3000017720 15 0 15 572529 70
41 *********** 9300004096 15 0 15 566557 101
42 Gabriele Gironi 7000005194 15 0 15 545550 66
43 Hector Marcos Rabadan 0100017754 15 0 15 541526 74
44 *********** 9400012097 15 0 15 541524 70
45 Matteo Tardiani 9700010888 15 0 15 530542 83
46 *********** 9200007369 15 0 15 530516 53
47 Matej Grzan 5600011627 15 0 15 508492 49
48 *********** 8900017862 15 0 15 491525 49
49 Davide Ierardi 7400018035 15 0 15 471511 56
50 *********** 3400017940 15 0 15 469538 38
51 Francesco Dal Pozzo 6300006495 15 0 15 438499 64
52 *********** 8500006451 14 0 14 546544 34
53 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 14 0 14 497522 40
54 *********** 3600015915 14 0 14 491496 17
55 Angelo Federico Cutrono 0900008011 13 0 13 656541 138
56 *********** 8900017817 13 0 13 635521 138
57 Tom Zhan 4300017767 13 0 13 600492 98
58 Domenico Cordi 7400006919 13 0 13 588521 110
59 *********** 5200017740 13 0 13 578523 105
60 *********** 3800007097 13 0 13 552522 89
61 *********** 9000013270 13 0 13 543495 69
62 Gianluca Carroccia 4300016025 13 0 13 541491 98
63 Philipp A. Isler 8400016102 13 0 13 527516 62
64 Andrea Iommi 4900004725 13 0 13 526511 65
65 Ettore Pavoni 7400009017 13 0 13 526501 81
66 Bruno Žigić 7800017852 13 0 13 519479 36
67 Aleksi Pihlaja 0500017763 13 0 13 500488 101
68 Luca Lorenzatto 2200002826 13 0 13 466474 53
69 Andrea Burzi 5600002425 13 0 13 438487 49
70 Federico Zanette 4200016290 13 0 13 421486 54
71 Simone Parlanti 9400010493 12 0 12 666531 153
72 Salvatore Donnarumma 8300016331 12 0 12 607489 85
73 Iñigo Alberola 7400017760 12 0 12 584545 138
74 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 568545 126
75 *********** 6500017943 12 0 12 551503 102
76 Jakub Sonta 4200014504 12 0 12 524526 154
77 *********** 2000008132 12 0 12 510519 154
78 Giuseppe Pascale 2500007399 12 0 12 508539 113
79 Antonio Savino 7800006157 12 0 12 505505 105
80 *********** 3900006900 12 0 12 500500 37
81 Christian Baldacchino 1600017939 12 0 12 497501 99
82 Markos Koumoutsos 9400017753 12 0 12 488496 110
83 Paolo Wu 2500006721 12 0 12 483488 66
84 Lorenzo Soppelsa 3200008665 12 0 12 478548 123
85 *********** 7400017009 12 0 12 472500 123
86 Stefano Lipari 9000005141 12 0 12 470461 91
87 *********** 9500008092 12 0 12 464506 85
88 Matteo Guarany 8600006204 12 0 12 462505 113
89 *********** 5100008126 12 0 12 461523 78
90 *********** 1400008553 12 0 12 454504 17
91 Ivan Kandrač 6300018025 12 0 12 415444 50
92 *********** 7800017696 12 0 12 398517 81
93 *********** 6200018126 12 0 12 396498 78
94 *********** 4900017758 12 0 12 385501 79
95 *********** 2500015901 12 0 12 364461 50
96 *********** 9500008304 11 0 11 503508 89
97 *********** 0900007782 11 0 11 497479 101
98 Vittorio Moscariello 5400012855 11 0 11 485475 84
99 Nikola Tomic 4700007108 11 0 11 478488 90
100 Luigi Cai 5300004928 11 0 11 460516 26
101 *********** 2900017682 10 0 10 509479 154
102 Francesco Gobbi 1200005024 10 0 10 484439 94
103 *********** 4100008253 10 0 10 477464 109
104 *********** 3200017757 10 0 10 471493 85
105 Matteo Rigo 2400008590 10 0 10 468465 119
106 Mattia Tanda 2300002945 10 0 10 465469 93
107 Samuele Gatto 6700010885 10 0 10 459491 118
108 Luca Casella 8300005214 10 0 10 453457 91
109 *********** 6300004709 10 0 10 421460 102
110 *********** 0700017589 10 0 10 400448 90
111 *********** 3800017821 10 0 10 395442 95
112 *********** 2500017839 10 0 10 360461 65
113 *********** 2300017802 10 0 10 344436 84
114 Domenico Falco 9600005426 9 0 9 553468 166
115 Mario Drašković 7500014534 9 0 9 550479 159
116 *********** 2000010276 9 0 9 527500 162
117 Giacomo Gucci 1400005400 9 0 9 510460 159
118 *********** 2500017590 9 0 9 497494 130
119 Ângelo Marinho 4900017831 9 0 9 494514 169
120 Adrian Ziobron 5000017768 9 0 9 479482 118
121 *********** 2100017903 9 0 9 467464 142
122 Lorenzo Ceirano 8700007762 9 0 9 461503 138
123 *********** 5900016530 9 0 9 432432 143
124 *********** 4300007016 9 0 9 369455 127
125 Giorgio Tommaso Rivi 8500017936 8 0 8 448428 118
126 Manuel Luís Magalhães Duarte Correia 4500017822 8 0 8 369430 79
127 Giorgio Fiamozzi 9900010264 7 0 7 448451 114
128 Enrico Vicenzi 8900018027 7 0 7 420443 122
129 Jake Brown 9600017496 7 0 7 420439 130
130 *********** 3400017528 7 0 7 408441 158
131 Tommaso Innocenti 7500004948 7 0 7 401457 162
132 Alessandro Graffieti 1500004566 7 0 7 398426 130
133 Diego Capriotti 5700006494 7 0 7 380430 106
134 Alessio Marzetti 2900005098 7 0 7 360422 87
135 Leonardo Varner 2100018269 7 0 7 356433 134
136 *********** 1400017957 6 0 6 428466 184
137 Andrea Tanda 0100007681 6 0 6 409423 184
138 Simone Monzali 2900005227 6 0 6 352427 115
139 *********** 7000017540 6 0 6 344430 46
140 Lucas Tsiplakos 8500010319 5 0 5 377415 162
141 *********** 4700017932 4 0 4 433401 119
142 *********** 1600018103 4 0 4 406415 163
143 Giuseppe Cardillo 5400017850 10 0 10 521497 154
144 Dario Stäheli 0300014519 10 0 10 451507 53
145 Riccardo Lodi 2900017004 7 0 7 441466 62
146 Diego Antonelli 4300008813 6 0 6 500528 81
147 Cristian Bettariga 8100009009 4 0 4 444454 86
148 Marco Pievani 8500003555 9 0 9 477478 41
149 Stefano Caldarale 7200007826 6 0 6 566472 45
150 Roberto Pondrelli 4500007915 6 0 6 555433 50
151 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma 0900005867 6 0 6 551425 38
152 Davide Mantovani 7900016440 6 0 6 494432 45
153 *********** 9400007974 6 0 6 444438 45
154 Luca Chen 6500004213 6 0 6 390421 42
155 Reda Yassifi 6800004204 6 0 6 388446 35
156 Siro Toracchio 6500007081 5 0 5 425400 41
157 Aldo Marconcini 9000011685 4 0 4 459367 50
158 Jordan Cutajar 4100017602 4 0 4 440392 35
159 Dimas Veluz Tan 7200017944 4 0 4 379379 35
160 Lorenzo Soldati 7000004195 4 0 4 333386 30
161 *********** 1000017609 4 0 4 275407 30
162 Giuliano Song 7200014543 4 0 4 178391 30
163 Federico Tudini 6700011655 3 0 3 466396 54
164 Leonardo Bonucci 8400010126 3 0 3 413417 51
165 *********** 4500007098 3 0 3 413369 51
166 Riccardo Dassori 0100007342 3 0 3 411352 51
167 Gabriele Ruggeri 5800005129 3 0 3 392443 39
168 Leandro Geminale 4300011561 3 0 3 357393 46
169 *********** 1200017764 3 0 3 356434 51
170 Mattia Bellucci 2500018003 3 0 3 320371 39
171 Francesco Lee Bronte 9400005040 3 0 3 297460 46
172 *********** 8300017826 1 0 1 333387 46
173 Claudio Giacomini 7600005158 1 0 1 297356 51
174 *********** 6600018034 0 0 0 360357 55
175 Francesco Di Luzio 5000017502 0 0 0 307354 55
176 Federico Pastori 3400006199 6 0 6 391462 25
177 Antonio Di Berardino 3600007354 4 0 4 393360 17
178 *********** 2800008710 4 0 4 388335 13
179 Alessio Caputo 2300014575 3 0 3 444421 29
180 Matteo Gabrielli 5200007044 3 0 3 378414 26
181 Marco Goffredi 7900016468 3 0 3 347353 26
182 *********** 5600011140 3 0 3 304431 26
183 Matteo Montorsi 8700004233 3 0 3 301393 21
184 Luigi Di Loreto 2300011813 3 0 3 253395 21
185 *********** 4100008327 1 0 1 458383 29
186 John Martin Ubaldo 4300005678 0 0 0 318358 30
187 *********** 4500017538 0 0 0 305320 30
188 *********** 4900008143 0 0 0 300390 30
189 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 555447 5
190 *********** 2700017655 0 0 0 500451 5
191 Daniel Bagyinszki 5200017667 0 0 0 999000 1
191 Sara Potyscki 8500008293 0 0 0 999000 1
191 Ettore Fiore 9800004243 0 0 0 999000 1
191 Andrea Chiarenza 7100006074 0 0 0 999000 1
191 Michele Ciampa 4200016254 0 0 0 999000 1
191 *********** 2700014593 0 0 0 999000 1
191 *********** 5000017685 0 0 0 999000 1
191 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament 8200004132 0 0 0 999000 1
191 *********** 3600008959 0 0 0 999000 1
191 Akos Fodor 8100014645 0 0 0 999000 1
201 Davide Munna 1600017801 0 0 0 388425 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (5600011140) *********** (2000010276) Perdente
1 10 Davide Casaro (7200004003) Aleksi Pihlaja (0500017763) Vincente
1 100 Michele Ciampa (4200016254) *********** (BYE) Perdente
1 101 *********** (2700014593) *********** (BYE) Perdente
1 102 Akos Fodor (8100014645) *********** (BYE) Perdente
1 103 *********** (5000017685) *********** (BYE) Perdente
1 104 Daniel Bagyinszki (5200017667) *********** (BYE) Perdente
1 105 Mario Morelli (8200004132) Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament *********** (BYE) Perdente
1 106 *********** (3600008959) *********** (BYE) Perdente
1 11 Giuliano Song (7200014543) Mattia Tanda (2300002945) Perdente
1 12 Matej Grzan (5600011627) Alessandro Graffieti (1500004566) Vincente
1 13 Antonio Di Berardino (3600007354) *********** (5100008126) Perdente
1 14 Adrian Ziobron (5000017768) Luca Lorenzatto (2200002826) Vincente
1 15 *********** (1400008553) Tom Zhan (4300017767) Perdente
1 16 Jake Brown (9600017496) Luca Guzzardi (3200006007) Perdente
1 17 Samuele Gatto (6700010885) *********** (8500006451) Perdente
1 18 *********** (4900017758) *********** (2500017590) Perdente
1 19 Valerio Comple (4900014513) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
1 2 Gabriele Gironi (7000005194) Funk Jan (6100009694) Perdente
1 20 Silvano Lionello (9800005499) Lorenzo Bianchetti (9200001291) Perdente
1 21 *********** (2000008132) Diego Capriotti (5700006494) Vincente
1 22 Alessio Caputo (2300014575) Stefano Lipari (9000005141) Vincente
1 23 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Simone Monzali (2900005227) Vincente
1 24 *********** (2100017903) Luigi Di Loreto (2300011813) Vincente
1 25 Fabio Pellican (5200007677) Gianluca Carroccia (4300016025) Pareggio
1 26 Angelo Federico Cutrono (0900008011) Paolo Wu (2500006721) Vincente
1 27 Reda Yassifi (6800004204) Federico Guerrera (2000004820) Perdente
1 28 Ben Atkin (2700017499) *********** (1600018103) Vincente
1 29 Siro Toracchio (6500007081) Mattia Bellucci (2500018003) Vincente
1 3 Domenico Falco (9600005426) Yasmin Wyss (8500014517) Perdente
1 30 Davide Ierardi (7400018035) Giorgio Tommaso Rivi (8500017936) Vincente
1 31 *********** (2100007591) *********** (3200017757) Vincente
1 32 Federico Menenti (1400007912) *********** (8300017826) Vincente
1 33 Tommaso Innocenti (7500004948) Enrico Vicenzi (8900018027) Pareggio
1 34 Giacomo Gucci (1400005400) *********** (8900017789) Perdente
1 35 Vittorio Moscariello (5400012855) *********** (2800008710) Pareggio
1 36 *********** (9000013270) *********** (2500015901) Vincente
1 37 Giuseppe Cardillo (5400017850) Riccardo Lodi (2900017004) Vincente
1 38 *********** (6500017943) Ettore Pavoni (7400009017) Vincente
1 39 *********** (9400012097) *********** (0700017589) Vincente
1 4 Simone Parlanti (9400010493) *********** (7700016312) Vincente
1 40 Lucas Tsiplakos (8500010319) *********** (4500017538) Vincente
1 41 Marco Pievani (8500003555) *********** (7000017540) Vincente
1 42 Patrik Lukanović (8900014535) *********** (7400017009) Vincente
1 43 Iñigo Alberola (7400017760) *********** (4900008143) Vincente
1 44 *********** (3400017940) *********** (6300004709) Vincente
1 45 Tamas Poy (9600017524) Alessio Marzetti (2900005098) Vincente
1 46 Gabriele Ruggeri (0200014638) Marco Goffredi (7900016468) Vincente
1 47 Matteo Rigo (2400008590) *********** (3400017528) Pareggio
1 48 *********** (8100017761) Aldo Marconcini (9000011685) Pareggio
1 49 Lorenzo Soppelsa (3200008665) Roberto Pondrelli (4500007915) Perdente
1 5 Davide Bidinot (2500015813) *********** (5800017942) Perdente
1 50 Matteo Tardiani (9700010888) *********** (1200017764) Vincente
1 51 Federico Pastori (3400006199) Francesco Di Luzio (5000017502) Vincente
1 52 Giuseppe Pascale (2500007399) Domenico Cordi (7400006919) Pareggio
1 53 Luca Di Giacomo (4100004239) *********** (9300004096) Vincente
1 54 Alex Loukoumis (3000017720) Luca Casella (8300005214) Vincente
1 55 Bruno Žigić (7800017852) Andrea Burzi (5600002425) Pareggio
1 56 Leonardo Varner (2100018269) *********** (9400007974) Perdente
1 57 Lorenzo Ceirano (8700007762) *********** (1000017609) Vincente
1 58 *********** (2700017655) *********** (4000018106) Perdente
1 59 *********** (4500007098) *********** (9500008304) Perdente
1 6 Antonio Savino (7800006157) Angelo Ye (6300015752) Perdente
1 60 Lorenzo Avanzini (6800008080) *********** (4700017932) Vincente
1 61 *********** (0900007782) Francesco Gobbi (1200005024) Pareggio
1 62 Hector Marcos Rabadan (0100017754) *********** (2300017802) Vincente
1 63 Ivan Caballero Fullana (9200017560) Mario Drašković (7500014534) Vincente
1 64 Philipp A. Isler (8400016102) *********** (6200018126) Vincente
1 65 Leandro Geminale (4300011561) Giorgio Fiamozzi (9900010264) Perdente
1 66 Gary Grima Mifsud (9200017937) Federico Tudini (6700011655) Perdente
1 67 Vincenzo Apicella (4000016108) *********** (9500008092) Pareggio
1 68 Matteo Montorsi (8700004233) Matteo Guarany (8600006204) Perdente
1 69 Salvatore Donnarumma (8300016331) *********** (3600015915) Vincente
1 7 Samuele Carr (7400003352) *********** (1000007370) Perdente
1 70 Walter D'antonio (5000016851) *********** (3900006900) Vincente
1 71 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Francesco Lee Bronte (9400005040) Vincente
1 72 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE Jordan Cutajar (4100017602) Vincente
1 73 Filip Lucic (0900018001) *********** (6600018034) Vincente
1 74 Riccardo Dassori (0100007342) Jakub Sonta (4200014504) Perdente
1 75 Luca Chen (6500004213) Diego Antonelli (4300008813) Perdente
1 76 *********** (5200017740) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Pareggio
1 77 Lorenzo Soldati (7000004195) *********** (0100017626) Perdente
1 78 John Martin Ubaldo (4300005678) *********** (7800017696) Perdente
1 79 *********** (5900016530) *********** (2500017839) Perdente
1 8 Andrea Iommi (4900004725) Ivan Kandrač (6300018025) Vincente
1 80 *********** (4100008253) Andrea Tanda (0100007681) Vincente
1 81 *********** (2900017682) Davide Munna (1600017801) Vincente
1 82 *********** (4100008327) Francesco Dal Pozzo (6300006495) Pareggio
1 83 Gabriele Ruggeri (5800005129) Davide Mantovani (7900016440) Perdente
1 84 Dario Stäheli (0300014519) Crisitan Lorito (3000017858) Perdente
1 85 Dimas Veluz Tan (7200017944) Christian Baldacchino (1600017939) Perdente
1 86 Diego Garrone (4800002772) Leonardo Bonucci (8400010126) Vincente
1 87 Federico Zanette (4200016290) *********** (8900017862) Perdente
1 88 Stefano Caldarale (7200007826) *********** (9200007369) Vincente
1 89 *********** (4300007016) Cristian Bettariga (8100009009) Perdente
1 9 *********** (1400017957) *********** (8900017817) Perdente
1 90 Matteo Gabrielli (5200007044) Antonio Esposito (6900010995) Perdente
1 91 Luigi Cai (5300004928) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
1 92 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma Nikola Tomic (4700007108) Vincente
1 93 *********** (3800007097) Markos Koumoutsos (9400017753) Vincente
1 94 *********** (7800017724) Manuel Luís Magalhães Duarte Correia (4500017822) Vincente
1 95 *********** (3800017821) Ângelo Marinho (4900017831) Perdente
1 96 Tiago Esteves (2100017820) *********** (BYE) Vincente
1 97 Sara Potyscki (8500008293) *********** (BYE) Perdente
1 98 Ettore Fiore (9800004243) *********** (BYE) Perdente
1 99 Andrea Chiarenza (7100006074) *********** (BYE) Perdente
2 1 Gabriele Ruggeri (0200014638) Walter D'antonio (5000016851) Vincente
2 10 Yasmin Wyss (8500014517) Federico Pastori (3400006199) Perdente
2 11 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 *********** (3400017940) Vincente
2 12 *********** (5800017942) Patrik Lukanović (8900014535) Vincente
2 13 Angelo Ye (6300015752) Alex Loukoumis (3000017720) Perdente
2 14 *********** (6500017943) *********** (0100017626) Perdente
2 15 *********** (7800017724) Mattia Tanda (2300002945) Vincente
2 16 Federico Guerrera (2000004820) Lorenzo Ceirano (8700007762) Vincente
2 17 Siro Toracchio (6500007081) Antonio Esposito (6900010995) Pareggio
2 18 Iñigo Alberola (7400017760) Davide Ierardi (7400018035) Vincente
2 19 *********** (1000007370) *********** (9000013270) Vincente
2 2 *********** (9500008304) Filip Lucic (0900018001) Perdente
2 20 Giorgio Fiamozzi (9900010264) *********** (8500006451) Perdente
2 21 *********** (2900017682) Alessio Caputo (2300014575) Vincente
2 22 Diego Garrone (4800002772) Tamas Poy (9600017524) Perdente
2 23 Ivan Caballero Fullana (9200017560) Adrian Ziobron (5000017768) Vincente
2 24 Philipp A. Isler (8400016102) Luca Di Giacomo (4100004239) Perdente
2 25 Ben Atkin (2700017499) Crisitan Lorito (3000017858) Perdente
2 26 *********** (8900017862) *********** (8900017817) Perdente
2 27 Davide Mantovani (7900016440) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
2 28 Luca Guzzardi (3200006007) Ângelo Marinho (4900017831) Vincente
2 29 *********** (9400007974) Tom Zhan (4300017767) Perdente
2 3 Funk Jan (6100009694) *********** (2500017839) Vincente
2 30 Angelo Federico Cutrono (0900008011) *********** (7800017696) Vincente
2 31 Simone Giardinelli (0300005629) Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE *********** (2500017590) Vincente
2 32 Hector Marcos Rabadan (0100017754) Matteo Guarany (8600006204) Vincente
2 33 Christian Baldacchino (1600017939) Matej Grzan (5600011627) Vincente
2 34 Alessio Disco (0900005867) Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma *********** (4000018106) Perdente
2 35 *********** (3800007097) *********** (9400012097) Perdente
2 36 Federico Menenti (1400007912) *********** (2000010276) Vincente
2 37 Lucas Tsiplakos (8500010319) Jakub Sonta (4200014504) Perdente
2 38 Simone Parlanti (9400010493) Matteo Tardiani (9700010888) Perdente
2 39 *********** (8900017789) Federico Tudini (6700011655) Vincente
2 4 *********** (2100007591) Marco Pievani (8500003555) Perdente
2 40 *********** (2100017903) *********** (2000008132) Perdente
2 41 Lorenzo Avanzini (6800008080) Roberto Pondrelli (4500007915) Perdente
2 42 *********** (4100008253) Valerio Comple (4900014513) Perdente
2 43 *********** (4100008327) Fabio Pellican (5200007677) Perdente
2 44 Francesco Dal Pozzo (6300006495) Enrico Vicenzi (8900018027) Pareggio
2 45 Gianluca Carroccia (4300016025) Tommaso Innocenti (7500004948) Vincente
2 46 Vincenzo Apicella (4000016108) *********** (2800008710) Vincente
2 47 Vittorio Moscariello (5400012855) *********** (5200017740) Perdente
2 48 *********** (3400017528) Giuseppe Pascale (2500007399) Perdente
2 49 Domenico Cordi (7400006919) Andrea Burzi (5600002425) Vincente
2 5 Lorenzo Bianchetti (9200001291) *********** (5100008126) Vincente
2 50 Francesco Gobbi (1200005024) Matteo Rigo (2400008590) Perdente
2 51 *********** (8100017761) Bruno Žigić (7800017852) Perdente
2 52 *********** (9500008092) *********** (0900007782) Pareggio
2 53 Aldo Marconcini (9000011685) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
2 54 Luca Lorenzatto (2200002826) *********** (1400008553) Pareggio
2 55 *********** (9300004096) Gabriele Ruggeri (5800005129) Vincente
2 56 Reda Yassifi (6800004204) Alessandro Graffieti (1500004566) Vincente
2 57 Mario Drašković (7500014534) *********** (2500015901) Vincente
2 58 *********** (3600015915) Diego Capriotti (5700006494) Vincente
2 59 Leandro Geminale (4300011561) Nikola Tomic (4700007108) Perdente
2 6 Giuseppe Cardillo (5400017850) Andrea Iommi (4900004725) Vincente
2 60 *********** (1600018103) Dario Stäheli (0300014519) Perdente
2 61 Marco Goffredi (7900016468) Leonardo Varner (2100018269) Vincente
2 62 Gary Grima Mifsud (9200017937) Giorgio Tommaso Rivi (8500017936) Vincente
2 63 Riccardo Lodi (2900017004) *********** (4500017538) Vincente
2 64 Mattia Bellucci (2500018003) Gabriele Gironi (7000005194) Perdente
2 65 John Martin Ubaldo (4300005678) *********** (1400017957) Perdente
2 66 Stefano Lipari (9000005141) Ivan Kandrač (6300018025) Vincente
2 67 *********** (6600018034) *********** (5600011140) Perdente
2 68 Matteo Gabrielli (5200007044) *********** (4900008143) Vincente
2 69 *********** (6300004709) *********** (5900016530) Vincente
2 7 Davide Casaro (7200004003) Stefano Caldarale (7200007826) Vincente
2 70 *********** (4300007016) Ettore Pavoni (7400009017) Perdente
2 71 Tiago Esteves (2100017820) Samuele Gatto (6700010885) Vincente
2 72 Francesco Lee Bronte (9400005040) Leonardo Bonucci (8400010126) Perdente
2 73 Simone Monzali (2900005227) Andrea Tanda (0100007681) Perdente
2 74 *********** (3900006900) Silvano Lionello (9800005499) Vincente
2 75 *********** (7700016312) *********** (4700017932) Vincente
2 76 Alessio Marzetti (2900005098) *********** (0700017589) Pareggio
2 77 Jordan Cutajar (4100017602) Matteo Montorsi (8700004233) Vincente
2 78 Luca Chen (6500004213) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
2 79 Federico Zanette (4200016290) Riccardo Dassori (0100007342) Perdente
2 8 Salvatore Donnarumma (8300016331) Cristian Bettariga (8100009009) Pareggio
2 80 Antonio Di Berardino (3600007354) Luigi Di Loreto (2300011813) Vincente
2 81 Jake Brown (9600017496) *********** (7400017009) Perdente
2 82 Paolo Wu (2500006721) Markos Koumoutsos (9400017753) Perdente
2 83 Giuliano Song (7200014543) *********** (4500007098) Perdente
2 84 *********** (1200017764) *********** (8300017826) Vincente
2 85 Claudio Giacomini (7600005158) *********** (2300017802) Pareggio
2 86 Luigi Cai (5300004928) *********** (2700017655) Vincente
2 87 Lorenzo Soppelsa (3200008665) Francesco Di Luzio (5000017502) Vincente
2 88 *********** (1000017609) Dimas Veluz Tan (7200017944) Perdente
2 89 *********** (3800017821) Aleksi Pihlaja (0500017763) Pareggio
2 9 Diego Antonelli (4300008813) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 90 *********** (6200018126) Davide Bidinot (2500015813) Perdente
2 91 Giacomo Gucci (1400005400) *********** (7000017540) Vincente
2 92 *********** (4900017758) Domenico Falco (9600005426) Perdente
2 93 Luca Casella (8300005214) Manuel Luís Magalhães Duarte Correia (4500017822) Vincente
2 94 Samuele Carr (7400003352) *********** (3200017757) Vincente
2 95 Antonio Savino (7800006157) *********** (9200007369) Perdente
3 1 *********** (8900017817) *********** (8900017789) Vincente
3 10 Federico Menenti (1400007912) *********** (9400012097) Vincente
3 11 Giuseppe Cardillo (5400017850) *********** (2900017682) Pareggio
3 12 Christian Baldacchino (1600017939) Jakub Sonta (4200014504) Perdente
3 13 *********** (1000007370) Angelo Federico Cutrono (0900008011) Pareggio
3 14 Roberto Pondrelli (4500007915) Davide Casaro (7200004003) Perdente
3 15 *********** (2000008132) Alex Loukoumis (3000017720) Vincente
3 16 Funk Jan (6100009694) Hector Marcos Rabadan (0100017754) Vincente
3 17 Gabriele Casaro (7000003994) Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Vincitore Regional Milano Maggio 2024 Perdente
3 18 Lorenzo Bianchetti (9200001291) *********** (7800017724) Perdente
3 19 Filip Lucic (0900018001) Valerio Comple (4900014513) Vincente
3 2 Matteo Tardiani (9700010888) Tamas Poy (9600017524) Perdente
3 20 Crisitan Lorito (3000017858) *********** (8500006451) Vincente
3 21 Giuseppe Pascale (2500007399) Aldo Marconcini (9000011685) Vincente
3 22 Matteo Rigo (2400008590) *********** (5200017740) Perdente
3 23 Bruno Žigić (7800017852) Siro Toracchio (6500007081) Pareggio
3 24 Gianluca Carroccia (4300016025) Vincenzo Apicella (4000016108) Perdente
3 25 Fabio Pellican (5200007677) Salvatore Donnarumma (8300016331) Perdente
3 26 Antonio Esposito (6900010995) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
3 27 Cristian Bettariga (8100009009) Dario Stäheli (0300014519) Perdente
3 28 Matteo Guarany (8600006204) Stefano Caldarale (7200007826) Perdente
3 29 *********** (6300004709) Antonio Di Berardino (3600007354) Pareggio
3 3 Luca Di Giacomo (4100004239) Iñigo Alberola (7400017760) Vincente
3 30 Lorenzo Soppelsa (3200008665) *********** (9000013270) Perdente
3 31 *********** (2500017839) Luca Casella (8300005214) Perdente
3 32 Ângelo Marinho (4900017831) Federico Tudini (6700011655) Vincente
