Tamer Party Vol.6 - Gennaio

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 7100008036 12 0 12 640541 16
2 Alberto Fazzari 8000004774 12 0 12 600555 25
3 Pietro Isca 3500000502 12 0 12 560565 9
4 Andrea Imborgia 3800007914 12 0 12 533549 4
5 Denis La Placa 8700008091 12 0 12 520614 1
6 Gabriele Miserendino 4700006787 9 0 9 616553 41
7 Adriano Cannatella 3200007684 9 0 9 600533 34
8 Nicolas Meraviglia 5300008098 9 0 9 533501 17
9 Francesca Paola Bonanno 3200007923 9 0 9 520577 34
10 *********** 4200008088 9 0 9 440553 5
11 Francesco Sirchia 7400007936 9 0 9 333536 10
12 Margherita Irene Ganci 1600001916 6 0 6 573486 38
13 Vincenzo Incandela 4900003148 6 0 6 560480 45
14 *********** 3800007125 6 0 6 520501 21
15 *********** 3400008601 6 0 6 500543 42
16 Riccardo Galia 6500000969 6 0 6 480482 26
17 *********** 3400007372 6 0 6 466492 29
18 Adriano Mansueto 9400005453 4 0 4 493484 29
19 Luca Gozzi 9700008038 4 0 4 416519 21
20 *********** 0400008680 3 0 3 650453 39
21 *********** 5400008061 3 0 3 533546 39




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (0400008680) Vincente
1 10 *********** (3800007125) Pietro Isca (3500000502) Perdente
1 11 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (BYE) Vincente
1 2 Vincenzo Incandela (4900003148) *********** (3400008601) Vincente
1 3 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (4200008088) Vincente
1 4 *********** (3400007372) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
1 5 Riccardo Galia (6500000969) Margherita Irene Ganci (1600001916) Perdente
1 6 Denis La Placa (8700008091) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
1 7 Nicolas Meraviglia (5300008098) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
1 8 Adriano Mansueto (9400005453) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
1 9 *********** (5400008061) *********** (7100008036) Perdente
2 1 Margherita Irene Ganci (1600001916) Pietro Isca (3500000502) Perdente
2 10 Luca Gozzi (9700008038) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
2 11 *********** (3400008601) *********** (BYE) Vincente
2 2 *********** (7100008036) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
2 3 *********** (3400007372) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
2 4 Vincenzo Incandela (4900003148) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
2 5 Gabriele Miserendino (4700006787) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
2 6 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (5400008061) Vincente
2 7 *********** (0400008680) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 8 *********** (3800007125) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
2 9 *********** (4200008088) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
3 1 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (7100008036) Perdente
3 10 *********** (3800007125) *********** (5400008061) Vincente
3 11 Luca Gozzi (9700008038) *********** (BYE) Vincente
3 2 Alberto Fazzari (8000004774) Pietro Isca (3500000502) Vincente
3 3 Adriano Cannatella (3200007684) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
3 4 Andrea Imborgia (3800007914) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
3 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
3 6 Margherita Irene Ganci (1600001916) Denis La Placa (8700008091) Perdente
3 7 Vincenzo Incandela (4900003148) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
3 8 *********** (3400008601) *********** (3400007372) Vincente
3 9 *********** (0400008680) *********** (4200008088) Perdente
4 1 Gabriele Miserendino (4700006787) Alberto Fazzari (8000004774) Perdente
4 10 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (5400008061) Perdente
4 11 *********** (0400008680) *********** (BYE) Vincente
4 2 *********** (7100008036) Denis La Placa (8700008091) Perdente
4 3 Vincenzo Incandela (4900003148) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
4 4 *********** (3400008601) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
4 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) Pietro Isca (3500000502) Perdente
4 6 Francesca Paola Bonanno (3200007923) *********** (3800007125) Vincente
4 7 Francesco Sirchia (7400007936) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
4 8 Margherita Irene Ganci (1600001916) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
4 9 *********** (4200008088) *********** (3400007372) Vincente
5 1 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (7100008036) Perdente
5 10 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
5 11 Luca Gozzi (9700008038) Adriano Mansueto (9400005453) Pareggio
5 2 Denis La Placa (8700008091) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
5 3 Adriano Cannatella (3200007684) Pietro Isca (3500000502) Perdente
5 4 Andrea Imborgia (3800007914) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
5 5 *********** (3400008601) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
5 6 *********** (4200008088) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
5 7 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (0400008680) Vincente
5 8 Vincenzo Incandela (4900003148) *********** (3800007125) Perdente
5 9 Riccardo Galia (6500000969) *********** (5400008061) Vincente