Tamer Party Vol.6 - Gennaio

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicolas Meraviglia 5300008098 12 0 12 640552 25
2 Adriano Mansueto 9400005453 12 0 12 560565 16
3 Gabriele Miserendino 4700006787 12 0 12 458602 1
4 *********** 3800007125 12 0 12 449544 4
5 Francesca Paola Bonanno 3200007923 9 0 9 680523 29
6 Francesco Sirchia 7400007936 9 0 9 546497 34
7 *********** 3400008601 9 0 9 520575 25
8 *********** 5400008061 9 0 9 493521 13
9 Margherita Irene Ganci 1600001916 7 0 7 480468 17
10 Giuseppe Settecase 4700001773 7 0 7 375492 5
11 Luca Gozzi 9700008038 6 0 6 608482 42
12 Denis La Placa 8700008091 6 0 6 541591 35
13 Andrea Imborgia 3800007914 5 0 5 463459 20
14 Adriano Cannatella 3200007684 3 0 3 536459 46
15 Manfredi Cin 2100005511 3 0 3 518465 30
16 *********** 6700008017 3 0 3 533405 29
17 *********** 8700007928 3 0 3 333444 10
18 *********** 7000008137 0 0 0 481419 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Denis La Placa (8700008091) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
1 2 *********** (6700008017) *********** (8700007928) Vincente
1 3 Gabriele Miserendino (4700006787) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
1 4 Manfredi Cin (2100005511) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
1 5 *********** (3800007125) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
1 6 *********** (5400008061) Giuseppe Settecase (4700001773) Vincente
1 7 *********** (3400008601) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
1 8 Adriano Mansueto (9400005453) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
1 9 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (7000008137) Vincente
2 1 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
2 2 Adriano Mansueto (9400005453) *********** (5400008061) Vincente
2 3 Andrea Imborgia (3800007914) *********** (3400008601) Perdente
2 4 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (3800007125) Vincente
2 5 *********** (6700008017) Denis La Placa (8700008091) Perdente
2 6 Adriano Cannatella (3200007684) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 7 *********** (7000008137) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
2 8 *********** (8700007928) Manfredi Cin (2100005511) Vincente
2 9 Giuseppe Settecase (4700001773) Margherita Irene Ganci (1600001916) Perdente
3 1 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (3400008601) Vincente
3 2 Adriano Mansueto (9400005453) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
3 3 *********** (8700007928) *********** (3800007125) Perdente
3 4 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Denis La Placa (8700008091) Vincente
3 5 Andrea Imborgia (3800007914) Margherita Irene Ganci (1600001916) Pareggio
3 6 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (6700008017) Vincente
3 7 *********** (5400008061) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
3 8 Manfredi Cin (2100005511) Giuseppe Settecase (4700001773) Perdente
3 9 *********** (7000008137) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
4 1 Adriano Mansueto (9400005453) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
4 2 Gabriele Miserendino (4700006787) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
4 3 *********** (3400008601) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Perdente
4 4 Francesco Sirchia (7400007936) Andrea Imborgia (3800007914) Vincente
4 5 *********** (3800007125) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
4 6 Adriano Cannatella (3200007684) Denis La Placa (8700008091) Perdente
4 7 *********** (5400008061) Manfredi Cin (2100005511) Vincente
4 8 Giuseppe Settecase (4700001773) *********** (6700008017) Vincente
5 1 Nicolas Meraviglia (5300008098) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
5 2 *********** (3800007125) Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincente
5 3 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (5400008061) Perdente
5 4 Adriano Mansueto (9400005453) Denis La Placa (8700008091) Vincente
5 5 *********** (3400008601) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
5 6 Giuseppe Settecase (4700001773) Andrea Imborgia (3800007914) Pareggio
5 7 Margherita Irene Ganci (1600001916) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
5 8 Manfredi Cin (2100005511) *********** (BYE) Vincente