Prerelease BT07 Next Adventure
Non solo edicola di Tirabassi Emidio
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 8100007432 | 10 | 0 | 10 | 479566 | 0 | 
| 2 | Paolo Giostra | 8900007533 | 10 | 0 | 10 | 437576 | 0 | 
| 3 | Luca Gagliardi | 3800004669 | 8 | 0 | 8 | 312539 | 0 | 
| 4 | *********** | 5800007457 | 7 | 0 | 7 | 600472 | 16 | 
| 5 | *********** | 7400007431 | 6 | 0 | 6 | 604465 | 20 | 
| 6 | Emanuele Di Silvestro | 6900005047 | 6 | 0 | 6 | 479525 | 10 | 
| 7 | *********** | 2900007481 | 4 | 0 | 4 | 583448 | 20 | 
| 8 | *********** | 6000006064 | 4 | 0 | 4 | 583437 | 20 | 
| 9 | Lorenzo Mascaretti | 5400006063 | 4 | 0 | 4 | 520449 | 10 | 
| 10 | *********** | 4700007575 | 3 | 0 | 3 | 466455 | 26 | 
| 11 | Gregorio Tirabassi | 0500005050 | 3 | 0 | 3 | 393484 | 14 | 
| 12 | *********** | 7600007541 | 3 | 0 | 3 | 370469 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5800007457) | *********** (7600007541) | Vincente | 
| 1 | 2 | *********** (7400007431) | *********** (4700007575) | Vincente | 
| 1 | 3 | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Paolo Giostra (8900007533) | Perdente | 
| 1 | 4 | *********** (2900007481) | Gregorio Tirabassi (0500005050) | Vincente | 
| 1 | 5 | *********** (6000006064) | Luca Gagliardi (3800004669) | Pareggio | 
| 1 | 6 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | *********** (8100007432) | Perdente | 
| 2 | 1 | *********** (7400007431) | *********** (8100007432) | Perdente | 
| 2 | 2 | *********** (5800007457) | *********** (2900007481) | Vincente | 
| 2 | 3 | Paolo Giostra (8900007533) | *********** (6000006064) | Vincente | 
| 2 | 4 | Luca Gagliardi (3800004669) | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Pareggio | 
| 2 | 5 | *********** (7600007541) | *********** (4700007575) | Perdente | 
| 2 | 6 | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Gregorio Tirabassi (0500005050) | Vincente | 
| 3 | 1 | *********** (5800007457) | Paolo Giostra (8900007533) | Pareggio | 
| 3 | 2 | *********** (8100007432) | *********** (2900007481) | Pareggio | 
| 3 | 3 | *********** (7400007431) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Vincente | 
| 3 | 4 | *********** (4700007575) | Luca Gagliardi (3800004669) | Perdente | 
| 3 | 5 | *********** (6000006064) | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Vincente | 
| 3 | 6 | Gregorio Tirabassi (0500005050) | *********** (7600007541) | Perdente | 
| 4 | 1 | *********** (5800007457) | *********** (8100007432) | Perdente | 
| 4 | 2 | Paolo Giostra (8900007533) | *********** (7400007431) | Vincente | 
| 4 | 3 | Luca Gagliardi (3800004669) | *********** (2900007481) | Vincente | 
| 4 | 4 | *********** (6000006064) | Emanuele Di Silvestro (6900005047) | Perdente | 
| 4 | 5 | *********** (4700007575) | Lorenzo Mascaretti (5400006063) | Perdente | 
| 4 | 6 | Gregorio Tirabassi (0500005050) | *********** (BYE) | Vincente | 
 
                            Classifica Generale
Prerelease BT07 Next Adventure
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease BT07 Next Adventure" presso Non solo edicola di Tirabassi Emidio
 
                            Informazioni Torneo
Prerelease BT07 Next Adventure
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease BT07 Next Adventure"
 
                            Calendario Eventi
Prerelease BT07 Next Adventure
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

