Classifica Generale Prerelease BT07 Next Adventure presso Non solo edicola di Tirabassi Emidio
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 8100007432 | 10 | 10 | 0 | 1 | 
| 2 | paolo giostra | 8900007533 | 10 | 10 | 0 | 1 | 
| 3 | luca gagliardi | 3800004669 | 8 | 8 | 0 | 1 | 
| 4 | ************* ************ | 5800007457 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| 5 | ************* ************ | 7400007431 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 6 | emanuele di silvestro | 6900005047 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | ************* ************ | 2900007481 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 8 | ************* ************ | 6000006064 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 9 | lorenzo mascaretti | 5400006063 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 10 | ************* ************ | 4700007575 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 11 | gregorio tirabassi | 0500005050 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 12 | ************* ************ | 7600007541 | 3 | 3 | 0 | 1 | 


 
                                