Digimon Store Championship

Cards Realm

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Bruno Trapassi ** VIP ** 7400003288 12 0 12 600594 0
2 Daniel Romano 9900006306 9 0 9 708550 9
3 Alessandro Sapone 6100004093 9 0 9 625566 16
4 Simone Vicardi 9700004968 9 0 9 437546 1
5 Stefano Gagliano 5900004102 7 0 7 520529 4
6 Andrea Goisis 4900001892 7 0 7 422555 4
7 Cristian Bonassi 1300006436 6 0 6 645518 25
8 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 520494 10
9 Marco Pancini 3700006052 6 0 6 500497 13
10 Marco Pievani 8500003555 6 0 6 500492 20
11 William Esposti ** VIP ** 6200004176 6 0 6 312502 5
12 Simone Superchi 1100004098 3 0 3 520451 26
13 Luca Rota 1400000597 3 0 3 458465 21
14 *********** 1600006317 3 0 3 416444 14
15 Andrea Puglia 8300004013 0 0 0 400444 30
16 Massimiliano Cardella 2300003702 3 0 3 555444 10




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Puglia (8300004013) Marco Pievani (8500003555) Perdente
1 2 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Massimiliano Cardella (2300003702) Vincente
1 3 Alessandro Sapone (6100004093) Cristian Capone (1400004089) Vincente
1 4 Marco Pancini (3700006052) *********** (1600006317) Vincente
1 5 Simone Superchi (1100004098) Andrea Goisis (4900001892) Perdente
1 6 Stefano Gagliano (5900004102) Luca Rota (1400000597) Vincente
1 7 Cristian Bonassi (1300006436) William Esposti ** VIP ** (6200004176) Vincente
1 8 Daniel Romano (9900006306) Simone Vicardi (9700004968) Vincente
2 1 Marco Pancini (3700006052) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Perdente
2 2 Marco Pievani (8500003555) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
2 3 Andrea Goisis (4900001892) Cristian Bonassi (1300006436) Perdente
2 4 Stefano Gagliano (5900004102) Daniel Romano (9900006306) Perdente
2 5 Massimiliano Cardella (2300003702) Andrea Puglia (8300004013) Vincente
2 6 Luca Rota (1400000597) Simone Vicardi (9700004968) Perdente
2 7 Simone Superchi (1100004098) *********** (1600006317) Vincente
2 8 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Cristian Capone (1400004089) Perdente
3 1 Cristian Bonassi (1300006436) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
3 2 Daniel Romano (9900006306) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Perdente
3 3 Marco Pancini (3700006052) Marco Pievani (8500003555) Perdente
3 4 Simone Vicardi (9700004968) Simone Superchi (1100004098) Vincente
3 5 Andrea Goisis (4900001892) Massimiliano Cardella (2300003702) Vincente
3 6 Stefano Gagliano (5900004102) Cristian Capone (1400004089) Vincente
3 7 Andrea Puglia (8300004013) Luca Rota (1400000597) Perdente
3 8 William Esposti ** VIP ** (6200004176) *********** (1600006317) Vincente
4 1 Alessandro Sapone (6100004093) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Perdente
4 2 Daniel Romano (9900006306) Cristian Bonassi (1300006436) Vincente
4 3 Simone Vicardi (9700004968) Marco Pievani (8500003555) Vincente
4 4 Andrea Goisis (4900001892) Stefano Gagliano (5900004102) Pareggio
4 5 Simone Superchi (1100004098) Cristian Capone (1400004089) Perdente
4 6 Marco Pancini (3700006052) Luca Rota (1400000597) Vincente
4 7 William Esposti ** VIP ** (6200004176) Andrea Puglia (8300004013) Vincente
4 8 *********** (1600006317) *********** (BYE) Vincente