Tamer Party Vol.2 - Giugno
Cards Realm
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Pievani | 8500003555 | 7 | 0 | 7 | 370555 | 0 |
2 | Mauro Di Lauro | 2600000158 | 6 | 0 | 6 | 370555 | 9 |
3 | Riccardo Quarti | 2100005016 | 6 | 0 | 6 | 259629 | 1 |
4 | Andrea Pizzetti | 3400005686 | 4 | 0 | 4 | 592407 | 4 |
5 | Andrea Sapia | 8100005241 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 13 |
6 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 0 | 0 | 0 | 703333 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauro Di Lauro (2600000158) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
1 | 2 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Marco Pievani (8500003555) | Pareggio |
1 | 3 | Riccardo Quarti (2100005016) | Andrea Sapia (8100005241) | Perdente |
2 | 1 | Mauro Di Lauro (2600000158) | Andrea Sapia (8100005241) | Vincente |
2 | 2 | Marco Pievani (8500003555) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
2 | 3 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Riccardo Quarti (2100005016) | Perdente |
3 | 1 | Mauro Di Lauro (2600000158) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |
3 | 2 | Riccardo Quarti (2100005016) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
3 | 3 | Andrea Sapia (8100005241) | Andrea Pizzetti (3400005686) | Perdente |

Classifica Generale
Tamer Party Vol.2 - Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno" presso Cards Realm

Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno"

Calendario Eventi
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo