Tamer Party Vol.2 - Giugno
Cards Realm
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Superchi | 1100004098 | 9 | 0 | 9 | 666518 | 0 |
2 | Andrea Sapia | 8100005241 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 9 |
3 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 |
4 | *********** | 2100005795 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
5 | *********** | 2700000617 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
6 | Marco Pievani | 8500003555 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | Stefano Rigamonti | 9400000595 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
8 | Mauro Di Lauro | 2600000158 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simone Superchi (1100004098) | Stefano Gagliano (5900004102) | Vincente |
1 | 2 | *********** (2100005795) | Mauro Di Lauro (2600000158) | Vincente |
1 | 3 | Stefano Rigamonti (9400000595) | *********** (2700000617) | Perdente |
1 | 4 | Marco Pievani (8500003555) | Andrea Sapia (8100005241) | Perdente |
2 | 1 | *********** (2100005795) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
2 | 2 | *********** (2700000617) | Andrea Sapia (8100005241) | Perdente |
2 | 3 | Mauro Di Lauro (2600000158) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Perdente |
2 | 4 | Stefano Gagliano (5900004102) | Marco Pievani (8500003555) | Vincente |
3 | 1 | Andrea Sapia (8100005241) | Simone Superchi (1100004098) | Perdente |
3 | 2 | *********** (2700000617) | Stefano Gagliano (5900004102) | Perdente |
3 | 3 | *********** (2100005795) | Stefano Rigamonti (9400000595) | Vincente |
3 | 4 | Mauro Di Lauro (2600000158) | Marco Pievani (8500003555) | Perdente |

Classifica Generale
Tamer Party Vol.2 - Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno" presso Cards Realm

Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno"

Calendario Eventi
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo