Tamer Party - Aprile
Cards Realm
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Di Federico | 3200003422 | 12 | 0 | 12 | 600586 | 0 |
2 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 10 | 0 | 10 | 404535 | 0 |
3 | Sebastiano Alberti | 0800004226 | 9 | 0 | 9 | 666552 | 16 |
4 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 9 | 0 | 9 | 583561 | 9 |
5 | Emanuele Mingione ![]() ![]() |
8900004499 | 7 | 0 | 7 | 479509 | 4 |
6 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 6 | 0 | 6 | 555541 | 20 |
7 | Vittorio Corazzari | 6900004983 | 6 | 0 | 6 | 511522 | 17 |
8 | Gabriele Casaro ![]() |
7000003994 | 6 | 0 | 6 | 500551 | 13 |
9 | Samuel Mucciolo | 8100003380 | 4 | 0 | 4 | 577563 | 25 |
10 | Ermanno Roberti | 9000004555 | 3 | 0 | 3 | 545492 | 21 |
11 | Pietro Catalano Puma | 0500004987 | 3 | 0 | 3 | 484527 | 14 |
12 | Diego Volpati | 6400002206 | 6 | 0 | 6 | 555587 | 4 |
13 | Roberto Quiroz | 7200005167 | 3 | 0 | 3 | 722370 | 10 |
14 | Santo Rondine | 8900004141 | 3 | 0 | 3 | 555456 | 10 |
15 | Andrea Goisis | 4900001892 | 1 | 0 | 1 | 629395 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Volpati (6400002206) | Ermanno Roberti (9000004555) | Vincente |
1 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Roberto Quiroz (7200005167) | Vincente |
1 | 3 | Pietro Catalano Puma (0500004987) |
Gabriele Casaro (7000003994) ![]() |
Perdente |
1 | 4 | Raffaele Cappiello (2100004903) |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Pareggio |
1 | 5 | Nicola Di Federico (3200003422) | Santo Rondine (8900004141) | Vincente |
1 | 6 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vittorio Corazzari (6900004983) | Vincente |
1 | 7 | Samuel Mucciolo (8100003380) | Andrea Goisis (4900001892) | Pareggio |
1 | 8 | Sebastiano Alberti (0800004226) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Diego Volpati (6400002206) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |
2 | 2 | Nicola Di Federico (3200003422) |
Gabriele Casaro (7000003994) ![]() |
Vincente |
2 | 3 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
2 | 4 | Andrea Goisis (4900001892) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
2 | 5 | Samuel Mucciolo (8100003380) |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Vincente |
2 | 6 | Ermanno Roberti (9000004555) | Vittorio Corazzari (6900004983) | Perdente |
2 | 7 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Santo Rondine (8900004141) | Perdente |
2 | 8 | Roberto Quiroz (7200005167) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Nicola Di Federico (3200003422) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vincente |
3 | 2 | Sebastiano Alberti (0800004226) | Samuel Mucciolo (8100003380) | Vincente |
3 | 3 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Roberto Quiroz (7200005167) | Vincente |
3 | 4 | Santo Rondine (8900004141) | Diego Volpati (6400002206) | Perdente |
3 | 5 |
Gabriele Casaro (7000003994) ![]() |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Perdente |
3 | 6 | Vittorio Corazzari (6900004983) | Andrea Goisis (4900001892) | Vincente |
3 | 7 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Pietro Catalano Puma (0500004987) | Vincente |
3 | 8 | Ermanno Roberti (9000004555) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Nicola Di Federico (3200003422) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Vincente |
4 | 2 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vittorio Corazzari (6900004983) | Vincente |
4 | 3 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Perdente |
4 | 4 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Samuel Mucciolo (8100003380) | Vincente |
4 | 5 |
Gabriele Casaro (7000003994) ![]() |
Ermanno Roberti (9000004555) | Vincente |
4 | 6 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | *********** (BYE) | Vincente |