Classifica Generale Tamer Party - Aprile presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nicola di federico | 3200003422 | 23 | 23 | 0 | 3 |
| 2 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 3 | gabriele casaro |
7000003994 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 4 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 5 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 6 | sebastiano alberti | 0800004226 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | santo rondine | 8900004141 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 8 | raffaele cappiello | 2100004903 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | simone superchi | 1100004098 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | diego volpati | 6400002206 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | edoardo cesetti | 5600005330 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | mario morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | vittorio corazzari | 6900004983 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | samuel mucciolo | 8100003380 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | roberto quiroz | 7200005167 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | pietro catalano puma | 0500004987 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | ermanno roberti | 9000004555 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | stefano gagliano | 5900004102 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | andrea goisis | 4900001892 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | michele berto | 9800000081 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | giuseppe santoro | 3400005310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | daniele celentano | 1900004720 | 0 | 0 | 0 | 1 |





