Tamer Party - Aprile
Dungeon di Anniballi Simon
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Anniballi | 0500000239 | 9 | 0 | 9 | 444666 | 0 |
2 | Cesare Ravagli | 0100001650 | 6 | 0 | 6 | 777407 | 9 |
3 | Emanuele Del Prete | 7600004177 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | Andre Andrea Micheli | 5000003965 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 4 |
5 | Lorenzo Morri | 2900001621 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 13 |
6 | Marco Sonni | 2000000916 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
7 | Lorenzo Simoncelli | 4600002662 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
8 | Mattia Diotalevi | 8900001649 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simon Anniballi (0500000239) | Marco Sonni (2000000916) | Vincente |
1 | 2 | Cesare Ravagli (0100001650) | Emanuele Del Prete (7600004177) | Vincente |
1 | 3 | Lorenzo Simoncelli (4600002662) | Lorenzo Morri (2900001621) | Perdente |
1 | 4 | Mattia Diotalevi (8900001649) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Perdente |
2 | 1 | Simon Anniballi (0500000239) | Lorenzo Morri (2900001621) | Vincente |
2 | 2 | Cesare Ravagli (0100001650) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Vincente |
2 | 3 | Lorenzo Simoncelli (4600002662) | Emanuele Del Prete (7600004177) | Perdente |
2 | 4 | Marco Sonni (2000000916) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |
3 | 1 | Simon Anniballi (0500000239) | Cesare Ravagli (0100001650) | Vincente |
3 | 2 | Emanuele Del Prete (7600004177) | Marco Sonni (2000000916) | Vincente |
3 | 3 | Lorenzo Morri (2900001621) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Perdente |
3 | 4 | Lorenzo Simoncelli (4600002662) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |

Classifica Generale
Tamer Party - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party - Aprile" presso Dungeon di Anniballi Simon

Informazioni Torneo
Tamer Party - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party - Aprile"

Calendario Eventi
Tamer Party - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo