Tamer Party - Aprile
Dungeon di Anniballi Simon
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Anniballi | 0500000239 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
2 | Lorenzo Morri | 2900001621 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Cesare Ravagli | 0100001650 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | Emanuele Del Prete | 7600004177 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 1 |
5 | Andre Andrea Micheli | 5000003965 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
6 | Francesco Ruggeri | 3400001608 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 13 |
7 | Mattia Diotalevi | 8900001649 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
8 | Marco Sonni | 2000000916 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emanuele Del Prete (7600004177) | Simon Anniballi (0500000239) | Perdente |
1 | 2 | Cesare Ravagli (0100001650) | Lorenzo Morri (2900001621) | Perdente |
1 | 3 | Mattia Diotalevi (8900001649) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Perdente |
1 | 4 | Marco Sonni (2000000916) | Francesco Ruggeri (3400001608) | Perdente |
2 | 1 | Lorenzo Morri (2900001621) | Francesco Ruggeri (3400001608) | Vincente |
2 | 2 | Simon Anniballi (0500000239) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Vincente |
2 | 3 | Cesare Ravagli (0100001650) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |
2 | 4 | Marco Sonni (2000000916) | Emanuele Del Prete (7600004177) | Perdente |
3 | 1 | Simon Anniballi (0500000239) | Lorenzo Morri (2900001621) | Vincente |
3 | 2 | Francesco Ruggeri (3400001608) | Emanuele Del Prete (7600004177) | Perdente |
3 | 3 | Cesare Ravagli (0100001650) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Vincente |
3 | 4 | Marco Sonni (2000000916) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Perdente |

Classifica Generale
Tamer Party - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party - Aprile" presso Dungeon di Anniballi Simon

Informazioni Torneo
Tamer Party - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party - Aprile"

Calendario Eventi
Tamer Party - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo