Tamer Party - Marzo
Cards Realm
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ronzone | 5100000564 | 7 | 0 | 7 | 518527 | 0 |
2 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 6 | 0 | 6 | 518538 | 4 |
3 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 5 | 0 | 5 | 518538 | 0 |
4 | Andrea Sapia | 8100005241 | 4 | 0 | 4 | 583507 | 9 |
5 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 10 |
6 | ****** ****** | 1200001138 | 3 | 0 | 3 | 518527 | 5 |
7 | *********** | 7200004159 | 3 | 0 | 3 | 666583 | 4 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ****** ****** (1200001138) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
1 | 2 | Andrea Sapia (8100005241) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Pareggio |
1 | 3 | Hayden Verdelli (0100001128) | Andrea Ronzone (5100000564) | Perdente |
1 | 4 | *********** (7200004159) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Andrea Ronzone (5100000564) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vincente |
2 | 2 | *********** (7200004159) | Andrea Sapia (8100005241) | Perdente |
2 | 3 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
****** ****** (1200001138) | Vincente |
2 | 4 | Hayden Verdelli (0100001128) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Andrea Ronzone (5100000564) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Pareggio |
3 | 2 | Andrea Sapia (8100005241) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
3 | 3 | Hayden Verdelli (0100001128) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |