Classifica Generale Tamer Party - Marzo presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 3 | ************* ************ | 7200004159 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | stefano gagliano | 5900004102 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | andrea ronzone | 5100000564 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 6 | hayden verdelli | 0100001128 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | simone superchi | 1100004098 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | ****** ****** | 1200001138 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 9 | andrea sapia | 8100005241 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | sem marotta | 8600004554 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | riccardo quarti | 2100005016 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | roberto verzeri | 2700003980 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | samuel mucciolo | 8100003380 | 3 | 3 | 0 | 1 |

