Tamer Party - Marzo
Cards Realm
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 9 | 0 | 9 | 555652 | 0 |
| 2 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 7 | 0 | 7 | 370625 | 0 |
| 3 | Simone Superchi | 1100004098 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 9 |
| 4 | *********** | 7200004159 | 6 | 0 | 6 | 592567 | 1 |
| 5 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 4 | 0 | 4 | 592458 | 4 |
| 6 | Riccardo Quarti | 2100005016 | 3 | 0 | 3 | 555603 | 13 |
| 7 | Roberto Verzeri | 2700003980 | 3 | 0 | 3 | 555462 | 5 |
| 8 | Samuel Mucciolo | 8100003380 | 3 | 0 | 3 | 388648 | 10 |
| 9 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
7400003288 | 3 | 0 | 3 | 703444 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samuel Mucciolo (8100003380) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 1 | 2 | Roberto Verzeri (2700003980) | Riccardo Quarti (2100005016) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (7200004159) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
| 1 | 4 | Hayden Verdelli (0100001128) | Stefano Gagliano (5900004102) | Pareggio |
| 1 | 5 | Simone Superchi (1100004098) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
| 2 | 2 | Simone Superchi (1100004098) | Riccardo Quarti (2100005016) | Vincente |
| 2 | 3 | Hayden Verdelli (0100001128) | *********** (7200004159) | Perdente |
| 2 | 4 | Stefano Gagliano (5900004102) | Roberto Verzeri (2700003980) | Vincente |
| 2 | 5 | Samuel Mucciolo (8100003380) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Simone Superchi (1100004098) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
| 3 | 2 | Stefano Gagliano (5900004102) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Vincente |
| 3 | 3 | *********** (7200004159) | Riccardo Quarti (2100005016) | Vincente |
| 3 | 4 | Samuel Mucciolo (8100003380) | Hayden Verdelli (0100001128) | Perdente |
| 3 | 5 | Roberto Verzeri (2700003980) | *********** (BYE) | Vincente |

