Tamer Party - Marzo
Cards Capital City
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
7400003288 | 9 | 0 | 9 | 666565 | 0 |
| 2 | Emanuele Mingione ![]() |
8900004499 | 6 | 0 | 6 | 666666 | 1 |
| 3 | Ludovico Lotti | 6700004121 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | Micael Tamiso | 9800004849 | 6 | 0 | 6 | 500565 | 4 |
| 5 | Mattia Lambrugo | 5300004478 | 6 | 0 | 6 | 333608 | 4 |
| 6 | Vittorio Corazzari | 6900004983 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 10 |
| 7 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
| 8 | Alessandro Sapone | 6100004093 | 3 | 0 | 3 | 500434 | 10 |
| 9 | Enrico Gualandi | 6600004846 | 0 | 0 | 0 | 500375 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
Vincente |
| 1 | 2 | Alessandro Sapone (6100004093) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Perdente |
| 1 | 3 | Vittorio Corazzari (6900004983) | Ludovico Lotti (6700004121) | Perdente |
| 1 | 4 | Micael Tamiso (9800004849) | Enrico Gualandi (6600004846) | Vincente |
| 1 | 5 | Raffaele Cappiello (2100004903) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Micael Tamiso (9800004849) | Vincente |
| 2 | 2 | Ludovico Lotti (6700004121) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
| 2 | 3 | Mattia Lambrugo (5300004478) | Vittorio Corazzari (6900004983) | Perdente |
| 2 | 4 | Enrico Gualandi (6600004846) | Alessandro Sapone (6100004093) | Perdente |
| 2 | 5 |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
*********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Ludovico Lotti (6700004121) | Vincente |
| 3 | 2 | Vittorio Corazzari (6900004983) |
Emanuele Mingione (8900004499)
|
Perdente |
| 3 | 3 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Mattia Lambrugo (5300004478) | Perdente |
| 3 | 4 | Alessandro Sapone (6100004093) | Micael Tamiso (9800004849) | Perdente |


