Classifica Generale Tamer Party - Marzo presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 2 | mattia lambrugo | 5300004478 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 3 | micael tamiso | 9800004849 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | ludovico lotti | 6700004121 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | ****** ****** | 1200001138 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | enrico gualandi | 6600004846 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | santo rondine | 8900004141 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | raffaele cappiello | 2100004903 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | paolo greco | 0700002549 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | alessandro sapone | 6100004093 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | vittorio corazzari | 6900004983 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | roberto gavazov | 8700001098 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | alessandro ceresoli | 2700004851 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | andrea lozza | 4900005090 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | simone colnaghi | 6900005092 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | alessandro sanvito | 5100004964 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | davide covelli | 6700003012 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | alessandro jaselli | 2000000828 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | daris masullo | 4100000923 | 0 | 0 | 0 | 1 |


