Digimon Card Game Regional 2023 - Milano Comics and Games

Digimon Card Game Regional 2023 - Milano Comics and Games

Regional

30/06/2023

Il Digimon Card Game Regional 2023 è un evento Premiere che offre nuovi esclusivi premi!

Tipo di Eventi:

DIGIMON GAME REGIONAL (TORNEI DI LIVELLO 4)

Il Digimon Card Game Regional 2023 è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.

 

Formato:

Costruito

Luogo:

 

Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:

- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);

 

Informazioni e orari:

Domenica 17 Settembre 2023

Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato

  • Domenica 17 Settembre ore 11:00 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.

 

Formula Torneo:

Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti. 

Lista del Mazzo Obbligatoria

Sarà necessario essere in possesso del Play ID e usare il Deckbuilder dall'Area Player del sito per creare e trasmettere la propria lista prima dell'inizio del torneo.

Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.

Modalità e Durata dei Turni di Svizzera

Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.

Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta. 

 

 

NUOVE REGOLE DI PREPARAZIONE DELLA PARTITA

1. Mischiare il proprio mazzo e il proprio mazzo Digi-Egg.
2. Usa Forbici-Carta-Sasso per determinare chi inizia per primo e chi per secondo.
3. Pesca 5 carte dal tuo mazzo.
4. Guarda la tua mano. Puoi scegliere di pescare nuovamente tutte le tue carte una sola volta.
Se scegli di pescare nuovamente le tue carte, rimetti tutta la tua mano nel mazzo, mischialo, quindi pesca nuovamente 5 carte.
Se scegli di non pescare nuovamente le tue carte, procedi al passaggio successivo.
5. Prendi le prime 5 carte e forma la tua Security Pile.
6. Inizia la partita.

Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:

 - Costo Iscrizione Base: 30,00 euro (Include 1x 2023 Championship Deck Case, 1x 2023 Championship Memory Gauge, 1x 2023 Regionals Participation Card Set 2, 1x Event Pack 4).

I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera di Milano Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.

N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.

 

Premi

Top 128*
(In caso ci fossero meno di 128 partecipanti, tale premio sarà per il Top 64)

- 1x Event Pack 4

Top 64 

- 1x Event Pack 4

Top 32

1x 2023 Regionals Finalist Set 2, 1x 2023 Acrylic Memory Gauge Counter

Top 8

1x 2023 Regionals Finalist Set 2

2° Classificato

1x 2023 Regionals Champion Card Set 2

1° Classificato

- 1x 2023 Regionals Champion Card Set 2, 1x 2023 Champion Playmant, 1 Booster Box

 

 

 



Elenco Organizzatori

Data Formato Sede Torneo Indirizzo Regione
17/09/2023 11:00 Constructed Milano Comics And Games C/o Malpensa Fiere Via Xi Settembre 16 21052 Busto Arsizio (va) Lombardia Contatta Risultati

Giocatori Pre-Registrati

N# Data Pre-reg. Play ID Giocatore
1 30/06/2023 5800006779 Bal Pataki
2 30/06/2023 9600010787 D Kalm
3 30/06/2023 8700010795 Gerg? Szab
4 30/06/2023 0500010779 ***********
5 30/06/2023 1600010789 ***********
6 11/07/2023 7200008247 Steven Soland
7 15/07/2023 6300008347 ***********
8 31/07/2023 7600011050 ***********
9 31/07/2023 8700011051 ***********
10 04/08/2023 1500004566 Alessandro Graffieti
11 14/08/2023 1400004089 Cristian Capone
12 22/08/2023 6300000309 Emanuele Olivo
13 23/08/2023 1400010303 ***********
14 26/08/2023 4100008877 Yevheniy Koshcheyev
15 01/09/2023 8100005104 Luis Carmelo Castiglione
16 01/09/2023 7400006919 Domenico Cordi
17 01/09/2023 5200007044 Matteo Gabrielli
18 02/09/2023 6800004204 Reda Yassifi
19 02/09/2023 7000004195 Lorenzo Soldati
20 02/09/2023 8700004233 Matteo Montorsi
21 03/09/2023 4300011561 Leandro Geminale
22 04/09/2023 7600005158 Claudio Giacomini
23 05/09/2023 8900007799 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023
24 05/09/2023 7800006157 Antonio Savino
25 05/09/2023 1800008911 Raffaele De Raffaele
26 06/09/2023 3400006199 Federico Pastori
27 06/09/2023 1500010310 Lamera Alessandro
28 08/09/2023 6400010308 Tochit Sven
29 09/09/2023 6700011619 Jens Schmitt
30 09/09/2023 0100004015 ***********
31 09/09/2023 9800005499 Silvano Lionello
32 09/09/2023 9000005141 Stefano Lipari
33 09/09/2023 8700001061 Simone Fratini
34 10/09/2023 5800005129 Gabriele Ruggeri
35 10/09/2023 5600011627 Matej Grzan
36 10/09/2023 1000011531 Kristian Lucic
37 10/09/2023 1600010239 Mirko Zaghi
38 10/09/2023 7800011629 Dora Zlatar
39 10/09/2023 3200008665 Lorenzo Soppelsa
40 11/09/2023 9500008304 ***********
41 11/09/2023 2100011532 Vedran Petrone
42 11/09/2023 4100008253 ***********
43 12/09/2023 2300011642 ***********
44 12/09/2023 9000010181 Matteo Luelli
45 12/09/2023 7000005194 Gabriele Gironi
46 13/09/2023 1800005491 Enrico Caula
47 13/09/2023 8600006204 Matteo Guarany
48 13/09/2023 6700011655 Federico Tudini
49 13/09/2023 4300007016 ***********
50 13/09/2023 8700006039 Andrea Belleri
51 14/09/2023 3400006171 Marco Vanoncini
52 14/09/2023 6300006495 Francesco Dal Pozzo
53 14/09/2023 4100004239 Luca Di Giacomo
54 14/09/2023 9000011649 Giannis Galanis
55 14/09/2023 4300005678 John Martin Ubaldo
56 14/09/2023 5600011140 ***********
57 14/09/2023 2400008590 Matteo Rigo
58 14/09/2023 4300007199 Barbara Rosnati
59 14/09/2023 8300005214 Luca Casella
60 14/09/2023 9600005013 Marco Mittica
61 14/09/2023 9900010264 Giorgio Fiamozzi
62 14/09/2023 3900008106 Anggelo Manuel Centeno Rossello Vincitore Regional Milano Sett. 2023
63 14/09/2023 0900011512 ***********
64 14/09/2023 8300004967 ***********
65 14/09/2023 7400003288 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024
66 14/09/2023 8900008963 Alessandro Parolini
67 14/09/2023 6700011682 Angelo Pio Salerno
68 14/09/2023 4800002772 Diego Garrone
69 14/09/2023 0100007342 Riccardo Dassori
70 14/09/2023 4300005531 Ivan Castello
71 15/09/2023 9000011685 Aldo Marconcini
72 15/09/2023 9000011676 Federico Piazza
73 15/09/2023 9200007369 ***********
74 15/09/2023 0900005867 Alessio Disco
75 15/09/2023 9400007974 ***********
76 15/09/2023 8700007762 Lorenzo Ceirano
77 15/09/2023 7100006074 Andrea Chiarenza
78 15/09/2023 1000005280 Enrico Pari
79 15/09/2023 7000003994 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022
80 15/09/2023 7200004003 Davide Casaro
81 15/09/2023 2300005355 Lapo Scarpelli
82 15/09/2023 3900008968 Alessio Morelli
83 15/09/2023 3800007097 ***********
84 15/09/2023 4500007098 ***********
85 15/09/2023 2900008619 Alessandro Bondi
86 15/09/2023 0100011677 Jurgis Krikis
87 15/09/2023 0300005629 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE
88 15/09/2023 7200007798 Elena Spagnolo
89 15/09/2023 8400006194 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES
90 15/09/2023 1000007370 ***********
91 15/09/2023 2900011602 ***********
92 15/09/2023 7400009017 Ettore Pavoni
93 15/09/2023 8100005241 Andrea Sapia
94 15/09/2023 0300011723 Loris Germani
95 16/09/2023 4600008060 Bruno Pezzano
96 16/09/2023 9700010888 Matteo Tardiani
97 16/09/2023 7800005176 Giulio Righi
98 16/09/2023 7900006496 Giuseppe Legrottaglie
99 16/09/2023 6900011729 Lorenzo Nappini
100 16/09/2023 9900006874 ***********
101 16/09/2023 5800011728 Riccardo Lasagna
102 16/09/2023 4100008327 ***********
103 16/09/2023 2700008361 ***********
104 16/09/2023 5800004377 Dario Bianconcini