Tamer Party - Aprile
Escape Room Castellaneta
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Nettis | 1300004254 | 9 | 0 | 9 | 555619 | 0 |
2 | Ermes Benedetto | 4800004798 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 9 |
3 | Teodoro Saracino | 8300004765 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 4 |
4 | Giuseppe D'onghia | 3500004870 | 6 | 0 | 6 | 333611 | 1 |
5 | *********** | 9800005215 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
6 | Giuseppe Tagliente | 7900004012 | 3 | 0 | 3 | 666523 | 13 |
7 | Christian Di Pierro | 1000004869 | 3 | 0 | 3 | 555523 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Di Pierro (1000004869) | Teodoro Saracino (8300004765) | Perdente |
1 | 2 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Giuseppe Tagliente (7900004012) | Perdente |
1 | 3 | Antonio Nettis (1300004254) | *********** (9800005215) | Vincente |
1 | 4 | Ermes Benedetto (4800004798) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Teodoro Saracino (8300004765) | Antonio Nettis (1300004254) | Perdente |
2 | 2 | Ermes Benedetto (4800004798) | Giuseppe Tagliente (7900004012) | Vincente |
2 | 3 | *********** (9800005215) | Christian Di Pierro (1000004869) | Perdente |
2 | 4 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Antonio Nettis (1300004254) | Ermes Benedetto (4800004798) | Vincente |
3 | 2 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Christian Di Pierro (1000004869) | Vincente |
3 | 3 | Teodoro Saracino (8300004765) | Giuseppe Tagliente (7900004012) | Vincente |
3 | 4 | *********** (9800005215) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Tamer Party - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party - Aprile" presso Escape Room Castellaneta

Informazioni Torneo
Tamer Party - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party - Aprile"

Calendario Eventi
Tamer Party - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo