Tamer Party - Aprile
Escape Room Castellaneta
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodoro Saracino | 8300004765 | 9 | 0 | 9 | 444619 | 0 |
2 | Antonio Nettis | 1300004254 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 1 |
3 | Christian Di Pierro | 1000004869 | 5 | 0 | 5 | 518555 | 0 |
4 | Giuseppe D'onghia | 3500004870 | 4 | 0 | 4 | 777481 | 9 |
5 | Ermes Benedetto | 4800004798 | 4 | 0 | 4 | 555493 | 1 |
6 | Nicholas Attolino | 4500005146 | 4 | 0 | 4 | 555481 | 4 |
7 | *********** | 9800005215 | 1 | 0 | 1 | 518492 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (9800005215) | Nicholas Attolino (4500005146) | Pareggio |
1 | 2 | Teodoro Saracino (8300004765) | Ermes Benedetto (4800004798) | Vincente |
1 | 3 | Christian Di Pierro (1000004869) | Antonio Nettis (1300004254) | Vincente |
1 | 4 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Christian Di Pierro (1000004869) | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Pareggio |
2 | 2 | Teodoro Saracino (8300004765) | Nicholas Attolino (4500005146) | Vincente |
2 | 3 | *********** (9800005215) | Ermes Benedetto (4800004798) | Perdente |
2 | 4 | Antonio Nettis (1300004254) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Teodoro Saracino (8300004765) | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Vincente |
3 | 2 | Christian Di Pierro (1000004869) | Ermes Benedetto (4800004798) | Pareggio |
3 | 3 | Antonio Nettis (1300004254) | *********** (9800005215) | Vincente |
3 | 4 | Nicholas Attolino (4500005146) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Tamer Party - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party - Aprile" presso Escape Room Castellaneta

Informazioni Torneo
Tamer Party - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party - Aprile"

Calendario Eventi
Tamer Party - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo