Digimon Card Game Regional 2024 - Milano Comics and Games

Digimon Card Game Regional 2024 - Milano Comics and Games

Regional

05/03/2024

Il Digimon Card Game Regional 2024 è un evento Premiere che offre nuovi esclusivi premi!

Tipo di Eventi:

DIGIMON GAME REGIONAL (TORNEI DI LIVELLO 4)

Il Digimon Card Game Regional 2024 è un torneo aperto a tutti i giocatori di Digimon Card Game.

 

Formato:

Costruito

Luogo:

 

Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:

- un mazzo Digimon Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);

 

Informazioni e orari:

Domenica 12 Maggio 2024

Iscrizioni:  CHIUSE 

  • Domenica 12 Maggio ore 11:00 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.

 

Formula Torneo:

Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti. 

Lista del Mazzo Obbligatoria

Sarà necessario essere in possesso del Play ID e usare il Deckbuilder dall'Area Player del sito per creare e trasmettere la propria lista prima dell'inizio del torneo.

Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.

Modalità e Durata dei Turni di Svizzera

Ogni turno di svizzera dura 45 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.

Al termine dei turni di svizzera NON verrà svolto alcun Playoff a eliminazione diretta. 

 

 

NUOVE REGOLE DI PREPARAZIONE DELLA PARTITA

1. Mischiare il proprio mazzo e il proprio mazzo Digi-Egg.
2. Usa Forbici-Carta-Sasso per determinare chi inizia per primo e chi per secondo.
3. Pesca 5 carte dal tuo mazzo.
4. Guarda la tua mano. Puoi scegliere di pescare nuovamente tutte le tue carte una sola volta.
Se scegli di pescare nuovamente le tue carte, rimetti tutta la tua mano nel mazzo, mischialo, quindi pesca nuovamente 5 carte.
Se scegli di non pescare nuovamente le tue carte, procedi al passaggio successivo.
5. Prendi le prime 5 carte e forma la tua Security Pile.
6. Inizia la partita.

Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:

 - Costo Iscrizione Base: 30,00 euro (Include 1x 2024 Regionals Participation Card Set Wave 1, 3x Event Pack Vol. 6).

I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera di Milano Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.

N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.

 

Premi

Top 64/128*
(In caso ci fossero meno di 128 partecipanti, tale premio sarà per il Top 64)

- 1x Event Pack Vol. 6

 

Top 64 

- 1x Event Pack Vol. 6


Top 32

1x 2024 Regionals Finalist Card Set Wave 1, 1x Digi-Egg Sleeves (5pcs)

 

Top 8

1x 2024 Regionals Finalist Card Set Wave 1, 1x 2024 Serial Number Card Omnimon

 

2° Classificato

1x 2024 Regionals Champion Card Set Wave 1

 

1° Classificato

- 1x 2024 Regionals Champion Card Set Wave 1,  1x Champion Playmat

 

2024 Regionals Participation Card Set Wave 1

Event Pack Vol. 6

 

 

2024 Regionals Finalist Card Set Wave 1

 

Digi-Egg Sleeves (5pcs)

 

2024 Serial Number Card Omnimon

 

2024 Regionals Champion Card Set Wave 1

 

Champion Playmat

 



Elenco Organizzatori

Data Formato Sede Torneo Indirizzo Regione
12/05/2024 11:00 Constructed Milano Comics And Games C/o Malpensa Fiere Via Xi Settembre 16 21052 Busto Arsizio (va) Lombardia Contatta Risultati

Giocatori Pre-Registrati

N# Data Pre-reg. Play ID Giocatore
1 05/03/2024 8500003555 Marco Pievani
2 05/03/2024 3900008106 Anggelo Manuel Centeno Rossello Vincitore Regional Milano Sett. 2023
3 05/03/2024 6800004204 Reda Yassifi
4 05/03/2024 8700006039 Andrea Belleri
5 05/03/2024 8100005241 Andrea Sapia
6 05/03/2024 7600005158 Claudio Giacomini
7 05/03/2024 2500001960 Andrea Paga
8 05/03/2024 7600008843 Alberto Vacca
9 05/03/2024 7000003994 Gabriele Casaro Vincitore DC-1 TOURNAMENT VICENZA COMICS AND GAMES 2022
10 05/03/2024 8700010795 Gerg? Szab
11 05/03/2024 5800006779 Bal Pataki
12 05/03/2024 2100007591 ***********
13 05/03/2024 8700001061 Simone Fratini
14 05/03/2024 0900005867 Alessio Disco Vincitore Digimon Card Game Regional 2024 Wave 3 - Parma
15 05/03/2024 6500007081 Siro Toracchio
16 05/03/2024 9400005040 Francesco Lee Bronte
17 05/03/2024 2800008710 ***********
18 05/03/2024 1800005491 Enrico Caula
19 05/03/2024 6500014001 Patrick Ricciardi
20 05/03/2024 8700010887 Mattia Orlando
21 05/03/2024 9600010787 D Kalm
22 05/03/2024 9300004096 ***********
23 05/03/2024 2400010762 Phuoc Tran Ngoc
24 05/03/2024 1400014473 ***********
25 05/03/2024 2300013811 Simone Rubichi
26 05/03/2024 7200004003 Davide Casaro
27 05/03/2024 9200004069 Sebastiano Maida
28 05/03/2024 6700011655 Federico Tudini
29 05/03/2024 6700010885 Samuele Gatto
30 05/03/2024 5200012295 ***********
31 05/03/2024 4100008327 ***********
32 05/03/2024 9200007369 ***********
33 05/03/2024 8100009009 Cristian Bettariga
34 05/03/2024 4300007016 ***********
35 05/03/2024 1000007370 ***********
36 05/03/2024 0500010779 ***********
37 06/03/2024 2700008361 ***********
38 06/03/2024 4300009692 Mario Tepeluk
39 06/03/2024 5300014514 ***********
40 06/03/2024 6100009694 Funk Jan
41 06/03/2024 6700014515 Thai Duong Nowarra
42 06/03/2024 4100008253 ***********
43 06/03/2024 7400003288 Bruno Trapassi ** VIP ** Vincitore Regional Milano Maggio 2024
44 06/03/2024 6700008255 ***********
45 06/03/2024 8500014517 Yasmin Wyss
46 06/03/2024 1400010303 ***********
47 06/03/2024 9900014518 ***********
48 06/03/2024 0300014519 Dario Stäheli
49 06/03/2024 1200005024 Francesco Gobbi
50 06/03/2024 8900008963 Alessandro Parolini
51 07/03/2024 1400004089 Cristian Capone
52 07/03/2024 5600011627 Matej Grzan
53 07/03/2024 7800011629 Dora Zlatar
54 07/03/2024 3900014530 Dino Kovačićek
55 07/03/2024 2100011532 Vedran Petrone
56 07/03/2024 4300014531 Toni Štimac
57 07/03/2024 6100014533 Dorian Mikulan
58 07/03/2024 1000011531 Kristian Lucic
59 07/03/2024 7500014534 Mario Drašković
60 07/03/2024 2500014539 Antonio Martić
61 07/03/2024 8700007551 Marco Polito
62 07/03/2024 5400014541 Alessandro Saccà
63 07/03/2024 1400008553 ***********
64 08/03/2024 8900007799 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023
65 08/03/2024 0900008011 Angelo Federico Cutrono
66 08/03/2024 7200014543 Giuliano Song
67 09/03/2024 4500007915 Roberto Pondrelli
68 09/03/2024 3400004191 Lorenzo Soldati
69 09/03/2024 8700004233 Matteo Montorsi
70 09/03/2024 4300011561 Leandro Geminale
71 09/03/2024 2300014575 ***********
72 09/03/2024 7800006157 Antonio Savino
73 09/03/2024 7000005194 Gabriele Gironi
74 09/03/2024 6500004213 Luca Chen
75 10/03/2024 2700014593 ***********
76 10/03/2024 4500007098 ***********
77 10/03/2024 7800005176 Giulio Righi
78 11/03/2024 8900014535 Patrik Lukanović
79 11/03/2024 7200007826 Stefano Caldarale
80 11/03/2024 0300009670 Nico Sciavilla
81 11/03/2024 4300005678 John Martin Ubaldo
82 11/03/2024 5600011140 ***********
83 12/03/2024 6500014607 Tadej Petric
84 12/03/2024 9600005013 Marco Mittica
85 13/03/2024 3000014613 Schwarzkopf Patrick
86 13/03/2024 2400006932 Ron Ochmann
87 13/03/2024 9000005141 Stefano Lipari
88 13/03/2024 9800005499 Silvano Lionello
89 13/03/2024 2400008590 Matteo Rigo
90 13/03/2024 6300006495 Francesco Dal Pozzo
91 13/03/2024 6700006183 Alessandro Leta Cerea
92 13/03/2024 9700010888 Matteo Tardiani
93 14/03/2024 7400006919 Domenico Cordi
94 14/03/2024 7100006074 Andrea Chiarenza
95 14/03/2024 8000014618 ***********
96 14/03/2024 9400014619 Ludwig Trostel
97 14/03/2024 1800008911 Raffaele De Raffaele
98 14/03/2024 6700008567 Cristian Giuliano Medina Perea
99 14/03/2024 4600008372 Roberto Pivetti
100 14/03/2024 9900010264 Giorgio Fiamozzi
101 14/03/2024 9500008304 ***********
102 14/03/2024 9000011685 Aldo Marconcini
103 14/03/2024 5500014624 Elena Nencioni
104 15/03/2024 3800007097 ***********
105 15/03/2024 7300014626 Andrija Vidaković
106 15/03/2024 8700014627 Mate Vidaković
107 15/03/2024 8200004132 Mario Morelli Vincitore EVOLUTION CUP - NOVEMBRE 2021Vincitore Digimon Fest Marzo 2022Vincitore The Tournament
108 15/03/2024 6400006220 ***********
109 15/03/2024 7000006221 ***********
110 15/03/2024 3400006171 Marco Vanoncini
111 15/03/2024 5200007677 Fabio Pellican
112 15/03/2024 0900007782 ***********
113 15/03/2024 4800002772 Diego Garrone
114 15/03/2024 2900003421 Paolo Martello
115 15/03/2024 8600006204 Matteo Guarany
116 15/03/2024 8400006194 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES
117 15/03/2024 9400010493 Simone Parlanti
118 15/03/2024 7400009017 Ettore Pavoni
119 15/03/2024 0900011521 ***********
120 15/03/2024 7900006496 Giuseppe Legrottaglie
121 16/03/2024 6900010995 ***********
122 19/03/2024 9900006306 Daniel Romano
123 09/04/2024 0300005629 Simone Giardinelli  Campione DIGIMON CARD GAME TAMER BATTLE PREMIERE
124 09/04/2024 7200007660 Luca Fresu
125 10/04/2024 4900014513 Valerio Comple
126 10/04/2024 0100001128 Hayden Verdelli
127 10/04/2024 4300008813 Diego Antonelli
128 10/04/2024 9200007103 ***********
129 10/04/2024 3600008959 ***********
130 18/04/2024 4200014504 Jakub Sonta
131 30/04/2024 0100009010 Thor Ladefoged
132 06/05/2024 6000010096 ***********
133 06/05/2024 9400007974 ***********
134 06/05/2024 8700007762 Lorenzo Ceirano
135 07/05/2024 3400015034 Carlo Maria Pelacani