Tamer Party Vol.6 - Dicembre

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Riccardo Galia 6500000969 15 0 15 560573 0
2 *********** 7100008036 12 0 12 480528 1
3 Gabriele Miserendino 4700006787 10 0 10 506482 1
4 Simone Sanfilippo 5800007741 10 0 10 400485 1
5 Francesco Sirchia 7400007936 9 0 9 640538 34
6 Nicolas Meraviglia 5300008098 9 0 9 600552 41
7 Vincenzo Incandela 4900003148 8 0 8 533456 4
8 Francesca Paola Bonanno 3200007923 8 0 8 453424 16
9 Pietro Isca 3500000502 8 0 8 386482 4
10 *********** 6700008017 6 0 6 586506 50
11 *********** 3800007125 6 0 6 560477 35
12 *********** 3400008601 6 0 6 466512 45
13 Adriano Cannatella 3200007684 6 0 6 373464 14
14 Adriano Mansueto 9400005453 4 0 4 453453 45
15 Denis La Placa 8700008091 4 0 4 346418 38
16 Luca Gozzi 9700008038 3 0 3 520482 54
17 Margherita Irene Ganci 1600001916 3 0 3 413429 30
18 Francesco Paolo Di Bella 5000001820 3 0 3 386400 46




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Denis La Placa (8700008091) Adriano Mansueto (9400005453) Pareggio
1 2 Adriano Cannatella (3200007684) *********** (6700008017) Perdente
1 3 Simone Sanfilippo (5800007741) Luca Gozzi (9700008038) Perdente
1 4 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Pietro Isca (3500000502) Pareggio
1 5 *********** (7100008036) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
1 6 *********** (3400008601) Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Vincente
1 7 Gabriele Miserendino (4700006787) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
1 8 *********** (3800007125) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
1 9 Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincenzo Incandela (4900003148) Perdente
2 1 Nicolas Meraviglia (5300008098) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
2 2 *********** (3400008601) Francesco Sirchia (7400007936) Perdente
2 3 Riccardo Galia (6500000969) Vincenzo Incandela (4900003148) Vincente
2 4 *********** (6700008017) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
2 5 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Denis La Placa (8700008091) Vincente
2 6 Pietro Isca (3500000502) *********** (3800007125) Perdente
2 7 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
2 8 *********** (7100008036) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
2 9 Gabriele Miserendino (4700006787) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
3 1 Riccardo Galia (6500000969) *********** (6700008017) Vincente
3 2 Nicolas Meraviglia (5300008098) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
3 3 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Vincenzo Incandela (4900003148) Pareggio
3 4 Luca Gozzi (9700008038) *********** (3400008601) Perdente
3 5 Simone Sanfilippo (5800007741) Gabriele Miserendino (4700006787) Pareggio
3 6 *********** (7100008036) *********** (3800007125) Vincente
3 7 Denis La Placa (8700008091) Pietro Isca (3500000502) Perdente
3 8 Adriano Mansueto (9400005453) Adriano Cannatella (3200007684) Vincente
3 9 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
4 1 Riccardo Galia (6500000969) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
4 2 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (6700008017) Vincente
4 3 *********** (7100008036) *********** (3400008601) Vincente
4 4 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
4 5 Pietro Isca (3500000502) Vincenzo Incandela (4900003148) Pareggio
4 6 Gabriele Miserendino (4700006787) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
4 7 Luca Gozzi (9700008038) *********** (3800007125) Perdente
4 8 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Denis La Placa (8700008091) Perdente
4 9 Adriano Cannatella (3200007684) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
5 1 Riccardo Galia (6500000969) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
5 2 *********** (7100008036) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
5 3 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (6700008017) Vincente
5 4 Simone Sanfilippo (5800007741) *********** (3800007125) Vincente
5 5 *********** (3400008601) Vincenzo Incandela (4900003148) Perdente
5 6 Francesca Paola Bonanno (3200007923) Adriano Mansueto (9400005453) Vincente
5 7 Pietro Isca (3500000502) Luca Gozzi (9700008038) Vincente
5 8 Denis La Placa (8700008091) Margherita Irene Ganci (1600001916) Perdente
5 9 Francesco Paolo Di Bella (5000001820) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente