Digimon Card Game 2022 DC-1 Tournament Vicenza Comics and Games
Prime Game
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Casaro | 7000003994 | 16 | 0 | 16 | 685564 | 0 |
2 | Alessio Disco | 0900005867 | 15 | 0 | 15 | 611584 | 16 |
3 | Massimo Hu | 6100007027 | 15 | 0 | 15 | 574535 | 4 |
4 | Luca Boselli | 8900007799 | 14 | 0 | 14 | 638554 | 0 |
5 | Mohamed Aboud ** VIP ** | 6500005827 | 14 | 0 | 14 | 574560 | 0 |
6 | Eduard Abramov | 6400006266 | 13 | 0 | 13 | 481516 | 1 |
7 | Emanuele Mingione | 8900004499 | 13 | 0 | 13 | 425515 | 1 |
8 | Gabriele Gironi | 7000005194 | 12 | 0 | 12 | 555544 | 41 |
9 | Luis Carmelo Castiglione | 8100005104 | 12 | 0 | 12 | 537560 | 29 |
10 | Mario Morelli | 8200004132 | 12 | 0 | 12 | 537557 | 34 |
11 | Andrea Belleri | 8700006039 | 12 | 0 | 12 | 537528 | 0 |
12 | *********** | 4900008143 | 12 | 0 | 12 | 533529 | 5 |
13 | Nadir Mouti | 6000006046 | 12 | 0 | 12 | 500525 | 37 |
14 | Claudio Giacomini | 7600005158 | 12 | 0 | 12 | 440544 | 20 |
15 | Davide Ponzo | 3900006630 | 11 | 0 | 11 | 648522 | 36 |
16 | Stefano Lipari | 9000005141 | 11 | 0 | 11 | 481481 | 25 |
17 | Davide Ferrari | 7300004186 | 10 | 0 | 10 | 564486 | 40 |
18 | *********** | 1100006812 | 10 | 0 | 10 | 555518 | 34 |
19 | *********** | 5500006834 | 10 | 0 | 10 | 453504 | 26 |
20 | Enrico Caula | 1800005491 | 10 | 0 | 10 | 453480 | 29 |
21 | Gabriele Caforio | 5000002773 | 10 | 0 | 10 | 444504 | 25 |
22 | *********** | 0100007847 | 9 | 0 | 9 | 638499 | 62 |
23 | Reda Yassifi | 6800004204 | 9 | 0 | 9 | 527498 | 56 |
24 | Luca Chen | 6500004213 | 9 | 0 | 9 | 527490 | 50 |
25 | Roberto Pondrelli | 4500007915 | 9 | 0 | 9 | 518487 | 36 |
26 | Filippo Bardelli | 1800008397 | 9 | 0 | 9 | 509529 | 41 |
27 | Bruno Pezzano | 4600008060 | 9 | 0 | 9 | 481483 | 38 |
28 | *********** | 9200007369 | 9 | 0 | 9 | 472501 | 29 |
29 | Paolo Martello | 2900003421 | 9 | 0 | 9 | 435512 | 49 |
30 | Antonio Savino | 7800006157 | 9 | 0 | 9 | 425469 | 41 |
31 | Lorenzo Soldati | 7000004195 | 9 | 0 | 9 | 388506 | 26 |
32 | *********** | 3800007097 | 9 | 0 | 9 | 370461 | 14 |
33 | Diego Favrin | 6500004763 | 8 | 0 | 8 | 555531 | 52 |
34 | *********** | 3100008142 | 8 | 0 | 8 | 444476 | 34 |
35 | Luca Panini | 1600006335 | 7 | 0 | 7 | 564458 | 53 |
36 | Andrea Paga | 2500001960 | 7 | 0 | 7 | 379452 | 49 |
37 | Alessandro Leta | 6700006183 | 6 | 0 | 6 | 574481 | 86 |
38 | Domenico Falco | 9600005426 | 6 | 0 | 6 | 555459 | 86 |
39 | *********** | 4700007603 | 6 | 0 | 6 | 546481 | 71 |
40 | Bruno Trapassi ** VIP ** | 7400003288 | 6 | 0 | 6 | 518485 | 54 |
41 | *********** | 4300007016 | 6 | 0 | 6 | 509479 | 81 |
42 | *********** | 9300004096 | 6 | 0 | 6 | 490509 | 71 |
43 | Edoardo Maria Masi | 8400006194 | 6 | 0 | 6 | 416458 | 62 |
44 | Vincenzo Avitabile | 3000006465 | 6 | 0 | 6 | 416442 | 50 |
45 | *********** | 1000007370 | 6 | 0 | 6 | 398486 | 46 |
46 | *********** | 9400006379 | 6 | 0 | 6 | 388455 | 46 |
47 | Domenico Cordi | 7400006919 | 6 | 0 | 6 | 388446 | 51 |
48 | Salvatore Garrasi | 3900004146 | 4 | 0 | 4 | 462428 | 86 |
49 | Cristian Capone | 1400004089 | 4 | 0 | 4 | 398439 | 65 |
50 | Barbara Rosnati | 4300007199 | 3 | 0 | 3 | 466461 | 87 |
51 | Elena Spagnolo | 7200007798 | 3 | 0 | 3 | 444450 | 75 |
52 | *********** | 7900008090 | 3 | 0 | 3 | 433457 | 66 |
53 | Ludovico Lotti | 6700004121 | 3 | 0 | 3 | 388424 | 55 |
54 | Silvano Lionello | 9800005499 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
55 | *********** | 0000008158 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | *********** | 0000008158 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Mattia Girelli | 5200005523 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Davide Rovizzi | 6500008071 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | *********** | 6300008347 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Lorenzo Latino | 8000006488 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Angela Campanaro | 6200002774 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Davide Renzetti | 9400007680 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Salvatore Liguori | 6100005249 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
55 | Luca Valdevies | 1200005703 | 0 | 0 | 0 | 000999 | 0 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Paga (2500001960) | Cristian Capone (1400004089) | Pareggio |
1 | 10 | Davide Ferrari (7300004186) | Antonio Savino (7800006157) | Vincente |
1 | 11 | Roberto Pondrelli (4500007915) | Enrico Caula (1800005491) | Pareggio |
1 | 12 | Domenico Falco (9600005426) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Vincente |
1 | 13 | *********** (4300007016) | *********** (3800007097) | Vincente |
1 | 14 | Reda Yassifi (6800004204) | *********** (1000007370) | Vincente |
1 | 15 | Luca Chen (6500004213) | Lorenzo Soldati (7000004195) | Vincente |
1 | 16 | Diego Favrin (6500004763) | *********** (7900008090) | Vincente |
1 | 17 | Andrea Belleri (8700006039) | *********** (3100008142) | Pareggio |
1 | 18 | Eduard Abramov (6400006266) | Alessandro Leta (6700006183) | Perdente |
1 | 19 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (9200007369) | Perdente |
1 | 2 | Emanuele Mingione (8900004499) | Davide Ponzo (3900006630) | Perdente |
1 | 20 | Mario Morelli (8200004132) | *********** (4700007603) | Vincente |
1 | 21 | Gabriele Casaro (7000003994) | Filippo Bardelli (1800008397) | Vincente |
1 | 22 | *********** (5500006834) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Perdente |
1 | 23 | Massimo Hu (6100007027) | *********** (4900008143) | Vincente |
1 | 24 | Paolo Martello (2900003421) | Barbara Rosnati (4300007199) | Vincente |
1 | 25 | Bruno Pezzano (4600008060) | Nadir Mouti (6000006046) | Vincente |
1 | 26 | Elena Spagnolo (7200007798) | Salvatore Garrasi (3900004146) | Perdente |
1 | 27 | *********** (9300004096) | Luca Boselli (8900007799) | Perdente |
1 | 28 | Luca Valdevies (1200005703) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 29 | Salvatore Liguori (6100005249) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 3 | *********** (1100006812) | Stefano Lipari (9000005141) | Pareggio |
1 | 30 | Davide Renzetti (9400007680) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 31 | Angela Campanaro (6200002774) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 32 | Lorenzo Latino (8000006488) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 33 | *********** (6300008347) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 34 | Davide Rovizzi (6500008071) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 35 | Mattia Girelli (5200005523) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 36 | *********** (0000008158) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 37 | *********** (0000008158) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 4 | Vincenzo Avitabile (3000006465) | Gabriele Caforio (5000002773) | Perdente |
1 | 5 | Alessio Disco (0900005867) | *********** (0100007847) | Vincente |
1 | 6 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Ludovico Lotti (6700004121) | Vincente |
1 | 7 | Luca Panini (1600006335) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
1 | 8 | Claudio Giacomini (7600005158) | Silvano Lionello (9800005499) | Vincente |
1 | 9 | Gabriele Gironi (7000005194) | *********** (9400006379) | Vincente |
2 | 1 | Salvatore Garrasi (3900004146) | Gabriele Caforio (5000002773) | Pareggio |
2 | 10 | *********** (4300007016) | Luca Chen (6500004213) | Perdente |
2 | 11 | Reda Yassifi (6800004204) | Gabriele Gironi (7000005194) | Perdente |
2 | 12 | Alessandro Leta (6700006183) | Cristian Capone (1400004089) | Vincente |
2 | 13 | Enrico Caula (1800005491) | *********** (1100006812) | Perdente |
2 | 14 | Roberto Pondrelli (4500007915) | *********** (3100008142) | Pareggio |
2 | 15 | Andrea Paga (2500001960) | Stefano Lipari (9000005141) | Perdente |
2 | 16 | Andrea Belleri (8700006039) | *********** (4900008143) | Vincente |
2 | 17 | Elena Spagnolo (7200007798) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
2 | 18 | Eduard Abramov (6400006266) | *********** (3800007097) | Vincente |
2 | 19 | *********** (0100007847) | Filippo Bardelli (1800008397) | Vincente |
2 | 2 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
2 | 20 | *********** (9400006379) | Lorenzo Soldati (7000004195) | Perdente |
2 | 21 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (7900008090) | Vincente |
2 | 22 | Antonio Savino (7800006157) | *********** (9300004096) | Perdente |
2 | 23 | Vincenzo Avitabile (3000006465) | *********** (5500006834) | Perdente |
2 | 24 | *********** (4700007603) | *********** (1000007370) | Vincente |
2 | 25 | Ludovico Lotti (6700004121) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
2 | 26 | Emanuele Mingione (8900004499) | Luca Panini (1600006335) | Pareggio |
2 | 27 | Barbara Rosnati (4300007199) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 3 | *********** (9200007369) | Alessio Disco (0900005867) | Perdente |
2 | 4 | Davide Ferrari (7300004186) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
2 | 5 | Massimo Hu (6100007027) | Luca Boselli (8900007799) | Perdente |
2 | 6 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Mario Morelli (8200004132) | Perdente |
2 | 7 | Domenico Falco (9600005426) | Bruno Pezzano (4600008060) | Vincente |
2 | 8 | Davide Ponzo (3900006630) | Claudio Giacomini (7600005158) | Vincente |
2 | 9 | Paolo Martello (2900003421) | Diego Favrin (6500004763) | Perdente |
3 | 1 | Gabriele Gironi (7000005194) | Alessandro Leta (6700006183) | Vincente |
3 | 10 | *********** (4300007016) | *********** (9300004096) | Vincente |
3 | 11 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Claudio Giacomini (7600005158) | Perdente |
3 | 12 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Paolo Martello (2900003421) | Vincente |
3 | 13 | Reda Yassifi (6800004204) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
3 | 14 | Davide Ferrari (7300004186) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
3 | 15 | Massimo Hu (6100007027) | Barbara Rosnati (4300007199) | Vincente |
3 | 16 | *********** (0100007847) | Lorenzo Soldati (7000004195) | Vincente |
3 | 17 | Bruno Pezzano (4600008060) | *********** (5500006834) | Perdente |
3 | 18 | *********** (4700007603) | Eduard Abramov (6400006266) | Perdente |
3 | 19 | Roberto Pondrelli (4500007915) | Andrea Paga (2500001960) | Vincente |
3 | 2 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Domenico Falco (9600005426) | Vincente |
3 | 20 | *********** (3100008142) | Luca Panini (1600006335) | Perdente |
3 | 21 | Cristian Capone (1400004089) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
3 | 22 | Enrico Caula (1800005491) | *********** (7900008090) | Vincente |
3 | 23 | *********** (3800007097) | *********** (1000007370) | Perdente |
3 | 24 | Antonio Savino (7800006157) | Elena Spagnolo (7200007798) | Vincente |
3 | 25 | Vincenzo Avitabile (3000006465) | Filippo Bardelli (1800008397) | Perdente |
3 | 26 | Ludovico Lotti (6700004121) | *********** (9400006379) | Perdente |
3 | 27 | *********** (4900008143) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 3 | Luca Chen (6500004213) | Alessio Disco (0900005867) | Perdente |
3 | 4 | Mario Morelli (8200004132) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
3 | 5 | Diego Favrin (6500004763) | Davide Ponzo (3900006630) | Pareggio |
3 | 6 | Luca Boselli (8900007799) | Gabriele Caforio (5000002773) | Vincente |
3 | 7 | Salvatore Garrasi (3900004146) | Stefano Lipari (9000005141) | Perdente |
3 | 8 | *********** (1100006812) | Andrea Belleri (8700006039) | Perdente |
3 | 9 | Nadir Mouti (6000006046) | *********** (9200007369) | Vincente |
4 | 1 | Alessio Disco (0900005867) | Gabriele Casaro (7000003994) | Perdente |
4 | 10 | Massimo Hu (6100007027) | Reda Yassifi (6800004204) | Vincente |
4 | 11 | Mario Morelli (8200004132) | *********** (4300007016) | Vincente |
4 | 12 | Davide Ferrari (7300004186) | Roberto Pondrelli (4500007915) | Pareggio |
4 | 13 | Salvatore Garrasi (3900004146) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
4 | 14 | Luca Panini (1600006335) | Enrico Caula (1800005491) | Perdente |
4 | 15 | *********** (1100006812) | Gabriele Caforio (5000002773) | Vincente |
4 | 16 | Antonio Savino (7800006157) | Domenico Cordi (7400006919) | Vincente |
4 | 17 | Filippo Bardelli (1800008397) | *********** (9400006379) | Vincente |
4 | 18 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | *********** (4900008143) | Perdente |
4 | 19 | Barbara Rosnati (4300007199) | *********** (9300004096) | Perdente |
4 | 2 | Gabriele Gironi (7000005194) | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Perdente |
4 | 20 | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Paolo Martello (2900003421) | Perdente |
4 | 21 | Lorenzo Soldati (7000004195) | *********** (4700007603) | Perdente |
4 | 22 | *********** (9200007369) | Bruno Pezzano (4600008060) | Perdente |
4 | 23 | *********** (1000007370) | *********** (3100008142) | Perdente |
4 | 24 | Cristian Capone (1400004089) | Vincenzo Avitabile (3000006465) | Perdente |
4 | 25 | Andrea Paga (2500001960) | Ludovico Lotti (6700004121) | Vincente |
4 | 26 | *********** (3800007097) | *********** (7900008090) | Vincente |
4 | 27 | Elena Spagnolo (7200007798) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 3 | Luca Boselli (8900007799) | Diego Favrin (6500004763) | Vincente |
4 | 4 | Davide Ponzo (3900006630) | Andrea Belleri (8700006039) | Pareggio |
4 | 5 | Stefano Lipari (9000005141) | *********** (5500006834) | Pareggio |
4 | 6 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Alessandro Leta (6700006183) | Vincente |
4 | 7 | Nadir Mouti (6000006046) | Luca Chen (6500004213) | Vincente |
4 | 8 | Domenico Falco (9600005426) | Eduard Abramov (6400006266) | Perdente |
4 | 9 | Claudio Giacomini (7600005158) | *********** (0100007847) | Perdente |
5 | 1 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Luca Boselli (8900007799) | Pareggio |
5 | 10 | Enrico Caula (1800005491) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
5 | 11 | Bruno Pezzano (4600008060) | Antonio Savino (7800006157) | Perdente |
5 | 12 | Filippo Bardelli (1800008397) | *********** (4300007016) | Vincente |
5 | 13 | *********** (4700007603) | Reda Yassifi (6800004204) | Perdente |
5 | 14 | Domenico Falco (9600005426) | Paolo Martello (2900003421) | Perdente |
5 | 15 | Claudio Giacomini (7600005158) | Alessandro Leta (6700006183) | Vincente |
5 | 16 | *********** (4900008143) | *********** (9300004096) | Vincente |
5 | 17 | Roberto Pondrelli (4500007915) | Luca Chen (6500004213) | Vincente |
5 | 18 | *********** (3100008142) | Gabriele Caforio (5000002773) | Perdente |
5 | 19 | Salvatore Garrasi (3900004146) | Andrea Paga (2500001960) | Perdente |
5 | 2 | Gabriele Casaro (7000003994) | Gabriele Gironi (7000005194) | Vincente |
5 | 20 | Luca Panini (1600006335) | *********** (1000007370) | Vincente |
5 | 21 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (3800007097) | Perdente |
5 | 22 | Lorenzo Soldati (7000004195) | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | Vincente |
5 | 23 | Vincenzo Avitabile (3000006465) | Barbara Rosnati (4300007199) | Vincente |
5 | 24 | *********** (9400006379) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Perdente |
5 | 25 | *********** (9200007369) | Elena Spagnolo (7200007798) | Vincente |
5 | 26 | Cristian Capone (1400004089) | Ludovico Lotti (6700004121) | Vincente |
5 | 27 | *********** (7900008090) | *********** (BYE) | Vincente |
5 | 3 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Alessio Disco (0900005867) | Perdente |
5 | 4 | Massimo Hu (6100007027) | Mario Morelli (8200004132) | Vincente |
5 | 5 | *********** (0100007847) | Nadir Mouti (6000006046) | Perdente |
5 | 6 | Eduard Abramov (6400006266) | Stefano Lipari (9000005141) | Vincente |
5 | 7 | Davide Ponzo (3900006630) | *********** (1100006812) | Vincente |
5 | 8 | Andrea Belleri (8700006039) | Diego Favrin (6500004763) | Pareggio |
5 | 9 | Davide Ferrari (7300004186) | *********** (5500006834) | Vincente |
6 | 1 | Gabriele Casaro (7000003994) | Luca Boselli (8900007799) | Pareggio |
6 | 10 | Paolo Martello (2900003421) | Andrea Belleri (8700006039) | Perdente |
6 | 11 | Filippo Bardelli (1800008397) | Mario Morelli (8200004132) | Perdente |
6 | 12 | Stefano Lipari (9000005141) | Diego Favrin (6500004763) | Vincente |
6 | 13 | *********** (5500006834) | Luca Panini (1600006335) | Vincente |
6 | 14 | Enrico Caula (1800005491) | Andrea Paga (2500001960) | Vincente |
6 | 15 | *********** (1100006812) | *********** (4700007603) | Vincente |
6 | 16 | Gabriele Caforio (5000002773) | *********** (4300007016) | Vincente |
6 | 17 | Bruno Pezzano (4600008060) | *********** (9300004096) | Vincente |
6 | 18 | *********** (3800007097) | Domenico Falco (9600005426) | Vincente |
6 | 19 | Luca Chen (6500004213) | Edoardo Maria Masi (8400006194) | Vincente |
6 | 2 | Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) | Eduard Abramov (6400006266) | Pareggio |
6 | 20 | Lorenzo Soldati (7000004195) | Vincenzo Avitabile (3000006465) | Vincente |
6 | 21 | Alessandro Leta (6700006183) | *********** (9200007369) | Perdente |
6 | 22 | *********** (3100008142) | Cristian Capone (1400004089) | Vincente |
6 | 23 | Salvatore Garrasi (3900004146) | *********** (1000007370) | Perdente |
6 | 24 | *********** (9400006379) | Barbara Rosnati (4300007199) | Vincente |
6 | 25 | Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) | *********** (7900008090) | Vincente |
6 | 26 | Domenico Cordi (7400006919) | Elena Spagnolo (7200007798) | Vincente |
6 | 27 | Ludovico Lotti (6700004121) | *********** (BYE) | Vincente |
6 | 3 | Nadir Mouti (6000006046) | Massimo Hu (6100007027) | Perdente |
6 | 4 | Alessio Disco (0900005867) | Davide Ponzo (3900006630) | Vincente |
6 | 5 | Davide Ferrari (7300004186) | Emanuele Mingione (8900004499) | Perdente |
6 | 6 | Gabriele Gironi (7000005194) | Roberto Pondrelli (4500007915) | Vincente |
6 | 7 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | *********** (0100007847) | Vincente |
6 | 8 | Antonio Savino (7800006157) | Claudio Giacomini (7600005158) | Perdente |
6 | 9 | *********** (4900008143) | Reda Yassifi (6800004204) | Vincente |
Informazioni Torneo
Digimon Card Game 2022 DC-1 Tournament Vicenza Comics and Games
Tutti i dettagli sul torneo "Digimon Card Game 2022 DC-1 Tournament Vicenza Comics and Games"
Calendario Eventi
Digimon Card Game 2022 DC-1 Tournament Vicenza Comics and Games
Il Calendario di tutte le tappe del torneo