Prerelease BT09 X Record
Dungeon Street
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Maria Masi    | 8400006194 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 | 
| 2 | *********** | 4500007098 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 | 
| 3 | Giovanni Ragozzino | 8100004453 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 | 
| 4 | Mirko Rossi | 7600007091 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 | 
| 5 | Giulio Righi | 7800005176 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 | 
| 6 | *********** | 3800007097 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 13 | 
| 7 | Bruno Pezzano | 4600008060 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 | 
| 8 | Iacopo Profeti | 6100006899 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (3800007097) | Iacopo Profeti (6100006899) | Vincente | 
| 1 | 2 | Giulio Righi (7800005176) | Edoardo Maria Masi (8400006194)     | Perdente | 
| 1 | 3 | Mirko Rossi (7600007091) | *********** (4500007098) | Perdente | 
| 1 | 4 | Bruno Pezzano (4600008060) | Giovanni Ragozzino (8100004453) | Perdente | 
| 2 | 1 | *********** (3800007097) | *********** (4500007098) | Perdente | 
| 2 | 2 | Edoardo Maria Masi (8400006194)     | Giovanni Ragozzino (8100004453) | Vincente | 
| 2 | 3 | Giulio Righi (7800005176) | Bruno Pezzano (4600008060) | Vincente | 
| 2 | 4 | Mirko Rossi (7600007091) | Iacopo Profeti (6100006899) | Vincente | 
| 3 | 1 | Edoardo Maria Masi (8400006194)     | *********** (4500007098) | Vincente | 
| 3 | 2 | Giovanni Ragozzino (8100004453) | *********** (3800007097) | Vincente | 
| 3 | 3 | Mirko Rossi (7600007091) | Giulio Righi (7800005176) | Vincente | 
| 3 | 4 | Bruno Pezzano (4600008060) | Iacopo Profeti (6100006899) | Vincente | 


 
                            