Prerelease BT09 X Record
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Cordi | 7400006919 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 3100008142 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Andrea Artioli | 5700006430 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Francesco Sirchia | 7400007936 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | ****** ****** | 3900006630 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | *********** | 4900008143 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Domenico Cordi (7400006919) | Francesco Sirchia (7400007936) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (4900008143) | ****** ****** (3900006630) | Perdente |
| 1 | 3 | Andrea Artioli (5700006430) | *********** (3100008142) | Perdente |
| 2 | 1 | ****** ****** (3900006630) | Domenico Cordi (7400006919) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (3100008142) | Francesco Sirchia (7400007936) | Vincente |
| 2 | 3 | Andrea Artioli (5700006430) | *********** (4900008143) | Vincente |
| 3 | 1 | Domenico Cordi (7400006919) | *********** (3100008142) | Vincente |
| 3 | 2 | ****** ****** (3900006630) | Andrea Artioli (5700006430) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (4900008143) | Francesco Sirchia (7400007936) | Perdente |

