Digimon Card Game Fest - Cerea Comics and Games

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Edoardo Maria Masi Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES 8400006194 18 0 18 611628 0
2 Stefano Lipari 9000005141 16 0 16 564584 0
3 Eduard Abramov 6400006266 15 0 15 685566 25
4 Vincenzo Avitabile 3000006465 15 0 15 657541 36
5 Alessandro Sapone 6100004093 15 0 15 481565 16
6 *********** 2400006428 13 0 13 601573 25
7 *********** 9200007369 13 0 13 546492 9
8 *********** 9400006379 13 0 13 485531 4
9 Emanuele Pugliese 5600001114 12 0 12 619532 52
10 Reda Yassifi 6800004204 12 0 12 611480 40
11 Luca Panini 1600006335 12 0 12 609568 25
12 Gabriele Castagnasso 3300000856 12 0 12 592524 45
13 Filippo Scarduelli 5600005972 12 0 12 537558 20
14 Sebastiano Alberti 0800004226 12 0 12 537525 26
15 John Martin Ubaldo 4300005678 12 0 12 509510 25
16 *********** 4300007016 12 0 12 472540 17
17 Marco Ghetta 1600000881 12 0 12 416521 26
18 Mohamed Aboud ** VIP ** 6500005827 10 0 10 601516 41
19 Andrea Sapia 8100005241 10 0 10 537504 40
20 Matteo Montorsi 8700004233 10 0 10 527524 37
21 Bruno Trapassi ** VIP ** 7400003288 10 0 10 509504 26
22 Alex Ferrari 9400005095 10 0 10 453471 37
23 Stefano Florio 3300004018 9 0 9 685488 70
24 Marco Pievani 8500003555 9 0 9 677544 77
25 Simone Superchi 1100004098 9 0 9 580502 56
26 Hayden Verdelli 0100001128 9 0 9 571490 35
27 Luca Chen 6500004213 9 0 9 546474 61
28 Stefano Stelluto 0700004097 9 0 9 509496 50
29 *********** 1000007370 9 0 9 500495 56
30 David Soldi 7200006313 9 0 9 500463 29
31 Giacomo Attardi 4600000884 9 0 9 495514 41
32 Lorenzo Soldati 7000004195 9 0 9 435502 35
33 Claudio Giacomini 7600005158 9 0 9 379489 14
34 Nadir Mouti 6000006046 8 0 8 407500 17
35 Matteo Grossi 8900004893 7 0 7 504466 53
36 Emanuele Olivo 6300000309 7 0 7 435443 53
37 Francesco Duccillo 9800005857 7 0 7 388494 38
38 Luca Boselli Vincitore Regional Milano 2023 8900007799 7 0 7 323471 38
39 Mattia Baselli 3000007363 6 0 6 500510 74
40 *********** 4700007603 6 0 6 500462 65
41 Domenico Falco 9600005426 6 0 6 425513 66
42 Stefan Adrian Corpaci 3100006272 6 0 6 425475 78
43 Cristian Capone 1400004089 6 0 6 398439 66
44 Antonio Savino 7800006157 6 0 6 397466 54
45 Diego Favrin 6500004763 6 0 6 370452 46
46 Alessandro Parmigiani 4000000738 5 0 5 546466 46
47 *********** 7100006092 4 0 4 447459 54
48 Andrea Belleri 8700006039 4 0 4 435451 39
49 Elena Spagnolo 7200007798 4 0 4 361445 54
50 Alice Iadema 2900007775 3 0 3 466418 55
51 Gabriele Quarella 8700007717 3 0 3 435393 66
52 Raffaele Sanginiti 0500004235 3 0 3 407424 75
53 Alessia Zenatti 3400007611 3 0 3 333435 66
54 *********** 4100007612 3 0 3 333412 82
55 Nicholas Pierotti 1800004007 6 0 6 466451 57
56 Gaetano Matteo Pippa 3100002148 9 0 9 573509 29
57 *********** 9700006764 6 0 6 493477 35
58 *********** 3600006209 6 0 6 413474 26
59 Giovanni Campanaro 0700007755 0 0 0 999000 1
59 Andrea Belloni 9000007754 0 0 0 999000 1
59 Gabriele Maddaloni 4500007759 0 0 0 999000 1
59 Davide Reginato 6300007760 0 0 0 999000 1
59 Lapo Montini 3900004540 0 0 0 999000 1
59 Fabrizio Mitruccio 9200004665 0 0 0 999000 1
59 Silvano Lionello 9800005499 0 0 0 999000 1
59 Tiziano Martignoni 0300007746 0 0 0 999000 1
59 Fiorella Campanaro 9600007745 0 0 0 999000 1
59 Angela Campanaro 6200002774 0 0 0 999000 1
59 *********** 4900007218 0 0 0 999000 1
59 Gerardo Alessio Lisi 6300007476 0 0 0 999000 1
59 *********** 5600007769 0 0 0 999000 1
59 Francesca Di Domenico 7600007752 0 0 0 999000 1
59 Luca Gaio 3800007758 0 0 0 999000 1
59 Salvatore Garrasi 3900004146 0 0 0 999000 1
59 Ibrahim Thani 6700007779 0 0 0 999000 1
59 Andrea Guerzoni 8400004242 0 0 0 999000 1
59 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 0 0 0 999000 1
59 Emanuele Mingione Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA 8900004499 0 0 0 999000 1
59 Michele Berto 9800000081 0 0 0 999000 1
59 *********** 1200004777 0 0 0 999000 1
59 Andrea Artioli 5700006430 0 0 0 999000 1
59 Alberto Stella 0700004299 0 0 0 999000 1
59 Andrea Maderna 6300006431 0 0 0 999000 1
59 Davide Ponzo 3900006630 0 0 0 999000 1
59 Massimo Hu 6100007027 0 0 0 999000 1
59 *********** 1100006812 0 0 0 999000 1
59 Alberto Bucci 9300006094 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Francesco Duccillo (9800005857) Cristian Capone (1400004089) Vincente
1 10 Silvano Lionello (9800005499) Antonio Savino (7800006157) Perdente
1 11 Gabriele Quarella (8700007717) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
1 12 Luca Panini (1600006335) Giacomo Attardi (4600000884) Vincente
1 13 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Mattia Baselli (3000007363) Perdente
1 14 Alex Ferrari (9400005095) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
1 15 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Hayden Verdelli (0100001128) Vincente
1 16 Raffaele Sanginiti (0500004235) *********** (9200007369) Perdente
1 17 *********** (1000007370) *********** (3600006209) Vincente
1 18 Nicholas Pierotti (1800004007) Luca Chen (6500004213) Perdente
1 19 Alessia Zenatti (3400007611) David Soldi (7200006313) Perdente
1 2 Marco Ghetta (1600000881) *********** (4700007603) Perdente
1 20 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Stefano Florio (3300004018) Perdente
1 21 Diego Favrin (6500004763) Stefano Stelluto (0700004097) Perdente
1 22 *********** (7100006092) *********** (4100007612) Vincente
1 23 Nadir Mouti (6000006046) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
1 24 Alessandro Parmigiani (4000000738) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
1 25 Alice Iadema (2900007775) Filippo Scarduelli (5600005972) Perdente
1 26 Lorenzo Soldati (7000004195) Vincenzo Avitabile (3000006465) Perdente
1 27 *********** (9400006379) *********** (9700006764) Vincente
1 28 Stefano Lipari (9000005141) Sebastiano Alberti (0800004226) Vincente
1 29 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Matteo Montorsi (8700004233) Vincente
1 3 Andrea Belleri (8700006039) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
1 30 Marco Pievani (8500003555) *********** (BYE) Vincente
1 31 Gerardo Alessio Lisi (6300007476) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 32 Michele Berto (9800000081) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 33 *********** (4900007218) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 34 Ibrahim Thani (6700007779) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 35 Lapo Montini (3900004540) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 36 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 37 Fabrizio Mitruccio (9200004665) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 38 Tiziano Martignoni (0300007746) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 39 Angela Campanaro (6200002774) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 4 John Martin Ubaldo (4300005678) Emanuele Olivo (6300000309) Vincente
1 40 Francesca Di Domenico (7600007752) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 41 Davide Reginato (6300007760) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 42 Massimo Hu (6100007027) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 43 *********** (1100006812) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 44 Alberto Bucci (9300006094) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 45 Gabriele Maddaloni (4500007759) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 46 Fiorella Campanaro (9600007745) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 47 Andrea Belloni (9000007754) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 48 Giovanni Campanaro (0700007755) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 49 Luca Gaio (3800007758) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 5 Reda Yassifi (6800004204) Claudio Giacomini (7600005158) Vincente
1 50 Salvatore Garrasi (3900004146) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 51 Alberto Stella (0700004299) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 52 Andrea Maderna (6300006431) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 53 Andrea Artioli (5700006430) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 54 Davide Ponzo (3900006630) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 55 *********** (1200004777) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 56 *********** (5600007769) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 57 Andrea Guerzoni (8400004242) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 58 Emanuele Mingione (8900004499) Campione DIGIMON CARD GAME ONLINE BIG BATTLECampione DIGIMON CARD GAME FEST PARMA *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 6 *********** (4300007016) Simone Superchi (1100004098) Perdente
1 7 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Elena Spagnolo (7200007798) Pareggio
1 8 Matteo Grossi (8900004893) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Perdente
1 9 Domenico Falco (9600005426) *********** (2400006428) Perdente
2 1 Luca Panini (1600006335) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Vincente
2 10 *********** (2400006428) Reda Yassifi (6800004204) Vincente
2 11 Simone Superchi (1100004098) John Martin Ubaldo (4300005678) Perdente
2 12 Vincenzo Avitabile (3000006465) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
2 13 *********** (9400006379) Stefano Florio (3300004018) Perdente
2 14 Filippo Scarduelli (5600005972) Eduard Abramov (6400006266) Perdente
2 15 Emanuele Pugliese (5600001114) Elena Spagnolo (7200007798) Vincente
2 16 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 *********** (3600006209) Perdente
2 17 Emanuele Olivo (6300000309) *********** (4100007612) Vincente
2 18 *********** (4300007016) Alice Iadema (2900007775) Vincente
2 19 Matteo Grossi (8900004893) Alex Ferrari (9400005095) Pareggio
2 2 *********** (7100006092) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
2 20 Raffaele Sanginiti (0500004235) Marco Ghetta (1600000881) Perdente
2 21 Gabriele Quarella (8700007717) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
2 22 Diego Favrin (6500004763) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Perdente
2 23 Lorenzo Soldati (7000004195) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
2 24 *********** (9700006764) Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
2 25 Alessandro Parmigiani (4000000738) Domenico Falco (9600005426) Vincente
2 26 Alessia Zenatti (3400007611) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
2 27 Giacomo Attardi (4600000884) Hayden Verdelli (0100001128) Perdente
2 28 Claudio Giacomini (7600005158) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
2 29 Cristian Capone (1400004089) Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Perdente
2 3 Stefano Lipari (9000005141) *********** (9200007369) Pareggio
2 4 Stefano Stelluto (0700004097) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
2 5 *********** (1000007370) Luca Chen (6500004213) Perdente
2 6 *********** (4700007603) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
2 7 Antonio Savino (7800006157) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Perdente
2 8 David Soldi (7200006313) Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Perdente
2 9 Marco Pievani (8500003555) Mattia Baselli (3000007363) Vincente
3 1 Eduard Abramov (6400006266) Luca Panini (1600006335) Vincente
3 10 Lorenzo Soldati (7000004195) Andrea Sapia (8100005241) Perdente
3 11 *********** (4300007016) David Soldi (7200006313) Vincente
3 12 *********** (3600006209) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Perdente
3 13 Emanuele Olivo (6300000309) Nadir Mouti (6000006046) Pareggio
3 14 Francesco Duccillo (9800005857) Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Perdente
3 15 Sebastiano Alberti (0800004226) Mattia Baselli (3000007363) Vincente
3 16 *********** (7100006092) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
3 17 Simone Superchi (1100004098) *********** (9700006764) Vincente
3 18 Marco Ghetta (1600000881) Antonio Savino (7800006157) Vincente
3 19 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) *********** (9400006379) Pareggio
3 2 Gabriele Castagnasso (3300000856) Vincenzo Avitabile (3000006465) Perdente
3 20 *********** (1000007370) Hayden Verdelli (0100001128) Vincente
3 21 Matteo Montorsi (8700004233) *********** (4700007603) Vincente
3 22 Elena Spagnolo (7200007798) Alex Ferrari (9400005095) Perdente
3 23 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Matteo Grossi (8900004893) Perdente
3 24 Claudio Giacomini (7600005158) Nicholas Pierotti (1800004007) Perdente
3 25 Alessia Zenatti (3400007611) *********** (4100007612) Perdente
3 26 Diego Favrin (6500004763) Alice Iadema (2900007775) Vincente
3 27 Giacomo Attardi (4600000884) Andrea Belleri (8700006039) Vincente
3 28 Domenico Falco (9600005426) Raffaele Sanginiti (0500004235) Vincente
3 29 Gabriele Quarella (8700007717) Cristian Capone (1400004089) Perdente
3 3 Alessandro Sapone (6100004093) Luca Chen (6500004213) Vincente
3 4 Emanuele Pugliese (5600001114) John Martin Ubaldo (4300005678) Vincente
3 5 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) *********** (2400006428) Pareggio
3 6 Marco Pievani (8500003555) Stefano Stelluto (0700004097) Vincente
3 7 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Stefano Florio (3300004018) Vincente
3 8 Stefano Lipari (9000005141) Alessandro Parmigiani (4000000738) Vincente
3 9 *********** (9200007369) Filippo Scarduelli (5600005972) Perdente
4 1 Eduard Abramov (6400006266) Alessandro Sapone (6100004093) Vincente
4 10 John Martin Ubaldo (4300005678) Sebastiano Alberti (0800004226) Perdente
4 11 *********** (1000007370) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Perdente
4 12 Andrea Sapia (8100005241) Luca Chen (6500004213) Vincente
4 13 Filippo Scarduelli (5600005972) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
4 14 Emanuele Olivo (6300000309) Alex Ferrari (9400005095) Perdente
4 15 Nadir Mouti (6000006046) *********** (9200007369) Perdente
4 16 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Matteo Grossi (8900004893) Vincente
4 17 *********** (9400006379) Nicholas Pierotti (1800004007) Vincente
4 18 *********** (7100006092) *********** (9700006764) Perdente
4 19 *********** (3600006209) Hayden Verdelli (0100001128) Perdente
4 2 Emanuele Pugliese (5600001114) Vincenzo Avitabile (3000006465) Perdente
4 20 Diego Favrin (6500004763) Cristian Capone (1400004089) Perdente
4 21 Antonio Savino (7800006157) Mattia Baselli (3000007363) Perdente
4 22 Lorenzo Soldati (7000004195) *********** (4100007612) Vincente
4 23 David Soldi (7200006313) Giacomo Attardi (4600000884) Perdente
4 24 Alessandro Parmigiani (4000000738) Francesco Duccillo (9800005857) Pareggio
4 25 *********** (4700007603) Domenico Falco (9600005426) Perdente
4 26 Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Gabriele Quarella (8700007717) Vincente
4 27 Elena Spagnolo (7200007798) Andrea Belleri (8700006039) Perdente
4 28 Raffaele Sanginiti (0500004235) Alessia Zenatti (3400007611) Vincente
4 29 Alice Iadema (2900007775) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
4 3 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Marco Pievani (8500003555) Vincente
4 4 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Stefano Lipari (9000005141) Perdente
4 5 *********** (2400006428) Luca Panini (1600006335) Vincente
4 6 Stefano Florio (3300004018) Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Vincente
4 7 Simone Superchi (1100004098) Matteo Montorsi (8700004233) Perdente
4 8 Reda Yassifi (6800004204) *********** (4300007016) Vincente
4 9 Marco Ghetta (1600000881) Stefano Stelluto (0700004097) Vincente
5 1 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Eduard Abramov (6400006266) Vincente
5 10 Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) *********** (9200007369) Perdente
5 11 Alex Ferrari (9400005095) Domenico Falco (9600005426) Vincente
5 12 Filippo Scarduelli (5600005972) Mattia Baselli (3000007363) Vincente
5 13 *********** (4300007016) Hayden Verdelli (0100001128) Vincente
5 14 Giacomo Attardi (4600000884) *********** (9700006764) Vincente
5 15 Simone Superchi (1100004098) Lorenzo Soldati (7000004195) Vincente
5 16 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) *********** (1000007370) Perdente
5 17 Stefano Stelluto (0700004097) Luca Panini (1600006335) Perdente
5 18 John Martin Ubaldo (4300005678) Cristian Capone (1400004089) Vincente
5 19 Luca Chen (6500004213) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Vincente
5 2 Vincenzo Avitabile (3000006465) *********** (2400006428) Vincente
5 20 Alessandro Parmigiani (4000000738) Nadir Mouti (6000006046) Pareggio
5 21 Matteo Grossi (8900004893) Francesco Duccillo (9800005857) Vincente
5 22 Emanuele Olivo (6300000309) *********** (7100006092) Vincente
5 23 David Soldi (7200006313) Diego Favrin (6500004763) Vincente
5 24 Nicholas Pierotti (1800004007) Raffaele Sanginiti (0500004235) Vincente
5 25 *********** (4700007603) Antonio Savino (7800006157) Vincente
5 26 Andrea Belleri (8700006039) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
5 27 *********** (3600006209) *********** (4100007612) Vincente
5 28 Elena Spagnolo (7200007798) Gabriele Quarella (8700007717) Perdente
5 29 Alice Iadema (2900007775) Alessia Zenatti (3400007611) Perdente
5 3 Stefano Lipari (9000005141) Marco Pievani (8500003555) Vincente
5 4 Stefano Florio (3300004018) Alessandro Sapone (6100004093) Perdente
5 5 Marco Ghetta (1600000881) Reda Yassifi (6800004204) Perdente
5 6 Matteo Montorsi (8700004233) Andrea Sapia (8100005241) Pareggio
5 7 Sebastiano Alberti (0800004226) Gabriele Castagnasso (3300000856) Perdente
5 8 Emanuele Pugliese (5600001114) Gaetano Matteo Pippa (3100002148) Vincente
5 9 *********** (9400006379) Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Vincente
6 1 Edoardo Maria Masi (8400006194) Vincitore DIGIMON CARD GAME ONLINE ITALIAN DC-1 GRAND PRIXVincitore DIGIMON CARD GAME FEST - CEREA COMICS AND GAMESVincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - MILANO COMICS AND GAMES Vincenzo Avitabile (3000006465) Vincente
6 10 *********** (4300007016) *********** (1000007370) Vincente
6 11 Stefano Florio (3300004018) Marco Ghetta (1600000881) Perdente
6 12 Luca Panini (1600006335) Simone Superchi (1100004098) Vincente
6 13 Sebastiano Alberti (0800004226) Marco Pievani (8500003555) Vincente
6 14 Emanuele Olivo (6300000309) Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) Perdente
6 15 Mohamed Aboud ** VIP ** (6500005827) Matteo Grossi (8900004893) Vincente
6 16 Domenico Falco (9600005426) Hayden Verdelli (0100001128) Perdente
6 17 Stefan Adrian Corpaci (3100006272) Claudio Giacomini (7600005158) Perdente
6 18 Cristian Capone (1400004089) Stefano Stelluto (0700004097) Perdente
6 19 David Soldi (7200006313) Mattia Baselli (3000007363) Vincente
6 2 Stefano Lipari (9000005141) Reda Yassifi (6800004204) Vincente
6 20 Nicholas Pierotti (1800004007) Lorenzo Soldati (7000004195) Perdente
6 21 *********** (4700007603) Nadir Mouti (6000006046) Perdente
6 22 Alessandro Parmigiani (4000000738) Luca Boselli (8900007799) Vincitore Regional Milano 2023 Perdente
6 23 Francesco Duccillo (9800005857) Gabriele Quarella (8700007717) Vincente
6 24 Alessia Zenatti (3400007611) Diego Favrin (6500004763) Perdente
6 25 *********** (7100006092) Andrea Belleri (8700006039) Pareggio
6 26 *********** (4100007612) Antonio Savino (7800006157) Perdente
6 27 Raffaele Sanginiti (0500004235) Elena Spagnolo (7200007798) Perdente
6 28 Alice Iadema (2900007775) *********** (BYE) Vincente
6 3 Eduard Abramov (6400006266) Emanuele Pugliese (5600001114) Vincente
6 4 Alessandro Sapone (6100004093) Gabriele Castagnasso (3300000856) Vincente
6 5 Alex Ferrari (9400005095) *********** (9400006379) Perdente
6 6 *********** (2400006428) Andrea Sapia (8100005241) Vincente
6 7 *********** (9200007369) Matteo Montorsi (8700004233) Vincente
6 8 Filippo Scarduelli (5600005972) Luca Chen (6500004213) Vincente
6 9 Giacomo Attardi (4600000884) John Martin Ubaldo (4300005678) Perdente