Prerelease BT07 Next Adventure
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Maderna | 6300006431 | 9 | 0 | 9 | 481722 | 0 | 
| 2 | Vincenzo Toscano | 0100005472 | 6 | 0 | 6 | 722481 | 4 | 
| 3 | ****** ****** | 3900006630 | 4 | 0 | 4 | 722481 | 9 | 
| 4 | Andrea Artioli | 5700006430 | 4 | 0 | 4 | 481722 | 9 | 
| 5 | Dario Bianconcini | 5800004377 | 3 | 0 | 3 | 722481 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente | 
| 1 | 2 | Andrea Artioli (5700006430) | ****** ****** (3900006630) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Vincenzo Toscano (0100005472) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | Vincenzo Toscano (0100005472) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente | 
| 2 | 2 | Andrea Artioli (5700006430) | Dario Bianconcini (5800004377) | Vincente | 
| 2 | 3 | ****** ****** (3900006630) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) | ****** ****** (3900006630) | Vincente | 
| 3 | 2 | Andrea Artioli (5700006430) | Vincenzo Toscano (0100005472) | Perdente | 
| 3 | 3 | Dario Bianconcini (5800004377) | *********** (BYE) | Vincente | 


 
                            