Prerelease BT07 Next Adventure
IL GAMES DI CREMONA
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carmelo Castiglione | 8100005104 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 | 
| 2 | Mattia Baselli | 3000007363 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 | 
| 3 | Annalisa Ronca | 8800006882 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 | 
| 4 | Eduard Abramov | 6400006266 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 | 
| 5 | Stefan Adrian Corpaci | 3100006272 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 | 
| 6 | Carmen Caccavale | 3600005925 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Perdente | 
| 1 | 2 | Mattia Baselli (3000007363) | Annalisa Ronca (8800006882) | Vincente | 
| 1 | 3 | Carmen Caccavale (3600005925) | Eduard Abramov (6400006266) | Perdente | 
| 2 | 1 | Eduard Abramov (6400006266) | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Perdente | 
| 2 | 2 | Mattia Baselli (3000007363) | Carmen Caccavale (3600005925) | Vincente | 
| 2 | 3 | Annalisa Ronca (8800006882) | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Vincente | 
| 3 | 1 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Mattia Baselli (3000007363) | Vincente | 
| 3 | 2 | Eduard Abramov (6400006266) | Annalisa Ronca (8800006882) | Perdente | 
| 3 | 3 | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Carmen Caccavale (3600005925) | Vincente | 


 
                            