Tamer Party Vol.3
Cards Capital City
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Maderna | 6300006431 | 9 | 0 | 9 | 555560 | 0 |
| 2 | Gabriele Caforio |
5000002773 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 9 |
| 3 | Alessandro Sanvito | 5100004964 | 6 | 0 | 6 | 428619 | 4 |
| 4 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 6 | 0 | 6 | 142714 | 9 |
| 5 | Angelo Grimaldi | 4100003946 | 3 | 0 | 3 | 777400 | 5 |
| 6 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 0 | 0 | 0 | 666347 | 14 |
| 7 | *********** | 5400005909 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 7 | Giacomo Bortolato | 0500004437 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
| 1 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | *********** (5400005909) | Vincente |
| 1 | 3 | Alessandro Sanvito (5100004964) | Giacomo Bortolato (0500004437) | Vincente |
| 1 | 4 |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente |
| 2 | 1 | Alessandro Sanvito (5100004964) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
| 2 | 2 | Angelo Grimaldi (4100003946) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Perdente |
| 2 | 3 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Perdente |
| 3 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Vincente |
| 3 | 2 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Alessandro Sanvito (5100004964) | Perdente |
| 3 | 3 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente |

