Prerelease BT07 Next Adventure
Dungeon di Anniballi Simon
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Gobbi | 1200005024 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 | 
| 2 | Christopher Beruschi | 9200005022 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 | 
| 3 | Mattia Diotalevi | 8900001649 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 | 
| 4 | Andre Andrea Micheli | 5000003965 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 5 | 
| 5 | Emanuele Falcioni | 5600004515 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 | 
| 6 | Laura Amadori | 3800003688 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Francesco Gobbi (1200005024) | Perdente | 
| 1 | 2 | Mattia Diotalevi (8900001649) | Christopher Beruschi (9200005022) | Perdente | 
| 1 | 3 | Laura Amadori (3800003688) | Emanuele Falcioni (5600004515) | Perdente | 
| 2 | 1 | Christopher Beruschi (9200005022) | Francesco Gobbi (1200005024) | Perdente | 
| 2 | 2 | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Perdente | 
| 3 | 1 | Francesco Gobbi (1200005024) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente | 
| 3 | 2 | Christopher Beruschi (9200005022) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Perdente | 


 
                            