Prerelease BT07 Next Adventure
Oasis Gaming Center
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Caula | 1800005491 | 7 | 0 | 7 | 611555 | 0 | 
| 2 | Marco Gioletta | 2300005942 | 6 | 0 | 6 | 592555 | 9 | 
| 3 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 6 | 0 | 6 | 444597 | 4 | 
| 4 | *********** | 8900007661 | 5 | 0 | 5 | 518539 | 0 | 
| 5 | *********** | 0300006215 | 4 | 0 | 4 | 444537 | 4 | 
| 6 | *********** | 9700006214 | 3 | 0 | 3 | 666518 | 10 | 
| 7 | Paolo Greco | 0700002549 | 3 | 0 | 3 | 555472 | 10 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paolo Greco (0700002549) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente | 
| 1 | 2 | *********** (0300006215) | *********** (8900007661) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Marco Gioletta (2300005942) | *********** (9700006214) | Vincente | 
| 1 | 4 | Enrico Caula (1800005491) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Marco Gioletta (2300005942) | Perdente | 
| 2 | 2 | Enrico Caula (1800005491) | *********** (8900007661) | Pareggio | 
| 2 | 3 | *********** (0300006215) | Paolo Greco (0700002549) | Perdente | 
| 2 | 4 | *********** (9700006214) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Marco Gioletta (2300005942) | Enrico Caula (1800005491) | Perdente | 
| 3 | 2 | *********** (9700006214) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente | 
| 3 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | *********** (8900007661) | Perdente | 
| 3 | 4 | *********** (0300006215) | *********** (BYE) | Vincente | 


 
                            