Prerelease BT07 Next Adventure
Cards Capital City
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Bortolato | 9100004436 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 | 
| 2 | Angelo Grimaldi | 4100003946 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 | 
| 3 | Giacomo Bortolato | 0500004437 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 | 
| 4 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 | 
| 5 | *********** | 7400005093 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 | 
| 6 | Andrea Lozza | 4900005090 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 | 
| 7 | *********** | 5400005909 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 5 | 
| 8 | Kevin Volpi | 6800004350 | 0 | 0 | 0 | 333481 | 14 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7400005093) | Mattia Bortolato (9100004436) | Perdente | 
| 1 | 2 | Giacomo Bortolato (0500004437) | *********** (5400005909) | Vincente | 
| 1 | 3 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente | 
| 1 | 4 | Kevin Volpi (6800004350) | Andrea Lozza (4900005090) | Perdente | 
| 2 | 1 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente | 
| 2 | 2 | Giacomo Bortolato (0500004437) | Mattia Bortolato (9100004436) | Perdente | 
| 2 | 3 | *********** (5400005909) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Perdente | 
| 2 | 4 | *********** (7400005093) | Kevin Volpi (6800004350) | Vincente | 
| 3 | 1 | Mattia Bortolato (9100004436) | Angelo Grimaldi (4100003946) | Vincente | 
| 3 | 2 | *********** (7400005093) | Giacomo Bortolato (0500004437) | Perdente | 
| 3 | 3 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Andrea Lozza (4900005090) | Vincente | 
| 3 | 4 | *********** (5400005909) | Kevin Volpi (6800004350) | Vincente | 


 
                            