Digimon Store Championship
Cards Capital City
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Maderna | 6300006431 | 12 | 0 | 12 | 562500 | 0 |
| 2 | Alessandro Sanvito | 5100004964 | 9 | 0 | 9 | 461576 | 9 |
| 3 | Gabriele Caforio |
5000002773 | 6 | 0 | 6 | 562524 | 20 |
| 4 | Angelo Grimaldi | 4100003946 | 6 | 0 | 6 | 500540 | 10 |
| 5 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 6 | 0 | 6 | 461538 | 20 |
| 6 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 0 | 0 | 0 | 562500 | 30 |
| 7 | *********** | 5400005909 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
| 7 | Giacomo Bortolato | 0500004437 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) | Angelo Grimaldi (4100003946) | Vincente |
| 1 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | *********** (5400005909) | Vincente |
| 1 | 3 | Giacomo Bortolato (0500004437) | Alessandro Sanvito (5100004964) | Perdente |
| 1 | 4 | Dylan Buzzoni (2600000604) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Perdente |
| 2 | 1 | Alessandro Sanvito (5100004964) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Vincente |
| 2 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Andrea Maderna (6300006431) | Perdente |
| 2 | 3 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente |
| 3 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) | Alessandro Sanvito (5100004964) | Vincente |
| 3 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente |
| 3 | 3 | Angelo Grimaldi (4100003946) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Perdente |
| 4 | 1 | Andrea Maderna (6300006431) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Vincente |
| 4 | 2 | Alessandro Sanvito (5100004964) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente |
| 4 | 3 | Angelo Grimaldi (4100003946) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente |

