Prerelease BT05 Battle of Omni
Stargate Mantova
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3600006209 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 |
| 2 | Luca Panini | 1600006335 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | Gaetano Matteo Pippa | 3100002148 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 4 | Filippo Scarduelli | 5600005972 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
| 5 | David Soldi | 7200006313 | 3 | 0 | 3 | 777407 | 13 |
| 6 | Luca Guzzardi | 3200006007 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 7 | *********** | 5800006283 | 3 | 0 | 3 | 444407 | 5 |
| 8 | Jonathan Zorzella | 8100000109 | 0 | 0 | 0 | 444518 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luca Panini (1600006335) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (5800006283) | Gaetano Matteo Pippa (3100002148) | Perdente |
| 1 | 3 | Luca Guzzardi (3200006007) | *********** (3600006209) | Perdente |
| 1 | 4 | Filippo Scarduelli (5600005972) | David Soldi (7200006313) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (3600006209) | David Soldi (7200006313) | Vincente |
| 2 | 2 | Gaetano Matteo Pippa (3100002148) | Luca Panini (1600006335) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (5800006283) | Filippo Scarduelli (5600005972) | Perdente |
| 2 | 4 | Luca Guzzardi (3200006007) | Jonathan Zorzella (8100000109) | Vincente |
| 3 | 1 | Luca Panini (1600006335) | *********** (3600006209) | Perdente |
| 3 | 2 | David Soldi (7200006313) | Gaetano Matteo Pippa (3100002148) | Perdente |
| 3 | 3 | Luca Guzzardi (3200006007) | Filippo Scarduelli (5600005972) | Perdente |
| 3 | 4 | Jonathan Zorzella (8100000109) | *********** (5800006283) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease BT05 Battle of Omni
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease BT05 Battle of Omni" presso Stargate Mantova
Informazioni Torneo
Prerelease BT05 Battle of Omni
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease BT05 Battle of Omni"
Calendario Eventi
Prerelease BT05 Battle of Omni
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

