Prerelease BT05 Battle of Omni
Dungeon di Anniballi Simon
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Marotta | 7200004553 | 9 | 0 | 9 | 500608 | 0 |
| 2 | Pier Luigi Donato | 9200005114 | 6 | 0 | 6 | 555521 | 1 |
| 3 | Marco Sonni | 2000000916 | 6 | 0 | 6 | 500608 | 9 |
| 4 | Andre Andrea Micheli | 5000003965 | 3 | 0 | 3 | 555521 | 13 |
| 5 | Mattia Diotalevi | 8900001649 | 3 | 0 | 3 | 500555 | 5 |
| 6 | Emanuele Falcioni | 5600004515 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Sonni (2000000916) | Emanuele Falcioni (5600004515) | Vincente |
| 1 | 2 | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |
| 1 | 3 | Pier Luigi Donato (9200005114) | Thomas Marotta (7200004553) | Perdente |
| 2 | 1 | Marco Sonni (2000000916) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Vincente |
| 2 | 2 | Thomas Marotta (7200004553) | Emanuele Falcioni (5600004515) | Vincente |
| 2 | 3 | Mattia Diotalevi (8900001649) | Pier Luigi Donato (9200005114) | Perdente |
| 3 | 1 | Marco Sonni (2000000916) | Thomas Marotta (7200004553) | Perdente |
| 3 | 2 | Pier Luigi Donato (9200005114) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Vincente |
| 3 | 3 | Mattia Diotalevi (8900001649) | *********** (BYE) | Vincente |

