Tamer Party Vol.2 - Luglio
Data Ufficio
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7800005350 | 10 | 0 | 10 | 541579 | 0 |
| 2 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
7400003288 | 9 | 0 | 9 | 641513 | 16 |
| 3 | Gabriele Caforio |
5000002773 | 9 | 0 | 9 | 458494 | 4 |
| 4 | ****** ****** | 1200001138 | 9 | 0 | 9 | 375595 | 4 |
| 5 | Fabio Rosella | 8500005690 | 6 | 0 | 6 | 708453 | 25 |
| 6 | Thomas Marotta | 7200004553 | 6 | 0 | 6 | 583533 | 25 |
| 7 | Federico Ricci | 0700005160 | 6 | 0 | 6 | 437578 | 5 |
| 8 | *********** | 5600005835 | 6 | 0 | 6 | 354510 | 10 |
| 9 | Pietro Catalano Puma | 0500004987 | 5 | 0 | 5 | 541421 | 16 |
| 10 | Antonino Di Nuzzo | 1400004135 | 4 | 0 | 4 | 354510 | 10 |
| 11 | Riccardo Messina | 8100005388 | 3 | 0 | 3 | 520405 | 29 |
| 12 | Matteo Fontanarosa | 3200005934 | 0 | 0 | 0 | 520380 | 30 |
| 13 | Tommaso Massa | 2700003430 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Fontanarosa (3200005934) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |
| 1 | 2 | Fabio Rosella (8500005690) | Federico Ricci (0700005160) | Vincente |
| 1 | 3 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | *********** (7800005350) | Pareggio |
| 1 | 4 | Tommaso Massa (2700003430) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 1 | 5 |
Gabriele Caforio (5000002773) |
*********** (5600005835) | Vincente |
| 1 | 6 | Riccardo Messina (8100005388) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente |
| 1 | 7 | Thomas Marotta (7200004553) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Fabio Rosella (8500005690) | Perdente |
| 2 | 2 | Riccardo Messina (8100005388) | Thomas Marotta (7200004553) | Perdente |
| 2 | 3 | ****** ****** (1200001138) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 2 | 4 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Pareggio |
| 2 | 5 | *********** (7800005350) | Federico Ricci (0700005160) | Vincente |
| 2 | 6 | *********** (5600005835) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Vincente |
| 3 | 1 | Thomas Marotta (7200004553) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 3 | 2 | Fabio Rosella (8500005690) | *********** (7800005350) | Perdente |
| 3 | 3 | ****** ****** (1200001138) | Riccardo Messina (8100005388) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (5600005835) | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
| 3 | 5 |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente |
| 3 | 6 | Federico Ricci (0700005160) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Vincente |
| 4 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
*********** (7800005350) | Perdente |
| 4 | 2 | Thomas Marotta (7200004553) |
Gabriele Caforio (5000002773) |
Perdente |
| 4 | 3 | Fabio Rosella (8500005690) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |
| 4 | 4 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Federico Ricci (0700005160) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (5600005835) | Riccardo Messina (8100005388) | Vincente |
| 4 | 6 | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Matteo Fontanarosa (3200005934) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.2 - Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.2 - Luglio" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.2 - Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.2 - Luglio"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.2 - Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

