Tamer Party Vol.2 - Luglio
Dungeon di Anniballi Simon
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Andrea Micheli | 5000003965 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Pier Luigi Donato | 9200005114 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 3 | Marco Sonni | 2000000916 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 4 | Emanuele Falcioni | 5600004515 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 5 | Mattia Diotalevi | 8900001649 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 10 |
| 6 | Emanuele Del Prete | 7600004177 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
| 7 | Lorenzo Morri | 2900001621 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
| 8 | Francesco Ruggeri | 3400001608 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Sonni (2000000916) | Lorenzo Morri (2900001621) | Vincente |
| 1 | 2 | Emanuele Falcioni (5600004515) | Emanuele Del Prete (7600004177) | Vincente |
| 1 | 3 | Francesco Ruggeri (3400001608) | Pier Luigi Donato (9200005114) | Perdente |
| 1 | 4 | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |
| 2 | 1 | Pier Luigi Donato (9200005114) | Emanuele Falcioni (5600004515) | Vincente |
| 2 | 2 | Marco Sonni (2000000916) | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Perdente |
| 2 | 3 | Mattia Diotalevi (8900001649) | Lorenzo Morri (2900001621) | Vincente |
| 2 | 4 | Emanuele Del Prete (7600004177) | Francesco Ruggeri (3400001608) | Vincente |
| 3 | 1 | Andre Andrea Micheli (5000003965) | Pier Luigi Donato (9200005114) | Vincente |
| 3 | 2 | Emanuele Falcioni (5600004515) | Mattia Diotalevi (8900001649) | Vincente |
| 3 | 3 | Emanuele Del Prete (7600004177) | Marco Sonni (2000000916) | Perdente |
| 3 | 4 | Lorenzo Morri (2900001621) | Francesco Ruggeri (3400001608) | Vincente |

