Prerelease BT04 Great Legend
Comics Cremona di Esposito Sirtao&C. S.N.C.
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Pascale | 4700005980 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | *********** | 8700006075 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 3 | Luis Carmelo Castiglione | 8100005104 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 1 |
| 4 | Davide Casagrande | 1200000753 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Fabio Tortelli | 4300006099 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
| 6 | Carmen Caccavale | 3600005925 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Federico Pascale (4700005980) | Perdente |
| 1 | 2 | Davide Casagrande (1200000753) | *********** (8700006075) | Perdente |
| 1 | 3 | Fabio Tortelli (4300006099) | Carmen Caccavale (3600005925) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (8700006075) | Fabio Tortelli (4300006099) | Vincente |
| 2 | 2 | Federico Pascale (4700005980) | Davide Casagrande (1200000753) | Vincente |
| 2 | 3 | Carmen Caccavale (3600005925) | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Perdente |
| 3 | 1 | Federico Pascale (4700005980) | *********** (8700006075) | Vincente |
| 3 | 2 | Luis Carmelo Castiglione (8100005104) | Fabio Tortelli (4300006099) | Vincente |
| 3 | 3 | Carmen Caccavale (3600005925) | Davide Casagrande (1200000753) | Perdente |

